
Вратари
20.06.2010
22.04.2010
17.01.2010
Защитники
28.06.2010
02.02.2010
15.05.2009
20.02.2010
06.02.2010
09.04.2010
02.01.2009
14.04.2009
24.12.2010
Нападающие
15.01.2010
16.05.2010
11.09.2010
04.06.2010
27.02.2009
13.08.2009
15.09.2010
18.06.2009
12.05.2009
08.12.2009
26.07.2009
10.03.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исайчук Матвей | 20.06.2010 | Вратарь | 174 | 66 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Крылов Александр | 22.04.2010 | Вратарь | 180 | 68 | Правый | 11.09.2026 | |||||
| Павлушин Дмитрий | 17.01.2010 | Вратарь | 179 | 70 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Агафонов Григорий | 28.06.2010 | Защитник | 182 | 68 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Акимов Матвей | 02.02.2010 | Защитник | 165 | 51 | Правый | 11.09.2026 | |||||
| Дудкин Вячеслав | 15.05.2009 | Защитник | 175 | 70 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Кухмистров Дмитрий | 20.02.2010 | Защитник | 173 | 68 | Правый | 11.09.2026 | |||||
| Левых Спартак | 06.02.2010 | Защитник | 184 | 82 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Николаев Лев | 09.04.2010 | Защитник | 182 | 82 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Савинкин Тимофей | 02.01.2009 | Защитник | 190 | 77 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Суюндуков Аман | 14.04.2009 | Защитник | 177 | 81 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Чапайкин Матвей | 24.12.2010 | Защитник | 173 | 69 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Григоренко Тимофей | 15.01.2010 | Нападающий | 171 | 74 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Григорьев Никита | 16.05.2010 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Дадонов Дмитрий | 11.09.2010 | Нападающий | 183 | 87 | Правый | 11.09.2026 | |||||
| Добролюбов Егор | 04.06.2010 | Нападающий | 180 | 87 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Емельянов Сергей | 27.02.2009 | Нападающий | 175 | 67 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Иваншин Платон | 13.08.2009 | Нападающий | 181 | 77 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Маринин Илья | 15.09.2010 | Нападающий | 178 | 59 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Никулин Арсений | 18.06.2009 | Нападающий | 178 | 85 | Правый | 11.09.2026 | |||||
| Русинов Даниил | 12.05.2009 | Нападающий | 180 | 91 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Угрюмов Клим | 08.12.2009 | Нападающий | 172 | 63 | Правый | 11.09.2026 | |||||
| Уралев Илья | 26.07.2009 | Нападающий | 177 | 63 | Левый | 11.09.2026 | |||||
| Шихов Дмитрий | 10.03.2010 | Нападающий | 162 | 61 | Правый | 11.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русинов Даниил | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Дадонов Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Уралев Илья | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Григорьев Никита | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Угрюмов Клим | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добролюбов Егор | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дудкин Вячеслав | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Левых Спартак | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никулин Арсений | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Акимов Матвей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маринин Илья | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иваншин Платон | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Николаев Лев | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чапайкин Матвей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Григоренко Тимофей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кухмистров Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Суюндуков Аман | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агафонов Григорий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савинкин Тимофей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Емельянов Сергей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исайчук Матвей | 2 | 0 | 1 | 58 | 50 | 86.207 | 49.42 | 8 | 70:25 | 6.817 | 20:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крылов Александр | 2 | 0 | 1 | 38 | 32 | 84.211 | 45.98 | 6 | 49:35 | 7.261 | 22:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |










