Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Колюбин Никита Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 3 3 6 1.5 3 1 1 6 6 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Гиниятуллин Роман Нап Металлург Магнитогорск 2 4 0 4 2 2 2 2 3 4 -1 2 1 1 0 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Ишков Дмитрий Нап Ястребы Омск 2 1 3 4 0.5 2 1 2 2 3 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шумилин Игнатий Нап Ястребы Омск 2 2 1 3 1 1.5 2 2 1 2 -1 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Смирнов Алексей Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Панфилов Владимир Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 5 6 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Бражников Захар Нап Ястребы Омск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 2 3 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Благовенко Сергей Нап Ястребы Омск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 2 3 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Василевский Богдан Нап Ястребы Омск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 1 2 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сорокин Александр Нап Трактор Челябинск 2 2 0 2 1 1 1 1 2 3 -1 10 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Ласкавый Артемий Нап Салават Юлаев Уфа 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Торубаров Матвей Нап Металлург Магнитогорск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жигалов Кирилл Нап Металлург Магнитогорск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сидякин Даниил Нап Салават Юлаев Уфа 2 1 1 2 0.5 1 1 1 -2 2 -4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Боксгорн Кирилл Защ Металлург Магнитогорск 2 0 2 2 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калачев Ростислав Защ Трактор Челябинск 2 0 2 2 0 1 0 2 2 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галлямов Денис Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 2 2 0 1 0 2 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махмутов Иван Защ Металлург Магнитогорск 2 0 2 2 0 1 0 2 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лугинин Владислав Нап Трактор Челябинск 2 0 2 2 0 1 0 2 1 2 -1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондраков Савелий Защ Трактор Челябинск 2 0 2 2 0 1 0 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шулекин Михаил Нап Металлург Магнитогорск 2 0 2 2 0 1 0 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Циулин Александр Нап Трактор Челябинск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 2 -1 6 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Невокшенов Матвей Нап Трактор Челябинск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чернев Савелий Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 4 5 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Потапченко Михаил Защ Ястребы Омск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бережецкий Глеб Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ткаченко Арсений Нап Трактор Челябинск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ажнакин Николай Нап Ястребы Омск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Силаев Дмитрий Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Максимовский Сергей Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пульников Матвей Защ Тюменский Легион Тюмень 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Салимов Аскар Нап Салават Юлаев Уфа 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сенопальников Тимур Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Деменьшин Павел Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Хайруллин Эрик Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Савицкий Артем Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шамаев Богдан Нап Салават Юлаев Уфа 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Яшников Марк Нап Металлург Магнитогорск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Черемных Михаил Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 1 -1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шаракин Макар Нап Тюменский Легион Тюмень 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -2 0 -2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Муфтахов Артур Нап Салават Юлаев Уфа 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рензяк Вадим Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенихин Максим Защ Трактор Челябинск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лабзин Григорий Защ Салават Юлаев Уфа 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисляков Богдан Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 3 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиверстов Артём Нап Ястребы Омск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ишков Роман Нап Ястребы Омск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паклинов Дмитрий Нап Тюменский Легион Тюмень 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельничук Данил Нап Металлург Магнитогорск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асадулин Камиль Защ Салават Юлаев Уфа 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минин Илья Защ Металлург Магнитогорск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сторчак Богдан Защ Ястребы Омск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукиных Егор Нап Трактор Челябинск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каличава Давид Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никулин Семен Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вершинин Федор Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машенин Артемий Защ Металлург Магнитогорск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фогельнест Марк Нап Салават Юлаев Уфа 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерохов Кирилл Защ Металлург Магнитогорск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жулин Егор Нап Металлург Магнитогорск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркитантов Александр Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шестаков Никита Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паршутов Семен Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туливетер Фёдор Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уфимцев Тимофей Защ Тюменский Легион Тюмень 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -1 0 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суханов Дмитрий Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузовлев Андрей Нап Салават Юлаев Уфа 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осипов Михаил Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноперов Алексей Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евтушенко Андрей Нап Салават Юлаев Уфа 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -3 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шорохов Семён Защ Металлург Магнитогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харламов Иван Нап Металлург Магнитогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкарев Данил Защ Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Илья Нап Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Енин Пётр Защ Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Мирон Защ Салават Юлаев Уфа 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрчук Алексей Защ Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Александр Нап Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жильцов Иван Защ Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Никита Нап Трактор Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчинников Степан Нап Трактор Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахраменков Алексей Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копылов Андрей Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболев Владимир Защ Трактор Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Носов Вадим Нап Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Милютин Дмитрий Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щербинин Дмитрий Нап Металлург Магнитогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Степан Защ Металлург Магнитогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданчиков Никита Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головко Егор Защ Трактор Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еранцев Марк Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Данил Защ Салават Юлаев Уфа 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костин Владимир Защ Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халин Богдан Защ Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семёнов Даниил Нап Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салихзянов Салават Защ Металлург Магнитогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дедык Максим Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпачов Дмитрий Нап Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конков Олег Нап Металлург Магнитогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Егор Нап Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кезин Даниил Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Девяткин Матвей Защ Трактор Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елисеев Владимир Нап Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лексиков Дмитрий Нап Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Ефим Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотухин Кирилл Нап Металлург Магнитогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Могильников Артур Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фиготин Семён Нап Трактор Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Третьяков Илья Нап Трактор Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фиготин Максимилиан Нап Трактор Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шермаков Александр Нап Салават Юлаев Уфа 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федулов Захар Защ Трактор Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слободчиков Александр Нап Трактор Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Богдан Защ Ястребы Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терехов Михаил Нап Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левашов Данила Защ Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малинин Павел Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Фёдор Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусарин Данила Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маругин Дмитрий Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Иван Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Милан Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лисенков Кирилл Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махно Артём Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елизаров Даниил Защ Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Девятков Данил Нап Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Никита Нап Металлург Магнитогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петровский Владислав Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуров Михаил Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назаров Кирилл Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отмахов Фёдор Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романский Артем Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульянов Семён Нап Салават Юлаев Уфа 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никулин Егор Нап Салават Юлаев Уфа 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арзуманов Ильяс Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галимов Шамиль Нап Салават Юлаев Уфа 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добрых Артём Нап Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Дмитрий Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матюха Матвей Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ромахин Максим Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Майданов Глеб Нап Тюменский Легион Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Ярослав Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
