Торгашов  Никита  Сергеевич

Торгашов

Никита Сергеевич

Дата рождения
01.02.2012
Амплуа
Защитник
Рост
156
Вес
44
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 17.11.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:1198З0002200000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 16.11.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:1098З0003302100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 10.11.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Д13 Юность (2012) Екатеринбург 5:4982ПЗ000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 09.11.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Д13 Юность (2012) Екатеринбург 5:2983ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 27.10.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 7:6 (бул)984ПЗ000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 26.10.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 7:6 (бул)984ЛЗ000-10-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 13.10.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Академия Молот (2012) Пермь 9:3984З00001-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 12.10.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Академия Молот (2012) Пермь 8:198З0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 06.10.2024 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 6:5 (от)983ЛЗ000-31-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 05.10.2024 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 6:5 (от)983ПЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 29.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 5:6983ПЗ01101-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 28.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 4:2983ЛЗ00023-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 22.09.2024 Олимпиец (2012) Сургут Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:4983ПЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 21.09.2024 Олимпиец (2012) Сургут Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:8983ПЗ00002-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Ноябрьск 10:198З00034-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 07.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Ноябрьск 12:198З0112200000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 07.04.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Салават Юлаев (2012) Уфа 4:5984ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 06.04.2024 Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург Д13 Юность (2012) Екатеринбург 2:5984ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 04.04.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 0:7982ПЗ000-30-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 03.04.2024 Трактор (2012) Челябинск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:4 (бул)983ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 02.04.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Д13 Юность (2012) Екатеринбург 7:6983ЛЗ00001-10000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 2
2024
02.04.20240
03.04.20240
04.04.20240
06.04.20240
07.04.20240
07.09.20241
08.09.20241
21.09.20241
22.09.20241
28.09.20241
29.09.20242
05.10.20242
06.10.20242
12.10.20242
13.10.20242
26.10.20242
27.10.20242
09.11.20242
10.11.20242
16.11.20242
17.11.20242

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Матчи 500000-41-5000000000000000000000
2024/2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Матчи 1602200.125421-17630000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 2102200.095022-22630000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.