Вратари
17.01.2012
28.09.2012
16.12.2012
Защитники
04.03.2012
04.10.2012
28.07.2012
06.04.2012
25.04.2012
15.07.2012
19.01.2012
30.07.2012
Нападающие
01.03.2012
01.02.2012
12.07.2012
27.07.2012
08.02.2012
03.07.2012
17.04.2012
16.09.2012
10.02.2012
22.08.2012
09.05.2012
28.06.2012
01.11.2012
16.10.2012
08.09.2012
28.03.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мошев Григорий | 17.01.2012 | Вратарь | Левый | 06.09.2024 | ||||||
28 | Новиков Дмитрий | 28.09.2012 | Вратарь | Левый | 06.09.2024 | ||||||
51 | Пермяков Роман | 16.12.2012 | Вратарь | Левый | 06.09.2024 | ||||||
86 | Денисов Мирон | 04.03.2012 | Защитник | Левый | 06.09.2024 | ||||||
35 | Долин Егор | 04.10.2012 | Защитник | Левый | 06.09.2024 | ||||||
98 | Ефимов Алексей | 28.07.2012 | Защитник | Левый | 06.09.2024 | ||||||
54 | Зюрнин Матвей | 06.04.2012 | Защитник | Левый | 06.09.2024 | ||||||
11 | Ижиков Артём | 25.04.2012 | Защитник | Левый | 06.09.2024 | ||||||
97 | Кузнецов Матвей | 15.07.2012 | Защитник | Правый | 06.09.2024 | ||||||
17 | Марголин Дмитрий | 19.01.2012 | Защитник | Левый | 06.09.2024 | ||||||
15 | Мелешкин Елисей | 30.07.2012 | Защитник | Левый | 06.09.2024 | ||||||
12 | Агапов Павел | 01.03.2012 | Нападающий | Правый | 06.09.2024 | ||||||
91 | Быченко Кирилл | 01.02.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
70 | Головенко Андрей | 12.07.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
27 | Демерчян Егор | 27.07.2012 | Нападающий | Правый | 06.09.2024 | ||||||
8 | Зайнетдинов Артём | 08.02.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
14 | Кокарев Фёдор | 03.07.2012 | Нападающий | 06.09.2024 | |||||||
7 | Колосовский Дмитрий | 17.04.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
55 | Коновалов Максим | 16.09.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
88 | Кудрявцев Георгий | 10.02.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
71 | Кузнецов Мирон | 22.08.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
9 | Ларионов Леонид | 09.05.2012 | Нападающий | Правый | 06.09.2024 | ||||||
19 | Нагорных Эрик | 28.06.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
10 | Самылкин Сергей | 01.11.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
16 | Сизов Евгений | 16.10.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
87 | Смирнов Артём | 08.09.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 | ||||||
82 | Шимф Макар | 28.03.2012 | Нападающий | Левый | 06.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Васильев Максим | 04.10.2012 | Защитник | 06.09.2024 | 15.11.2024 | ||
99 | Подолякин Михаил | 14.04.2012 | Защитник | 06.09.2024 | 15.11.2024 | ||
59 | Хаязов Арсений | 24.08.2012 | Нападающий | 06.09.2024 | 26.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кудрявцев Георгий | Нап | 24 | 15 | 13 | 28 | 0.63 | 1.17 | 4 | 4 | -2 | 35 | -37 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
Быченко Кирилл | Нап | 17 | 10 | 14 | 24 | 0.59 | 1.41 | 3 | 3 | 10 | 24 | -14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
Кокарев Фёдор | Нап | 24 | 10 | 11 | 21 | 0.42 | 0.88 | 2 | 5 | -2 | 27 | -29 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
Шимф Макар | Нап | 22 | 6 | 12 | 18 | 0.27 | 0.82 | 2 | 3 | -5 | 25 | -30 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Кузнецов Матвей | Защ | 24 | 9 | 9 | 18 | 0.38 | 0.75 | 3 | 3 | 1 | 32 | -31 | 20 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Головенко Андрей | Нап | 24 | 11 | 5 | 16 | 0.46 | 0.67 | 2 | 3 | -11 | 25 | -36 | 44 | 22 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
Хаязов Арсений отзаявлен | Нап | 21 | 2 | 9 | 11 | 0.1 | 0.52 | 2 | 2 | -1 | 28 | -29 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Коновалов Максим | Нап | 22 | 4 | 4 | 8 | 0.18 | 0.36 | 1 | 1 | -10 | 10 | -20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Сизов Евгений | Нап | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.22 | 1 | 3 | -4 | 10 | -14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Нагорных Эрик | Нап | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.22 | 1 | 3 | -20 | 12 | -32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ефимов Алексей | Защ | 24 | 3 | 2 | 5 | 0.13 | 0.21 | 2 | 2 | -7 | 24 | -31 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Агапов Павел | Нап | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ларионов Леонид | Нап | 21 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.19 | 2 | 3 | -5 | 9 | -14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Самылкин Сергей | Нап | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 1 | -6 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Смирнов Артём | Нап | 21 | 1 | 2 | 3 | 0.05 | 0.14 | 1 | 1 | -15 | 6 | -21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зайнетдинов Артём | Нап | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.11 | 1 | 1 | -9 | 3 | -12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мелешкин Елисей | Защ | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | -3 | 10 | -13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Марголин Дмитрий | Защ | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.09 | 1 | 1 | -10 | 14 | -24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Мирон | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колосовский Дмитрий | Нап | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зюрнин Матвей | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Максим отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ижиков Артём | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демерчян Егор | Нап | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денисов Мирон | Защ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 9 | -19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долин Егор | Защ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 14 | -29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пермяков Роман | 6 | 1 | 1 | 98 | 89 | 90.816 | 39.79 | 9 | 147:47 | 3.654 | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мошев Григорий | 17 | 5 | 11 | 519 | 452 | 87.091 | 40.25 | 67 | 773:36 | 5.196 | 20:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Дмитрий | 12 | 1 | 5 | 288 | 238 | 82.639 | 33.69 | 50 | 512:58 | 5.848 | 14:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |