Вратари
04.03.2012
18.04.2012
25.07.2013
30.06.2013
23.01.2012
07.02.2012
Защитники
13.07.2012
29.05.2012
30.04.2012
05.02.2012
24.03.2012
26.09.2012
25.02.2012
02.10.2012
14.08.2012
Нападающие
27.03.2013
27.01.2012
17.08.2012
22.01.2012
08.02.2012
11.11.2012
02.03.2012
30.01.2012
02.09.2012
28.08.2012
15.12.2013
08.10.2012
30.03.2012
01.02.2012
17.04.2013
10.06.2012
01.03.2012
12.10.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Арсланов Артур | 04.03.2012 | Вратарь | 161 | 53 | Левый | 06.09.2024 | ||||
39 | Бараняк Богдан | 18.04.2012 | Вратарь | 147 | 43 | Левый | 28.09.2024 | ||||
82 | Васильев Роман | 25.07.2013 | Вратарь | 153 | 39 | Левый | 28.09.2024 | ||||
95 | Проскуряков Василий | 30.06.2013 | Вратарь | 152 | 42 | Левый | 06.09.2024 | ||||
1 | Рябков Андрей | 23.01.2012 | Вратарь | 152 | 42 | Левый | 06.09.2024 | ||||
22 | Хисматулин Фёдор | 07.02.2012 | Вратарь | 152 | 45 | Левый | 06.09.2024 | ||||
36 | Дроздов Илья | 13.07.2012 | Защитник | 150 | 42 | Левый | 06.09.2024 | ||||
2 | Ильичев Герман | 29.05.2012 | Защитник | 167 | 54 | Левый | 06.09.2024 | ||||
93 | Малышев Виктор | 30.04.2012 | Защитник | 164 | 53 | Левый | 06.09.2024 | ||||
84 | Мухин Григорий | 05.02.2012 | Защитник | 157 | 41 | Левый | 06.09.2024 | ||||
61 | Плиш Артём | 24.03.2012 | Защитник | 153 | 39 | Левый | 06.09.2024 | ||||
74 | Попов Владимир | 26.09.2012 | Защитник | 155 | 49 | Правый | 06.09.2024 | ||||
34 | Своеглазов Александр | 25.02.2012 | Защитник | 154 | 46 | Правый | 06.09.2024 | ||||
79 | Ставерский Егор | 02.10.2012 | Защитник | 172 | 60 | Правый | 06.09.2024 | ||||
97 | Юров Тимофей | 14.08.2012 | Защитник | 161 | 42 | Левый | 06.09.2024 | ||||
16 | Абдульманов Марк | 27.03.2013 | Нападающий | 152 | 43 | Левый | 06.09.2024 | ||||
98 | Вагин Герман | 27.01.2012 | Нападающий | 153 | 67 | Левый | 06.09.2024 | ||||
89 | Волосков Максим | 17.08.2012 | Нападающий | 148 | 34 | Левый | 06.09.2024 | ||||
8 | Вязьмин Демид | 22.01.2012 | Нападающий | 154 | 40 | Левый | 06.09.2024 | ||||
33 | Глазунов Артём | 08.02.2012 | Нападающий | 154 | 46 | Левый | 06.09.2024 | ||||
10 | Гусев Максим | 11.11.2012 | Нападающий | 152 | 40 | Левый | 06.09.2024 | ||||
3 | Дегтярёв Александр | 02.03.2012 | Нападающий | 156 | 42 | Левый | 06.09.2024 | ||||
91 | Демидов Сергей | 30.01.2012 | Нападающий | 152 | 41 | Левый | 06.09.2024 | ||||
72 | Зырянов Еремей | 02.09.2012 | Нападающий | 147 | 39 | Правый | 06.09.2024 | ||||
28 | Коркин Ростислав | 28.08.2012 | Нападающий | 151 | 44 | Левый | 06.09.2024 | ||||
7 | Котов Сергей | 15.12.2013 | Нападающий | 154 | 39 | Левый | 06.09.2024 | ||||
24 | Кудашев Ярослав | 08.10.2012 | Нападающий | 154 | 46 | Левый | 06.09.2024 | ||||
44 | Мокин Александр | 30.03.2012 | Нападающий | 160 | 44 | Левый | 06.09.2024 | ||||
55 | Ситников Данил | 01.02.2012 | Нападающий | 159 | 44 | Левый | 06.09.2024 | ||||
17 | Толкачев Сергей | 17.04.2013 | Нападающий | 147 | 41 | Правый | 06.09.2024 | ||||
81 | Тонишев Гордей | 10.06.2012 | Нападающий | 163 | 53 | Левый | 06.09.2024 | ||||
99 | Торговкин Даниил | 01.03.2012 | Нападающий | 153 | 45 | Левый | 06.09.2024 | ||||
88 | Усов Михаил | 12.10.2012 | Нападающий | 161 | 56 | Левый | 06.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонишев Гордей | Нап | 16 | 16 | 17 | 33 | 1 | 2.06 | 4 | 12 | 35 | 41 | -6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
Волосков Максим | Нап | 16 | 16 | 12 | 28 | 1 | 1.75 | 3 | 3 | 28 | 41 | -13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
Попов Владимир | Защ | 14 | 10 | 12 | 22 | 0.71 | 1.57 | 3 | 5 | 24 | 34 | -10 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
Вязьмин Демид | Нап | 16 | 12 | 10 | 22 | 0.75 | 1.38 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Торговкин Даниил | Нап | 16 | 11 | 7 | 18 | 0.69 | 1.13 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
Гусев Максим | Нап | 16 | 4 | 11 | 15 | 0.25 | 0.94 | 1 | 3 | 16 | 29 | -13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ситников Данил | Нап | 16 | 10 | 4 | 14 | 0.63 | 0.88 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Малышев Виктор | Защ | 14 | 4 | 9 | 13 | 0.29 | 0.93 | 1 | 2 | 18 | 27 | -9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Зырянов Еремей | Нап | 16 | 6 | 5 | 11 | 0.38 | 0.69 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Юров Тимофей | Защ | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.71 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плиш Артём | Защ | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Глазунов Артём | Нап | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 0.31 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Своеглазов Александр | Защ | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.06 | 0.31 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кудашев Ярослав | Нап | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.25 | 1 | 1 | 9 | 16 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ставерский Егор | Защ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Демидов Сергей | Нап | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.19 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Усов Михаил | Нап | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мокин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильичев Герман | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коркин Ростислав | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дегтярёв Александр | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухин Григорий | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вагин Герман | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дроздов Илья | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Котов Сергей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бараняк Богдан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3.45 | 0 | 17:24 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рябков Андрей | 11 | 9 | 2 | 339 | 311 | 91.74 | 31.9 | 28 | 637:35 | 2.635 | 26:21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100 | |
Хисматулин Фёдор | 6 | 2 | 0 | 78 | 71 | 91.026 | 24.71 | 7 | 189:23 | 2.218 | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арсланов Артур | 3 | 3 | 0 | 37 | 32 | 86.486 | 17.9 | 5 | 124:02 | 2.419 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |