
Вратари
03.03.2012
21.04.2012
15.01.2012
Защитники
14.01.2012
05.04.2012
13.03.2012
01.02.2012
05.02.2013
26.04.2012
18.01.2012
02.06.2012
02.07.2012
05.09.2012
09.10.2012
Нападающие
18.04.2013
08.01.2012
26.03.2013
03.02.2012
29.03.2012
27.04.2012
04.03.2012
16.01.2012
19.11.2012
01.02.2012
14.10.2012
07.02.2012
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Коваль Егор | 03.03.2012 | Вратарь | 168 | 70 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 31 | Копылов Дмитрий | 21.04.2012 | Вратарь | 175 | 62 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 72 | Короленко Ярослав | 15.01.2012 | Вратарь | 177 | 65 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 3 | Бабинский Степан | 14.01.2012 | Защитник | 181 | 80 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 97 | Гусев Артем | 05.04.2012 | Защитник | 173 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 74 | Кнутов Владислав | 13.03.2012 | Защитник | 172 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 27 | Коробейников Максим | 01.02.2012 | Защитник | 177 | 61 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 12 | Костин Лукьян | 05.02.2013 | Защитник | 157 | 52 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 55 | Линник Михаил | 26.04.2012 | Защитник | 168 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 17 | Молин Антон | 18.01.2012 | Защитник | 183 | 79 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 98 | Недобежков Марк | 02.06.2012 | Защитник | 176 | 61 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 23 | Подылин Макар | 02.07.2012 | Защитник | 179 | 76 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 65 | Соколов Алексей | 05.09.2012 | Защитник | 172 | 60 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 78 | Хабаров Алексей | 09.10.2012 | Защитник | 171 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 77 | Гизатулин Богдан | 18.04.2013 | Нападающий | 160 | 48 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 8 | Даминов Тимур | 08.01.2012 | Нападающий | 166 | 55 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 71 | Дрожжин Платон | 26.03.2013 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 24 | Зайнуллин Алан | 03.02.2012 | Нападающий | 165 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 21 | Закиров Роман | 29.03.2012 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 83 | Кошечкин Никита | 27.04.2012 | Нападающий | 181 | 66 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 43 | Лякишев Мирослав | 04.03.2012 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 34 | Мухаммедов Данил | 16.01.2012 | Нападающий | 160 | 54 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 5 | Полещук Богдан | 19.11.2012 | Нападающий | 163 | 57 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 33 | Сальников Марк | 01.02.2012 | Нападающий | 170 | 59 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 88 | Шаталов Матвей | 14.10.2012 | Нападающий | 167 | 70 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 7 | Щербинин Дмитрий | 07.02.2012 | Нападающий | 166 | 55 | Правый | 04.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лякишев Мирослав | Нап | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | 2.25 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Щербинин Дмитрий | Нап | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Полещук Богдан | Нап | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Хабаров Алексей | Защ | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Коробейников Максим | Защ | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Подылин Макар | Защ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Сальников Марк | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кошечкин Никита | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зайнуллин Алан | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молин Антон | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Даминов Тимур | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шаталов Матвей | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гусев Артем | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мухаммедов Данил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соколов Алексей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Недобежков Марк | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Закиров Роман | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Копылов Дмитрий | 4 | 3 | 1 | 134 | 125 | 93.284 | 33.62 | 9 | 239:10 | 2.258 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








