
Тренерский состав
Вратари
03.08.2012
08.01.2013
17.02.2012
17.01.2013
05.03.2012
06.09.2012
11.07.2012
Защитники
16.02.2012
25.01.2012
07.03.2013
04.07.2012
06.07.2012
16.02.2012
22.02.2012
26.09.2012
09.03.2012
04.03.2012
22.01.2013
11.04.2012
24.03.2012
Нападающие
10.10.2012
24.01.2012
15.06.2013
17.04.2013
05.06.2012
10.09.2012
29.02.2012
01.06.2012
26.01.2013
27.05.2012
05.06.2012
17.07.2012
27.01.2012
23.01.2012
26.02.2012
07.01.2012
13.09.2012
12.03.2013
14.05.2012
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Архипов Илья | 03.08.2012 | Вратарь | 168 | 54 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 31 | Граков Геннадий | 08.01.2013 | Вратарь | 167 | 48 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 1 | Дзуцев Артём | 17.02.2012 | Вратарь | 177 | 82 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 40 | Долинин Иван | 17.01.2013 | Вратарь | 170 | 55 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 70 | Михолап Иван | 05.03.2012 | Вратарь | 187 | 72 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 32 | Парунов Павел | 06.09.2012 | Вратарь | 179 | 64 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 20 | Томилов Андрей | 11.07.2012 | Вратарь | 172 | 63 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 6 | Борисов Артём | 16.02.2012 | Защитник | 165 | 69 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 26 | Ерден Ержан | 25.01.2012 | Защитник | 167 | 58 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 36 | Завгородний Егор | 07.03.2013 | Защитник | 181 | 64 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 17 | Любомирский Арсений | 04.07.2012 | Защитник | 180 | 69 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 3 | Лямин Мирон | 06.07.2012 | Защитник | 177 | 72 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 14 | Осипов Семён | 16.02.2012 | Защитник | 167 | 67 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 10 | Палицин Богдан | 22.02.2012 | Защитник | 181 | 77 | Правый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 74 | Попов Владимир | 26.09.2012 | Защитник | 170 | 65 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 13 | Сорокин Эмир | 09.03.2012 | Защитник | 181 | 82 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 2 | Стеблин Сергей | 04.03.2012 | Защитник | 176 | 76 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 35 | Угрюмов Егор | 22.01.2013 | Защитник | 176 | 61 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 4 | Чернышов Алексей | 11.04.2012 | Защитник | 172 | 48 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 22 | Шапин Артём | 24.03.2012 | Защитник | 183 | 70 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 9 | Бондарев Захар | 10.10.2012 | Нападающий | 166 | 57 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 5 | Борзых Владимир | 24.01.2012 | Нападающий | 180 | 59 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 51 | Волков Максим | 15.06.2013 | Нападающий | 181 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 57 | Вшивцев Никита | 17.04.2013 | Нападающий | 165 | 57 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 15 | Гридневский Петр | 05.06.2012 | Нападающий | 171 | 64 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 25 | Гутов Максим | 10.09.2012 | Нападающий | 172 | 58 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 24 | Клевцов Матвей | 29.02.2012 | Нападающий | 172 | 74 | Правый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 8 | Кобец Арсений | 01.06.2012 | Нападающий | 165 | 57 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 47 | Коноплев Константин | 26.01.2013 | Нападающий | 171 | 67 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 18 | Король Павел | 27.05.2012 | Нападающий | 182 | 74 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 19 | Курьянов Артём | 05.06.2012 | Нападающий | 172 | 65 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 11 | Мазуренко Владислав | 17.07.2012 | Нападающий | 181 | 70 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 23 | Палаухин Матвей | 27.01.2012 | Нападающий | 179 | 63 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 21 | Поляков Роман | 23.01.2012 | Нападающий | 177 | 62 | Левый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 29 | Роговский Роберт | 26.02.2012 | Нападающий | 186 | 76 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 7 | Саньков Арсений | 07.01.2012 | Нападающий | 170 | 65 | Левый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 16 | Семёнов Ярослав | 13.09.2012 | Нападающий | 181 | 74 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 71 | Слабочуков Максим | 12.03.2013 | Нападающий | 178 | 87 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 28 | Терехин Данила | 14.05.2012 | Нападающий | 171 | 59 | Левый | 04.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гридневский Петр | Нап | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Палаухин Матвей | Нап | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Гутов Максим | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Мазуренко Владислав | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Попов Владимир | Защ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Курьянов Артём | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Любомирский Арсений | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кобец Арсений | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Семёнов Ярослав | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Стеблин Сергей | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клевцов Матвей | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роговский Роберт | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Терехин Данила | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борзых Владимир | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лямин Мирон | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сорокин Эмир | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шапин Артём | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борисов Артём | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондарев Захар | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ерден Ержан | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осипов Семён | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Палицин Богдан | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архипов Илья | 2 | 2 | 0 | 52 | 51 | 98.077 | 26 | 1 | 120:00 | 0.5 | 101:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михолап Иван | 2 | 1 | 1 | 81 | 73 | 90.123 | 38.88 | 8 | 125:00 | 3.84 | 26:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 |








