
Вратари
26.10.2013
24.03.2012
07.01.2013
03.03.2012
Защитники
05.01.2013
12.10.2013
07.11.2012
14.08.2012
25.01.2012
15.07.2012
28.03.2012
26.04.2013
13.08.2013
01.01.2012
21.12.2012
10.03.2012
14.04.2012
Нападающие
03.06.2012
29.12.2012
14.10.2013
23.09.2012
19.11.2012
09.03.2012
26.05.2012
31.07.2013
30.01.2012
05.03.2013
02.08.2012
20.06.2013
02.03.2012
06.06.2012
24.05.2013
06.03.2012
27.05.2012
11.01.2012
26.06.2012
17.05.2013
02.08.2013
26.02.2013
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Бубелев Мирослав | 26.10.2013 | Вратарь | 160 | 46 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 24 | Иванченко Артём | 24.03.2012 | Вратарь | 169 | 47 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 50 | Морев Сергей | 07.01.2013 | Вратарь | 160 | 56 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 20 | Целищев Степан | 03.03.2012 | Вратарь | 163 | 54 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 97 | Белоусов Савелий | 05.01.2013 | Защитник | 161 | 46 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 55 | Власов Семён | 12.10.2013 | Защитник | 158 | 48 | Правый | 02.09.2025 | ||||
| 11 | Гузар Макар | 07.11.2012 | Защитник | 172 | 60 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 8 | Калугин Тимур | 14.08.2012 | Защитник | 168 | 54 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 73 | Кузьмин Кирилл | 25.01.2012 | Защитник | 187 | 66 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 4 | Ларионов Константин | 15.07.2012 | Защитник | 172 | 65 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 87 | Малков Максим | 28.03.2012 | Защитник | 162 | 50 | Правый | 02.09.2025 | ||||
| 26 | Нефедов Дмитрий | 26.04.2013 | Защитник | 160 | 50 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 71 | Норцев Арсений | 13.08.2013 | Защитник | 154 | 45 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 13 | Орлов Евгений | 01.01.2012 | Защитник | 160 | 45 | Правый | 31.10.2025 | ||||
| 19 | Показаньев Артем | 21.12.2012 | Защитник | 160 | 50 | Левый | 04.09.2025 | ||||
| 91 | Углицких Артем | 10.03.2012 | Защитник | 182 | 75 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 18 | Шупляк Фёдор | 14.04.2012 | Защитник | 173 | 53 | Правый | 02.09.2025 | ||||
| 71 | Артемьев Владимир | 03.06.2012 | Нападающий | 169 | 50 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 57 | Асадов Вадим | 29.12.2012 | Нападающий | 165 | 48 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 11 | Балтаев Дамир | 14.10.2013 | Нападающий | 150 | 42 | Правый | 02.09.2025 | ||||
| 23 | Банчиков Арсений | 23.09.2012 | Нападающий | 150 | 43 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 77 | Будкин Мирон | 19.11.2012 | Нападающий | 158 | 45 | Правый | 02.09.2025 | ||||
| 9 | Веденеев Захар | 09.03.2012 | Нападающий | 161 | 48 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 16 | Габисония Александр | 26.05.2012 | Нападающий | 160 | 54 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 53 | Герасимов Илья | 31.07.2013 | Нападающий | 149 | 40 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 87 | Громов Платон | 30.01.2012 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 92 | Демченко Наир | 05.03.2013 | Нападающий | 158 | 45 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 98 | Зверев Владимир | 02.08.2012 | Нападающий | 157 | 46 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 86 | Ильин Даниил | 20.06.2013 | Нападающий | 154 | 48 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 27 | Каргин Тимофей | 02.03.2012 | Нападающий | 170 | 52 | Правый | 02.09.2025 | ||||
| 10 | Кобозев Дмитрий | 06.06.2012 | Нападающий | 156 | 44 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 89 | Кокурин Савва | 24.05.2013 | Нападающий | 156 | 43 | Правый | 02.09.2025 | ||||
| 16 | Лежнин Арсений | 06.03.2012 | Нападающий | 155 | 47 | Правый | 02.09.2025 | ||||
| 74 | Миронов Артемий | 27.05.2012 | Нападающий | 174 | 60 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 78 | Мирсоянов Дмитрий | 11.01.2012 | Нападающий | 160 | 50 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 21 | Острянский Владислав | 26.06.2012 | Нападающий | 160 | 48 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 91 | Распопов Александр | 17.05.2013 | Нападающий | 167 | 52 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 81 | Фоминцев Денис | 02.08.2013 | Нападающий | 155 | 45 | Левый | 02.09.2025 | ||||
| 10 | Шанько Тимофей | 26.02.2013 | Нападающий | 149 | 37 | Правый | 02.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симонов Кирилл | 19.11.2012 | Вратарь | 166 | 48 | 02.09.2025 | 17.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миронов Артемий | Нап | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Шупляк Фёдор | Защ | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.63 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зверев Владимир | Нап | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 8 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Углицких Артем | Защ | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Гузар Макар | Защ | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Громов Платон | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мирсоянов Дмитрий | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Асадов Вадим | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | -4 | 5 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Габисония Александр | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Острянский Владислав | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ларионов Константин | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -1 | 5 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лежнин Арсений | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьмин Кирилл | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Будкин Мирон | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кобозев Дмитрий | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Банчиков Арсений | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Малков Максим | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артемьев Владимир | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каргин Тимофей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Веденеев Захар | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Показаньев Артем | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калугин Тимур | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванченко Артём | 8 | 2 | 6 | 189 | 170 | 89.947 | 26.62 | 19 | 426:01 | 2.676 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50 | |
| Целищев Степан | 3 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.879 | 35.8 | 4 | 55:18 | 4.34 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





