Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
Олимпиец (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
29. Кориков Александр (в)
10. Капалин Алексей (з)
19. Тарасов Егор (з)
78. Кабатов Александр (н)
85. Карев Константин (н)
98. Великоречин Максим (з)
90. Гриневский Егор (в)
43. Чехлатый Сергей (н)
44. Жданов Илья (н)
47. Власов Вячеслав (з)
69. Татаринов Артем (з)
70. Ржевский Данила (з)
Кто был на льду
29. Кориков Александр (в)
5. Кырчиков Иван (н)
15. Домрычев Артём (з)
25. Кирющенко Иван (н)
71. Михайличенко Илья (з)
72. Пелевин Даниил (н)
90. Гриневский Егор (в)
16. Анпилогов Глеб (н)
48. Юшкин Артём (н)
55. Смагулов Тимур (з)
69. Татаринов Артем (з)
91. Стромский Евгений (н)
Кто был на льду
29. Кориков Александр (в)
5. Кырчиков Иван (н)
15. Домрычев Артём (з)
25. Кирющенко Иван (н)
71. Михайличенко Илья (з)
72. Пелевин Даниил (н)
90. Гриневский Егор (в)
52. Уткин Михаил (н)
59. Гончар Данил (з)
67. Парыгин Кирилл (н)
84. Терентьев Дмитрий (з)
88. Королев Дмитрий (н)
Командный штраф
Командный штрафКто был на льду
29. Кориков Александр (в)
15. Домрычев Артём (з)
19. Тарасов Егор (з)
71. Михайличенко Илья (з)
78. Кабатов Александр (н)
85. Карев Константин (н)
45. Хакимов Руслан (в)
43. Чехлатый Сергей (н)
44. Жданов Илья (н)
47. Власов Вячеслав (з)
51. Коневский Дмитрий (н)
70. Ржевский Данила (з)
Кто был на льду
29. Кориков Александр (в)
10. Капалин Алексей (з)
19. Тарасов Егор (з)
78. Кабатов Александр (н)
85. Карев Константин (н)
98. Великоречин Максим (з)
45. Хакимов Руслан (в)
16. Анпилогов Глеб (н)
48. Юшкин Артём (н)
55. Смагулов Тимур (з)
69. Татаринов Артем (з)
91. Стромский Евгений (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Олимпиец (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Кориков Александр | 58 | 96.552 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кырчиков Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Кирющенко Иван | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Пелевин Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Кабатов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Михайличенко Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Капалин Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Домрычев Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Великоречин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Семенов Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бдоян Артюш | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Самсонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Фисенко Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Федяев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Цыплаков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ваганов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Льянов Муслим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Фаткуллин Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Карев Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тарасов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Хакимов Руслан | 21 | 100 | 0 | 40:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Гриневский Егор | 15 | 80 | 3 | 18:14 | 9.872 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Чехлатый Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Стромский Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Коневский Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Смагулов Тимур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Юшкин Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Власов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ржевский Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Жданов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Анпилогов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Татаринов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Уткин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Гончар Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Королев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Терентьев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Парыгин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.