Карев  Константин  Иванович

Карев

Константин Иванович

Дата рождения
17.09.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
165
Вес
50
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 25.01.2026 Хризотил (2008) Асбест Олимпиец (2008) Сургут 6:4852ЦН000-10-12100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 24.01.2026 Хризотил (2008) Асбест Олимпиец (2008) Сургут 7:2852ЦН01101-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 11.12.2025 Олимпиец (2008) Сургут Ямал (2008) Салехард 2:5852ЦН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 10.12.2025 Олимпиец (2008) Сургут Ямал (2008) Салехард 3:2852ЦН000-11-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 30.11.2025 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Олимпиец (2008) Сургут 12:0852ЦН000-30-32100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 29.11.2025 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Олимпиец (2008) Сургут 6:1852ЦН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 23.11.2025 Ястребы (2008) Омск Олимпиец (2008) Сургут 12:085Н000-60-60000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 22.11.2025 Ястребы (2008) Омск Олимпиец (2008) Сургут 11:085Н000-40-40000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 09.11.2025 Олимпиец (2008) Сургут Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 3:11852ЦН000-11-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 08.11.2025 Олимпиец (2008) Сургут Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 2:5853ЦН00001-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 26.10.2025 Олимпиец (2008) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 3:4853ЦН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 25.10.2025 Олимпиец (2008) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 0:10853ЦН000-30-30000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 18.10.2025 Олимпиец (2008) Сургут Молот (2008) Пермь 2:3 (от)851ЦН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 17.10.2025 Олимпиец (2008) Сургут Молот (2008) Пермь 2:3 (бул)851ЦН00001-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 05.10.2025 Олимпиец (2008) Сургут Тюменский Легион (2008) Тюмень 3:7851ЦН011-30-30000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 04.10.2025 Олимпиец (2008) Сургут Тюменский Легион (2008) Тюмень 0:1851ЦН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 28.09.2025 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Олимпиец (2008) Сургут 2:4851ЦН0111100000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 27.09.2025 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Олимпиец (2008) Сургут 8:3853ЦН011-22-40000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 21.09.2025 Тюменский Легион (2008) Тюмень Олимпиец (2008) Сургут 7:1853ЦН000-30-30000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 20.09.2025 Тюменский Легион (2008) Тюмень Олимпиец (2008) Сургут 5:0853ЦН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 07.09.2025 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Олимпиец (2008) Сургут 9:4853ЦН112-21-30001000000000000010
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа B 2008 06.09.2025 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Олимпиец (2008) Сургут 18:0853Н000-30-30000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 6
2025
06.09.20250
07.09.20252
20.09.20252
21.09.20252
27.09.20253
28.09.20254
04.10.20254
05.10.20255
17.10.20255
18.10.20255
25.10.20255
26.10.20255
08.11.20255
09.11.20255
22.11.20255
23.11.20255
29.11.20255
30.11.20255
10.12.20255
11.12.20255
2026
24.01.20266
25.01.20266

График забитых голов

0 1
2025
06.09.20250
07.09.20251
20.09.20251
21.09.20251
27.09.20251
28.09.20251
04.10.20251
05.10.20251
17.10.20251
18.10.20251
25.10.20251
26.10.20251
08.11.20251
09.11.20251
22.11.20251
23.11.20251
29.11.20251
30.11.20251
10.12.20251
11.12.20251
2026
24.01.20261
25.01.20261

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Олимпиец (2008) Сургут Матчи 221560.0450.273-399-48420100000000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 221560.0450.273-399-48420100000000000000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.