Юниоры до 18 лет. Группа B (2008 г.р.)
 Олимпиец (2008)
Олимпиец (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
 Молот (2008)
Молот (2008)Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
29. Кориков Александр (в)
10. Капалин Алексей (з)
27. Федяев Глеб (н)
78. Кабатов Александр (н)
85. Карев Константин (н)
98. Великоречин Максим (з)
44. Дмитриев Семён (в)
2. Канксиди Савелий (з)
7. Штейников Артём (н)
21. Михеев Егор (з)
27. Меньшенин Матвей (н)
89. Дмитриев Денис (н)
Кто был на льду
29. Кориков Александр (в)
5. Кырчиков Иван (н)
10. Капалин Алексей (з)
78. Кабатов Александр (н)
85. Карев Константин (н)
98. Великоречин Максим (з)
44. Дмитриев Семён (в)
10. Ипатов Дмитрий (н)
18. Бразгин Максим (н)
19. Кожевников Макар (н)
65. Габов Ярослав (н)
69. Байгазов Сергей (з)
Кто был на льду
29. Кориков Александр (в)
10. Капалин Алексей (з)
25. Кирющенко Иван (н)
28. Ваганов Николай (н)
72. Пелевин Даниил (н)
77. Семенов Геннадий (з)
44. Дмитриев Семён (в)
10. Ипатов Дмитрий (н)
19. Кожевников Макар (н)
65. Габов Ярослав (н)
69. Байгазов Сергей (з)
91. Новиков Денис (з)
Кто был на льду
29. Кориков Александр (в)
10. Капалин Алексей (з)
28. Ваганов Николай (н)
72. Пелевин Даниил (н)
78. Кабатов Александр (н)
98. Великоречин Максим (з)
44. Дмитриев Семён (в)
2. Канксиди Савелий (з)
7. Штейников Артём (н)
79. Павлов Владислав (з)
89. Дмитриев Денис (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Олимпиец (2008)
Олимпиец (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Кориков Александр | 33 | 93.939 | 2 | 65:00 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Кабатов Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | Кырчиков Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Великоречин Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Капалин Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Ваганов Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Карев Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Бдоян Артюш | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Домрычев Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Самсонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Тарасов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Фисенко Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Цыплаков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Льянов Муслим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Фаткуллин Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Семенов Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Кирющенко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Пелевин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Федяев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Молот (2008)
Молот (2008)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Дмитриев Семён | 42 | 95.238 | 2 | 65:00 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Меньшенин Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Ипатов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 89 | Дмитриев Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Штейников Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Кожевников Макар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | Габов Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Канксиди Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Новиков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Михеев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Байгазов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Павлов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Митрошин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Кардаполов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | Ильиных Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Бояринцев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Харламов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Бразгин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.