Стеблин  Сергей  Владимирович

Стеблин

Сергей Владимирович

Дата рождения
04.03.2012
Амплуа
Защитник
Рост
160
Вес
65
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа B 2011 16.11.2024 Авангард (2011) Омск Академия Молот (2011) Пермь 6:22З0111100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.11.2024 Академия Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Омск 0:622ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 07.11.2024 Академия Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Омск 2:102З1123300000010000000000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 03.11.2024 Авангард (2012) Омск Авангард (2012) Ноябрьск 14:12З02212-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 02.11.2024 Авангард (2012) Омск Авангард (2012) Ноябрьск 9:12З0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 27.10.2024 Авангард (2012) Омск Тюменский Легион (2012) Тюмень 10:32З0112200000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 26.10.2024 Авангард (2012) Омск Тюменский Легион (2012) Тюмень 6:5 (от)2З000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 13.10.2024 Авангард (2012) Омск Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 5:221ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 12.10.2024 Авангард (2012) Омск Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 6:22З0111100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 06.10.2024 Авангард (2012) Омск Академия Молот (2012) Пермь 8:22З1232202101001000000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 05.10.2024 Авангард (2012) Омск Академия Молот (2012) Пермь 8:024ПЗ0112200000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 15.09.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Авангард (2012) Омск 1:1221ЛЗ02234-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 14.09.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Авангард (2012) Омск 2:1021ЛЗ00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.09.2024 Авангард (2012) Омск Олимпиец (2012) Сургут 7:6 (от)21ЛЗ00024-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 07.09.2024 Авангард (2012) Омск Олимпиец (2012) Сургут 6:321ЛЗ0223300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 07.04.2024 Авангард (2012) Омск Трактор (2012) Челябинск 1:52З000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 06.04.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Авангард (2012) Омск 6:721ЛЗ0114404200000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 04.04.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 0:721ЛЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 03.04.2024 Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 8:421ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 02.04.2024 Авангард (2012) Омск Салават Юлаев (2012) Уфа 4:323ЛЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 24.03.2024 Авангард (2012) Омск АВТО-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма 12:02З0114400000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 17.03.2024 Авангард (2012) Омск Молот (2012) Пермь 16:321ЛЗ0003300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 16.03.2024 Авангард (2012) Омск Молот (2012) Пермь 12:021ПЗ0003300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 10.03.2024 Старт (2012) Челябинск Авангард (2012) Омск 0:2121ЛЗ0004400000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 09.03.2024 Старт (2012) Челябинск Авангард (2012) Омск 3:1921ПЗ0115500000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 18.02.2024 Авангард (2012) Омск Старт (2012) Челябинск 13:02З0113300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 17.02.2024 Авангард (2012) Омск Старт (2012) Челябинск 21:12З0007700000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 11.02.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма Авангард (2012) Омск 2:1124ЛЗ01112-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 10.02.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма Авангард (2012) Омск 0:921ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 28.01.2024 Спутник (2012) Нижний Тагил Авангард (2012) Омск 3:423ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 27.01.2024 Спутник (2012) Нижний Тагил Авангард (2012) Омск 1:1223ЛЗ0003300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 21.01.2024 Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Омск 1:1321ЛЗ0003300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 20.01.2024 Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Омск 1:112З1012200000010000000001000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 14.01.2024 Авангард (2012) Омск Спутник (2012) Нижний Тагил 6:221ЛЗ0002200000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 1 2012 13.01.2024 Авангард (2012) Омск Спутник (2012) Нижний Тагил 10:521ЛЗ02203-30000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 25
2024
13.01.20242
14.01.20242
20.01.20243
21.01.20243
27.01.20243
28.01.20243
10.02.20243
11.02.20244
17.02.20244
18.02.20245
09.03.20246
10.03.20246
16.03.20246
17.03.20246
24.03.20247
02.04.20248
03.04.20248
04.04.20249
06.04.202410
07.04.202410
07.09.202412
08.09.202412
14.09.202412
15.09.202414
05.10.202415
06.10.202418
12.10.202419
13.10.202419
26.10.202419
27.10.202420
02.11.202420
03.11.202422
07.11.202424
08.11.202424
16.11.202425

График забитых голов

0 3
2024
13.01.20240
14.01.20240
20.01.20241
21.01.20241
27.01.20241
28.01.20241
10.02.20241
11.02.20241
17.02.20241
18.02.20241
09.03.20241
10.03.20241
16.03.20241
17.03.20241
24.03.20241
02.04.20241
03.04.20241
04.04.20241
06.04.20241
07.04.20241
07.09.20241
08.09.20241
14.09.20241
15.09.20241
05.10.20241
06.10.20242
12.10.20242
13.10.20242
26.10.20242
27.10.20242
02.11.20242
03.11.20242
07.11.20243
08.11.20243
16.11.20243

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Авангард (2012) Омск Матчи 2019100.050.54954-5420001000000000001000
2024/2025 Авангард (2012) Омск Матчи 14212140.14311724-7210101100000000000110
2024/2025 Авангард (2011) Омск Матчи 101101110000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 35322250.0860.7146779-12630102100000000001110
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.