Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волков Всеволод | Нап | Авангард Омск | 14 | 22 | 34 | 56 | 1.57 | 4 | 7 | 14 | 37 | 44 | -7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 8 | 0 | |
Юрков Даниил | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 29 | 24 | 53 | 1.81 | 3.31 | 5 | 11 | 26 | 44 | -18 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 4 | 13 | 12 | 0 | |
Гутов Максим | Нап | Авангард Омск | 16 | 13 | 23 | 36 | 0.81 | 2.25 | 4 | 10 | 19 | 32 | -13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Тонишев Гордей | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 16 | 17 | 33 | 1 | 2.06 | 4 | 12 | 35 | 41 | -6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
Прокопьев Прохор | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 12 | 20 | 32 | 0.86 | 2.29 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
Миронов Артемий | Нап | Олимпиец Сургут | 14 | 14 | 16 | 30 | 1 | 2.14 | 2 | 10 | 8 | 32 | -24 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
Волосков Максим | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 16 | 12 | 28 | 1 | 1.75 | 3 | 3 | 28 | 41 | -13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
Громов Платон | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 15 | 15 | 13 | 28 | 1 | 1.87 | 3 | 7 | 22 | 35 | -13 | 49 | 12 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | |
Палицин Богдан | Защ | Авангард Омск | 14 | 7 | 21 | 28 | 0.5 | 2 | 3 | 12 | 37 | 43 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Шишкин Артём | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 12 | 15 | 27 | 0.75 | 1.69 | 3 | 7 | 33 | 40 | -7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Курьянов Артём | Нап | Авангард Омск | 14 | 11 | 16 | 27 | 0.79 | 1.93 | 5 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
Поляков Роман | Нап | Авангард Омск | 14 | 15 | 9 | 24 | 1.07 | 1.71 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
Асадов Вадим | Нап | Олимпиец Сургут | 14 | 15 | 9 | 24 | 1.07 | 1.71 | 3 | 10 | 8 | 25 | -17 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
Кузьминых Глеб | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 7 | 17 | 24 | 0.5 | 1.71 | 2 | 6 | 17 | 32 | -15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Балабанов Артём | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 12 | 11 | 23 | 0.75 | 1.44 | 3 | 3 | 24 | 35 | -11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Будкин Мирон | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 10 | 13 | 23 | 0.63 | 1.44 | 2 | 5 | 19 | 35 | -16 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
Вязьмин Демид | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 12 | 10 | 22 | 0.75 | 1.38 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Попов Владимир | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 10 | 12 | 22 | 0.71 | 1.57 | 3 | 5 | 24 | 34 | -10 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
Кобозев Дмитрий | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 10 | 12 | 22 | 0.63 | 1.38 | 2 | 3 | 7 | 35 | -28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
Острянский Владислав | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 7 | 14 | 21 | 0.44 | 1.31 | 3 | 3 | 18 | 29 | -11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Торговкин Даниил | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 11 | 7 | 18 | 0.69 | 1.13 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
Новоселов Михаил | Нап | Олимпиец Сургут | 14 | 8 | 10 | 18 | 0.57 | 1.29 | 2 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Ранерт Максим | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 10 | 7 | 17 | 0.63 | 1.06 | 6 | 6 | 14 | 27 | -13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Кокарев Фёдор | Нап | Академия Молот Пермь | 16 | 8 | 8 | 16 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | -4 | 16 | -20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
Кудрявцев Георгий | Нап | Академия Молот Пермь | 16 | 8 | 8 | 16 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | -5 | 21 | -26 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Банчиков Арсений | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 6 | 10 | 16 | 0.38 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | -23 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Клевцов Матвей | Нап | Авангард Омск | 16 | 10 | 5 | 15 | 0.63 | 0.94 | 4 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Лежнин Арсений | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 12 | 8 | 7 | 15 | 0.67 | 1.25 | 3 | 4 | 5 | 23 | -18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Литвиненко Кирилл | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 15 | 4 | 11 | 15 | 0.27 | 1 | 2 | 6 | 21 | 31 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Гусев Максим | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 4 | 11 | 15 | 0.25 | 0.94 | 1 | 3 | 16 | 29 | -13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Мирсоянов Дмитрий | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 10 | 4 | 14 | 0.63 | 0.88 | 3 | 3 | 6 | 22 | -16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
Ситников Данил | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 10 | 4 | 14 | 0.63 | 0.88 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Семёнов Ярослав | Нап | Авангард Омск | 16 | 9 | 5 | 14 | 0.56 | 0.88 | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Стеблин Сергей | Защ | Авангард Омск | 14 | 2 | 12 | 14 | 0.14 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Быченко Кирилл | Нап | Академия Молот Пермь | 9 | 7 | 6 | 13 | 0.78 | 1.44 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Малышев Виктор | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 4 | 9 | 13 | 0.29 | 0.93 | 1 | 2 | 18 | 27 | -9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Орлов Евгений | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 4 | 9 | 13 | 0.25 | 0.81 | 2 | 2 | 12 | 27 | -15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Шупляк Фёдор | Нап | Олимпиец Сургут | 14 | 3 | 10 | 13 | 0.21 | 0.93 | 2 | 4 | 2 | 31 | -29 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Абрашкин Максимилиан | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 2 | 11 | 13 | 0.13 | 0.81 | 1 | 3 | 22 | 36 | -14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Анфиногенов Герман | Нап | Олимпиец Сургут | 14 | 6 | 6 | 12 | 0.43 | 0.86 | 2 | 2 | -9 | 13 | -22 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Саньков Арсений | Нап | Авангард Омск | 15 | 6 | 6 | 12 | 0.4 | 0.8 | 3 | 4 | 24 | 27 | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Дубровский Савелий | Нап | Авангард Омск | 16 | 2 | 10 | 12 | 0.13 | 0.75 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Зырянов Еремей | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 6 | 5 | 11 | 0.38 | 0.69 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Шимф Макар | Нап | Академия Молот Пермь | 16 | 4 | 7 | 11 | 0.25 | 0.69 | 2 | 3 | -6 | 16 | -22 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Анисимов Иван | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 9 | 1 | 10 | 0.56 | 0.63 | 3 | 3 | 2 | 17 | -15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Зайцев Максим | Нап | Авангард Омск | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.43 | 0.71 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Горлач Егор | Нап | Авангард Ноябрьск | 16 | 6 | 4 | 10 | 0.38 | 0.63 | 2 | 2 | -51 | 7 | -58 | 49 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Попов Семён | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 4 | 6 | 10 | 0.25 | 0.63 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Скитецкий Тихон | Нап | Авангард Ноябрьск | 18 | 4 | 6 | 10 | 0.22 | 0.56 | 2 | 3 | -46 | 14 | -60 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Любомирский Арсений | Защ | Авангард Омск | 14 | 2 | 8 | 10 | 0.14 | 0.71 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Юров Тимофей | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.71 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головенко Андрей | Нап | Академия Молот Пермь | 16 | 5 | 4 | 9 | 0.31 | 0.56 | 1 | 2 | -10 | 15 | -25 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Габисония Александр | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 0.56 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Гузар Макар | Защ | Олимпиец Сургут | 14 | 2 | 7 | 9 | 0.14 | 0.64 | 1 | 4 | 2 | 27 | -25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Фофонов Давид | Нап | Авангард Ноябрьск | 18 | 2 | 7 | 9 | 0.11 | 0.5 | 1 | 4 | -48 | 10 | -58 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Терехин Данила | Нап | Авангард Омск | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Кобец Арсений | Нап | Авангард Омск | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.19 | 0.5 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Кузнецов Матвей | Защ | Академия Молот Пермь | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.19 | 0.5 | 2 | 2 | -3 | 18 | -21 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Ракитский Савелий | Нап | Олимпиец Сургут | 14 | 2 | 6 | 8 | 0.14 | 0.57 | 1 | 2 | -14 | 12 | -26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кузьмин Кирилл | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 2 | 6 | 8 | 0.13 | 0.5 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Шмаков Лев | Нап | Авангард Ноябрьск | 15 | 7 | 0 | 7 | 0.47 | 0.47 | 2 | 2 | -39 | 10 | -49 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Коновалов Максим | Нап | Академия Молот Пермь | 15 | 5 | 2 | 7 | 0.33 | 0.47 | 1 | 1 | -7 | 8 | -15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Егоров Ярослав | Нап | Авангард Омск | 14 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 0.5 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Каргин Тимофей | Нап | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.19 | 0.38 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Углицких Артем | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | 0.46 | 1 | 2 | 2 | 19 | -17 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Малков Максим | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.4 | 1 | 2 | 10 | 25 | -15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Одегов Владислав | Нап | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | -3 | 10 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Показаньев Артем | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 15 | 33 | -18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Хаязов Арсений | Защ | Академия Молот Пермь | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 2 | 2 | -3 | 18 | -21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Плиш Артём | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Поляков Артем | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.38 | 0 | 2 | 17 | 34 | -17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Касьянов Александр | Нап | Олимпиец Сургут | 14 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | 0.36 | 2 | 2 | -9 | 9 | -18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Шалыгин Иван | Защ | Авангард Омск | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.25 | 0.31 | 2 | 2 | 24 | 31 | -7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Зайчиков Дмитрий | Нап | Авангард Ноябрьск | 18 | 4 | 1 | 5 | 0.22 | 0.28 | 1 | 1 | -47 | 6 | -53 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Егоров Максим | Нап | Олимпиец Сургут | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 0.36 | 1 | 1 | -13 | 10 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Пермяков Роман | Защ | Д13 Юность Екатеринбург | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 0.31 | 1 | 2 | 19 | 26 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Глазунов Артём | Нап | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 0.31 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Своеглазов Александр | Защ | Тюменский Легион Тюмень | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.06 | 0.31 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Климов Марк | Нап | Олимпиец Сургут | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.36 | 0 | 3 | -8 | 8 | -16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головин Сергей | Защ | Авангард Омск | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.27 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ларионов Леонид | Нап | Академия Молот Пермь | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.25 | 2 | 3 | -2 | 9 | -11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ларионов Константин | Защ | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.25 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
