Скитецкий  Тихон  Алексеевич

Скитецкий

Тихон Алексеевич

Дата рождения
29.06.2012
Амплуа
Нападающий
Рост
177
Вес
55
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
3
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 22.12.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Олимпиец (2012) Сургут 2:415НК11201-12101000000001001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 21.12.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Олимпиец (2012) Сургут 1:515НК011-21-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 09.12.2024 Академия Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Ноябрьск 4:3151ЦНК2022202101010000000000110
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.12.2024 Академия Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Ноябрьск 10:2151ЦНК00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 01.12.2024 Олимпиец (2012) Сургут Авангард (2012) Ноябрьск 7:3151ЦНК112-12-30001000101000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 30.11.2024 Олимпиец (2012) Сургут Авангард (2012) Ноябрьск 11:3151ЦНК20202-22100110000000001100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 17.11.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:1115НК01102-22100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 16.11.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:1015НК000-10-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 07.11.2024 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Авангард (2012) Ноябрьск 16:1151ЦНК101-61-72100010000000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 06.11.2024 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Авангард (2012) Ноябрьск 6:3151ЦНК101-12-30000010101000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 03.11.2024 Авангард (2012) Омск Авангард (2012) Ноябрьск 14:1151ЦНК011-51-60000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 02.11.2024 Авангард (2012) Омск Авангард (2012) Ноябрьск 9:115НК000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 20.10.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 1:1215НК000-20-22100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 19.10.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 1:1615НК000-60-62100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 13.10.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Авангард (2012) Ноябрьск 12:2152ЦНК02202-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 12.10.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Авангард (2012) Ноябрьск 11:1152ЦНК000-50-50000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 06.10.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Тюменский Легион (2012) Тюмень 2:915НК101-12-30000010101000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 05.10.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Тюменский Легион (2012) Тюмень 1:1115НК011-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 22.09.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Академия Молот (2012) Пермь 1:815НК000-20-22100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 21.09.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Академия Молот (2012) Пермь 1:915НК000-30-32100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 15.09.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Авангард (2012) Омск 1:12151ЦНК000-21-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 14.09.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Авангард (2012) Омск 2:10151ЦНК000-12-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Ноябрьск 10:115НК101-31-40000010000000000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 07.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Ноябрьск 12:115НК011-40-42100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 19
2024
07.09.20241
08.09.20242
14.09.20242
15.09.20242
21.09.20242
22.09.20242
05.10.20243
06.10.20244
12.10.20244
13.10.20246
19.10.20246
20.10.20246
02.11.20246
03.11.20247
06.11.20248
07.11.20249
16.11.20249
17.11.202410
30.11.202412
01.12.202414
08.12.202414
09.12.202416
21.12.202417
22.12.202419

График забитых голов

0 10
2024
07.09.20240
08.09.20241
14.09.20241
15.09.20241
21.09.20241
22.09.20241
05.10.20241
06.10.20242
12.10.20242
13.10.20242
19.10.20242
20.10.20242
02.11.20242
03.11.20242
06.11.20243
07.11.20244
16.11.20244
17.11.20244
30.11.20246
01.12.20247
08.12.20247
09.12.20249
21.12.20249
22.12.202410

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Авангард (2012) Ноябрьск Матчи 24109190.4170.792-4723-7022110316030300100006220

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 24109190.4170.792-4723-7022110316030300100006220
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.