Коробков  Семён  Артемович

Коробков

Семён Артемович

Дата рождения
12.08.2012
Амплуа
Нападающий
Рост
171
Вес
60
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2026/2027 Юноши до 15 лет. Группа A 2012 27.09.2026 Академия Д13 (2012) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург 4:387Н000-10-10000000000000000000
2026/2027 Юноши до 15 лет. Группа A 2012 26.09.2026 Академия Д13 (2012) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург 3:187Н0000000000000000000000000
2026/2027 Юноши до 15 лет. Группа A 2012 13.09.2026 Металлург (2012) Магнитогорск Академия Д13 (2012) Екатеринбург 6:1874ПН000-20-20000000000000000000
2026/2027 Юноши до 15 лет. Группа A 2012 12.09.2026 Металлург (2012) Магнитогорск Академия Д13 (2012) Екатеринбург 5:6874ПН0000000000000000000000000
2026/2027 Юноши до 15 лет. Группа A 2012 06.09.2026 Академия Д13 (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 5:4 (бул)87Н10101-10000010010000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Плей-офф 2012 26.01.2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург 4:281Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Плей-офф 2012 25.01.2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург 4:681Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 28.12.2024 Академия Молот (2012) Пермь Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:581Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 27.12.2024 Академия Молот (2012) Пермь Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:10814ПН0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 22.12.2024 Авангард (2012) Омск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 4:5 (от)81Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 21.12.2024 Авангард (2012) Омск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 2:1 (бул)81Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.12.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Тюменский Легион (2012) Тюмень 6:581Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 07.12.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Тюменский Легион (2012) Тюмень 7:181Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 01.12.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 7:2814ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 30.11.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 2:181Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 17.11.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:1181Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 16.11.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:1081Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 10.11.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Д13 Юность (2012) Екатеринбург 5:4814ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 09.11.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Д13 Юность (2012) Екатеринбург 5:2814ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 27.10.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 7:6 (бул)814ПН000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 26.10.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 7:6 (бул)814ПН00001-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 06.10.2024 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 6:5 (от)813Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 05.10.2024 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 6:5 (от)814Н0000002100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 29.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 5:6814ПН0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 28.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 4:2814ПН0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 22.09.2024 Олимпиец (2012) Сургут Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:4814ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 21.09.2024 Олимпиец (2012) Сургут Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:8814ЦН0000002100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Ноябрьск 10:181Н0001100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 07.09.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Ноябрьск 12:181Н0001100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 04.04.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 0:7814ПН000-10-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Финал 2012 03.04.2024 Трактор (2012) Челябинск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:4 (бул)814ПН0000002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 1
2024
03.04.20240
04.04.20240
07.09.20240
08.09.20240
21.09.20240
22.09.20240
28.09.20240
29.09.20240
05.10.20240
06.10.20240
26.10.20240
27.10.20240
09.11.20240
10.11.20240
16.11.20240
17.11.20240
30.11.20240
01.12.20240
07.12.20240
08.12.20240
21.12.20240
22.12.20240
27.12.20240
28.12.20240
2025
25.01.20250
26.01.20250
2026
06.09.20261
12.09.20261
13.09.20261
26.09.20261
27.09.20261

График забитых голов

0 1
2024
03.04.20240
04.04.20240
07.09.20240
08.09.20240
21.09.20240
22.09.20240
28.09.20240
29.09.20240
05.10.20240
06.10.20240
26.10.20240
27.10.20240
09.11.20240
10.11.20240
16.11.20240
17.11.20240
30.11.20240
01.12.20240
07.12.20240
08.12.20240
21.12.20240
22.12.20240
27.12.20240
28.12.20240
2025
25.01.20250
26.01.20250
2026
06.09.20261
12.09.20261
13.09.20261
26.09.20261
27.09.20261

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Матчи 200000-10-1420000000000000000000
2024/2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Матчи 2400000-43-7630000000000000000000
2026/2027 Академия Д13 (2012) Екатеринбург Матчи 51010.20.2-31-4000001001000000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 311010.0320.032-84-121050001001000000001000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
2М Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.