Бульц
Павел Максимович
Дата рождения
30.10.2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 27.10.2024 | Тюменский Легион (2010) Тюмень | Академия Молот (2010) Пермь | 0:4 | 24 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 26.10.2024 | Тюменский Легион (2010) Тюмень | Академия Молот (2010) Пермь | 1:5 | 24 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 13.10.2024 | Академия Молот (2010) Пермь | Белые Медведи (2010) Челябинск | 5:1 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 12.10.2024 | Академия Молот (2010) Пермь | Белые Медведи (2010) Челябинск | 6:4 | 24 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 06.10.2024 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Академия Молот (2010) Пермь | 2:4 | 24 | 3 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 05.10.2024 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Академия Молот (2010) Пермь | 3:2 (от) | 24 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 23.09.2024 | Академия Молот (2010) Пермь | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 1:0 | 78 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 22.09.2024 | Академия Молот (2010) Пермь | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 6:0 | 78 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 15.09.2024 | Авангард (2010) Омск | Академия Молот (2010) Пермь | 6:1 | 78 | Н | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 14.09.2024 | Авангард (2010) Омск | Академия Молот (2010) Пермь | 4:0 | 78 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 08.09.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | Академия Молот (2010) Пермь | 5:0 | 78 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2010 | 07.09.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | Академия Молот (2010) Пермь | 8:2 | 78 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 11.02.2024 | Академия Молот (2010) Пермь | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | 3:6 | 78 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 10.02.2024 | Академия Молот (2010) Пермь | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | 1:8 | 78 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 04.02.2024 | Авангард (2010) Омск | Академия Молот (2010) Пермь | 2:3 | 78 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 03.02.2024 | Авангард (2010) Омск | Академия Молот (2010) Пермь | 9:3 | 78 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 19.01.2024 | Академия Молот (2010) Пермь | Ямал (2010) Салехард | 7:2 | 78 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 18.01.2024 | Академия Молот (2010) Пермь | Ямал (2010) Салехард | 3:1 | 78 | 3 | ПН | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 14.01.2024 | Тюменский Легион (2010) Тюмень | Академия Молот (2010) Пермь | 6:3 | 78 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 13.01.2024 | Тюменский Легион (2010) Тюмень | Академия Молот (2010) Пермь | 1:4 | 78 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 24.12.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Белые Медведи (2010) Челябинск | 8:2 | 78 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 23.12.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Белые Медведи (2010) Челябинск | 4:1 | 78 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 10.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Академия Молот (2010) Пермь | 6:2 | 78 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 09.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | Академия Молот (2010) Пермь | 7:0 | 78 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 05.11.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Авангард (2010) Омск | 3:1 | 78 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 04.11.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Авангард (2010) Омск | 3:5 | 78 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 29.10.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | Академия Молот (2010) Пермь | 5:0 | 78 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 28.10.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | Академия Молот (2010) Пермь | 5:2 | 78 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 22.10.2023 | Ямал (2010) Салехард | Академия Молот (2010) Пермь | 4:10 | 78 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 21.10.2023 | Ямал (2010) Салехард | Академия Молот (2010) Пермь | 2:9 | 78 | 2 | Н | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 08.10.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 2:3 | 78 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 07.10.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 3:4 | 78 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 24.09.2023 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Академия Молот (2010) Пермь | 3:4 (от) | 78 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 23.09.2023 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Академия Молот (2010) Пермь | 0:5 | 78 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 18.09.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 1:6 | 78 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 17.09.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск | 1:3 | 78 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
19
График забитых голов
0
11
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Академия Молот (2010) Пермь | Матчи | 24 | 9 | 5 | 14 | 0.375 | 0.583 | -2 | 21 | -23 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
2024/2025 | Академия Молот (2010) Пермь | Матчи | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.167 | 0.417 | 1 | 12 | -11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 36 | 11 | 8 | 19 | 0.306 | 0.528 | -1 | 33 | -34 | 28 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.