
Вратари
16.12.2010
04.02.2010
07.04.2010
Защитники
08.02.2010
19.01.2011
05.04.2010
15.06.2010
23.07.2010
20.08.2010
27.07.2010
28.02.2010
02.09.2010
11.08.2011
30.03.2010
Нападающие
30.03.2010
01.01.2010
19.05.2010
12.06.2011
13.05.2011
14.05.2010
11.03.2011
28.09.2010
14.12.2010
07.07.2011
11.10.2010
11.06.2010
06.01.2011
04.09.2010
02.06.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Панферов Тимофей | 16.12.2010 | Вратарь | 168 | 59 | Правый | 03.09.2025 | ||||
88 | Пименов Иван | 04.02.2010 | Вратарь | 191 | 77 | Левый | 03.09.2025 | ||||
70 | Плотников Кирилл | 07.04.2010 | Вратарь | 182 | 73 | Левый | 03.09.2025 | ||||
8 | Аленин Алексей | 08.02.2010 | Защитник | 175 | 70 | Левый | 03.09.2025 | ||||
89 | Аникеев Иван | 19.01.2011 | Защитник | 184 | 74 | Левый | 03.09.2025 | ||||
13 | Бадло Иван | 05.04.2010 | Защитник | 170 | 60 | Левый | 03.09.2025 | ||||
16 | Галкин Богдан | 15.06.2010 | Защитник | 175 | 58 | Левый | 03.09.2025 | ||||
67 | Егоров Егор | 23.07.2010 | Защитник | 176 | 66 | Левый | 03.09.2025 | ||||
20 | Ильин Андрей | 20.08.2010 | Защитник | 169 | 70 | Правый | 03.09.2025 | ||||
22 | Переменин Данил | 27.07.2010 | Защитник | 167 | 58 | Правый | 03.09.2025 | ||||
57 | Телегин Артём | 28.02.2010 | Защитник | 180 | 73 | Правый | 03.09.2025 | ||||
14 | Тетин Богдан | 02.09.2010 | Защитник | 174 | 75 | Левый | 03.09.2025 | ||||
55 | Хафизов Амир | 11.08.2011 | Защитник | 179 | 70 | Левый | 03.09.2025 | ||||
97 | Шинин Артём | 30.03.2010 | Защитник | 170 | 60 | Правый | 03.09.2025 | ||||
81 | Балабанов Никита | 30.03.2010 | Нападающий | 165 | 50 | Левый | 03.09.2025 | ||||
11 | Бащенко Дмитрий | 01.01.2010 | Нападающий | 169 | 68 | Правый | 03.09.2025 | ||||
5 | Вахитов Александр | 19.05.2010 | Нападающий | 167 | 51 | Левый | 03.09.2025 | ||||
14 | Гуцу Александр | 12.06.2011 | Нападающий | 169 | 59 | Левый | 03.09.2025 | ||||
16 | Емельянов Дмитрий | 13.05.2011 | Нападающий | 177 | 73 | Левый | 03.09.2025 | ||||
19 | Капёнкин Никита | 14.05.2010 | Нападающий | 174 | 74 | Правый | 03.09.2025 | ||||
97 | Колотыгин Иван | 11.03.2011 | Нападающий | 179 | 75 | Левый | 03.09.2025 | ||||
24 | Назаров Дмитрий | 28.09.2010 | Нападающий | 172 | 61 | Правый | 03.09.2025 | ||||
71 | Новиков Данил | 14.12.2010 | Нападающий | 164 | 53 | Левый | 03.09.2025 | ||||
99 | Рахматулин Владислав | 07.07.2011 | Нападающий | 168 | 61 | Левый | 03.09.2025 | ||||
47 | Спасский Арсений | 11.10.2010 | Нападающий | 171 | 62 | Левый | 03.09.2025 | ||||
23 | Сунцов Александр | 11.06.2010 | Нападающий | 178 | 78 | Левый | 03.09.2025 | ||||
6 | Тертышный Данил | 06.01.2011 | Нападающий | 181 | 72 | Правый | 03.09.2025 | ||||
92 | Хацей Всеволод | 04.09.2010 | Нападающий | 172 | 67 | Левый | 2юн | 03.09.2025 | |||
7 | Щербаков Захар | 02.06.2010 | Нападающий | 167 | 51 | Левый | 03.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сунцов Александр | Нап | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Хацей Всеволод | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тетин Богдан | Защ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Капёнкин Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аленин Алексей | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Назаров Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Данил | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галкин Богдан | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егоров Егор | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Переменин Данил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бадло Иван | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильин Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балабанов Никита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Спасский Арсений | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Телегин Артём | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербаков Захар | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотников Кирилл | 1 | 0 | 1 | 28 | 25 | 89.286 | 28 | 3 | 60:00 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панферов Тимофей | 1 | 0 | 1 | 46 | 41 | 89.13 | 44.12 | 5 | 62:33 | 4.796 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |