Вратари
05.06.2010
04.05.2010
15.02.2010
Защитники
25.04.2010
05.10.2010
12.01.2010
27.01.2011
18.03.2010
03.03.2010
26.01.2010
01.01.2010
21.03.2010
Нападающие
30.10.2010
21.05.2010
13.09.2010
10.09.2010
26.06.2010
13.01.2010
26.11.2010
16.04.2010
05.08.2010
05.08.2010
14.11.2010
07.05.2010
26.02.2010
18.01.2010
19.04.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минин Михаил | 05.06.2010 | Вратарь | 165 | 55 | 11.09.2023 | ||||||
20 | Юрченко Тимур | 04.05.2010 | Вратарь | 167 | 52 | Левый | 11.09.2023 | ||||
1 | Якупов Тимур | 15.02.2010 | Вратарь | 175 | 64 | Левый | 11.09.2023 | ||||
57 | Вакорин Иван | 25.04.2010 | Защитник | 182 | 76 | Левый | 11.09.2023 | ||||
75 | Зарубин Егор | 05.10.2010 | Защитник | 161 | 47 | Левый | 11.09.2023 | ||||
55 | Калимуллин Амин | 12.01.2010 | Защитник | 180 | 62 | Левый | 11.09.2023 | ||||
23 | Колесников Ярослав | 27.01.2011 | Защитник | 178 | 74 | Левый | 11.09.2023 | ||||
30 | Мурашов Игнат | 18.03.2010 | Защитник | 169 | 60 | Левый | 11.09.2023 | ||||
22 | Пестов Артём | 03.03.2010 | Защитник | 173 | 76 | Левый | 11.09.2023 | ||||
34 | Ушаков Данил | 26.01.2010 | Защитник | 177 | 74 | Левый | 10.11.2023 | ||||
31 | Шелковников Александр | 01.01.2010 | Защитник | 179 | 63 | Левый | 11.09.2023 | ||||
25 | Шестаков Александр | 21.03.2010 | Защитник | 163 | 59 | Левый | 11.09.2023 | ||||
78 | Бульц Павел | 30.10.2010 | Нападающий | 180 | 70 | Правый | 11.09.2023 | ||||
97 | Буренков Ярослав | 21.05.2010 | Нападающий | 176 | 56 | Левый | 28.09.2023 | ||||
37 | Вдовин Савелий | 13.09.2010 | Нападающий | 170 | 57 | Левый | 28.09.2023 | ||||
91 | Глодных Анатолий | 10.09.2010 | Нападающий | 165 | 55 | Левый | 11.09.2023 | ||||
17 | Голдырев Максим | 26.06.2010 | Нападающий | 168 | 52 | Правый | 11.09.2023 | ||||
28 | Копытов Илья | 13.01.2010 | Нападающий | 171 | 58 | Левый | 11.09.2023 | ||||
26 | Коротовский Илья | 26.11.2010 | Нападающий | 161 | 50 | Правый | 11.09.2023 | ||||
16 | Луков Демид | 16.04.2010 | Нападающий | 178 | 71 | Правый | 11.09.2023 | ||||
93 | Морозов Владимир | 05.08.2010 | Нападающий | 191 | 67 | Левый | 11.09.2023 | ||||
94 | Морозов Степан | 05.08.2010 | Нападающий | 181 | 57 | Правый | 11.09.2023 | ||||
11 | Пиль Платон | 14.11.2010 | Нападающий | 163 | 52 | Левый | 11.09.2023 | ||||
47 | Приходько Савелий | 07.05.2010 | Нападающий | 165 | 47 | Левый | 11.09.2023 | ||||
42 | Симонов Андрей | 26.02.2010 | Нападающий | 171 | 64 | Левый | 11.09.2023 | ||||
13 | Усачев Кирилл | 18.01.2010 | Нападающий | 178 | 75 | Левый | 11.09.2023 | ||||
19 | Черепанов Владимир | 19.04.2010 | Нападающий | 161 | 45 | Правый | 11.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чуприн Лев | 15.07.2010 | Защитник | 11.09.2023 | 03.11.2023 | |||
Абрамов Пётр | 14.10.2010 | Нападающий | 11.09.2023 | 22.12.2023 | |||
Быков Дмитрий | 27.01.2010 | Нападающий | 11.09.2023 | 10.11.2023 | |||
59 | Красуцкий Кирилл | 05.05.2010 | Нападающий | 10.11.2023 | 22.12.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вдовин Савелий | Нап | 20 | 13 | 7 | 20 | 0.65 | 1 | 3 | 4 | 4 | 27 | -23 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Луков Демид | Нап | 22 | 11 | 9 | 20 | 0.5 | 0.91 | 3 | 5 | -4 | 17 | -21 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
Глодных Анатолий | Нап | 24 | 11 | 9 | 20 | 0.46 | 0.83 | 3 | 5 | -4 | 24 | -28 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
Копытов Илья | Нап | 23 | 9 | 10 | 19 | 0.39 | 0.83 | 2 | 7 | -10 | 21 | -31 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
Вакорин Иван | Защ | 22 | 4 | 12 | 16 | 0.18 | 0.73 | 1 | 2 | -6 | 25 | -31 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Бульц Павел | Нап | 24 | 9 | 5 | 14 | 0.38 | 0.58 | 2 | 4 | -2 | 21 | -23 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Симонов Андрей | Нап | 22 | 3 | 10 | 13 | 0.14 | 0.59 | 1 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Буренков Ярослав | Нап | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.63 | 1.13 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Коротовский Илья | Нап | 24 | 5 | 2 | 7 | 0.21 | 0.29 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Пиль Платон | Нап | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.13 | 0.25 | 1 | 3 | 1 | 18 | -17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Голдырев Максим | Нап | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.08 | 0.21 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ушаков Данил | Защ | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Владимир | Нап | 22 | 4 | 0 | 4 | 0.18 | 0.18 | 1 | 1 | -6 | 10 | -16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Морозов Степан | Нап | 22 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 0.18 | 1 | 2 | 0 | 14 | -14 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Колесников Ярослав | Защ | 17 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 0.18 | 1 | 1 | 10 | 22 | -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Чуприн Лев отзаявлен | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | -1 | 5 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Шестаков Александр | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усачев Кирилл | Нап | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | -8 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Приходько Савелий | Нап | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарубин Егор | Защ | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калимуллин Амин | Защ | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -2 | 17 | -19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мурашов Игнат | Защ | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -6 | 9 | -15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шелковников Александр | Защ | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черепанов Владимир | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абрамов Пётр отзаявлен | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пестов Артём | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрченко Тимур | 24 | 11 | 11 | 690 | 626 | 90.725 | 35.5 | 64 | 1166:12 | 3.293 | 38:36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Якупов Тимур | 11 | 0 | 2 | 176 | 153 | 86.932 | 40.15 | 23 | 263:02 | 5.246 | 24:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |