
Вратари
19.11.2010
31.07.2010
29.08.2011
15.03.2011
07.08.2011
20.06.2011
15.04.2010
Защитники
01.08.2010
04.12.2011
30.08.2010
19.04.2010
13.11.2010
03.07.2011
24.04.2010
25.02.2011
30.09.2010
18.02.2010
19.08.2010
20.04.2010
Нападающие
22.01.2011
29.12.2011
22.11.2011
14.04.2010
30.10.2010
20.10.2010
16.06.2011
14.02.2011
21.04.2011
04.02.2010
14.09.2011
14.06.2010
17.02.2010
26.11.2010
29.07.2011
07.01.2010
17.05.2010
26.07.2010
21.03.2010
28.10.2010
30.09.2011
29.01.2010
21.06.2011
08.03.2010
20.07.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мухамедьяров Павел | 19.11.2010 | Вратарь | 181 | 71 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 74 | Певнев Лев | 31.07.2010 | Вратарь | 181 | 76 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 72 | Переверзев Матвей | 29.08.2011 | Вратарь | 182 | 83 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 20 | Прокопов Кирилл | 15.03.2011 | Вратарь | 190 | 83 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 31 | Сергеев Николай | 07.08.2011 | Вратарь | 177 | 58 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 85 | Султанов Арыслан | 20.06.2011 | Вратарь | 170 | 59 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 20 | Черемискин Матвей | 15.04.2010 | Вратарь | 181 | 67 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 77 | Ахмутдинов Матвей | 01.08.2010 | Защитник | 178 | 78 | Левый | 2юн | 09.09.2026 | |||
| 73 | Бохта Егор | 04.12.2011 | Защитник | 175 | 77 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 11 | Буланов Матвей | 30.08.2010 | Защитник | 183 | 76 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 4 | Ефремов Григорий | 19.04.2010 | Защитник | 184 | 80 | Левый | 1юн | 04.09.2026 | |||
| 45 | Зинченко Виталий | 13.11.2010 | Защитник | 182 | 75 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 87 | Игнатьев Семён | 03.07.2011 | Защитник | 173 | 67 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 89 | Кисляков Богдан | 24.04.2010 | Защитник | 177 | 78 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 45 | Костомаров Алексей | 25.02.2011 | Защитник | 182 | 81 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 55 | Крысантьев Никита | 30.09.2010 | Защитник | 180 | 75 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 18 | Нелюбов Макар | 18.02.2010 | Защитник | 181 | 72 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 7 | Никулин Семен | 19.08.2010 | Защитник | 185 | 70 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 70 | Янин Максим | 20.04.2010 | Защитник | 186 | 74 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 77 | Бегишев Кирилл | 22.01.2011 | Нападающий | 175 | 64 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 17 | Бондарев Захар | 29.12.2011 | Нападающий | 172 | 66 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 22 | Бордуков Макар | 22.11.2011 | Нападающий | 182 | 77 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 44 | Бугай Владислав | 14.04.2010 | Нападающий | 180 | 67 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 78 | Бульц Павел | 30.10.2010 | Нападающий | 184 | 84 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 19 | Вильданов Искандер | 20.10.2010 | Нападающий | 177 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 16 | Винокуров Семен | 16.06.2011 | Нападающий | 182 | 83 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 28 | Вишняков Арсений | 14.02.2011 | Нападающий | 177 | 65 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 27 | Гарипов Эмиль | 21.04.2011 | Нападающий | 182 | 65 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 97 | Гоголев Александр | 04.02.2010 | Нападающий | 181 | 70 | Правый | 2юн | 09.09.2026 | |||
| 93 | Губко Вадим | 14.09.2011 | Нападающий | 173 | 67 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 23 | Ибатуллин Роман | 14.06.2010 | Нападающий | 180 | 78 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 17 | Кирилейченко Кирилл | 17.02.2010 | Нападающий | 184 | 72 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 88 | Кузьмин Милан | 26.11.2010 | Нападающий | 183 | 82 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 71 | Липс Данил | 29.07.2011 | Нападающий | 172 | 75 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 14 | Малыхин Егор | 07.01.2010 | Нападающий | 180 | 77 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 47 | Мерц Тимофей | 17.05.2010 | Нападающий | 174 | 71 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 10 | Рензяк Руслан | 26.07.2010 | Нападающий | 175 | 67 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 27 | Силаев Дмитрий | 21.03.2010 | Нападающий | 183 | 78 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 87 | Смагин Никита | 28.10.2010 | Нападающий | 186 | 81 | Правый | 09.09.2026 | ||||
| 13 | Усенко Максим | 30.09.2011 | Нападающий | 173 | 63 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 29 | Хлыстов Данила | 29.01.2010 | Нападающий | 178 | 77 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 10 | Чернецов Александр | 21.06.2011 | Нападающий | 179 | 73 | Левый | 3юн | 09.09.2026 | |||
| 34 | Шиманский Платон | 08.03.2010 | Нападающий | 178 | 76 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 22 | Щербинин Захар | 20.07.2010 | Нападающий | 170 | 63 | Левый | 09.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлыстов Данила | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Силаев Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мерц Тимофей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Бульц Павел | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никулин Семен | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гоголев Александр | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьмин Милан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зинченко Виталий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ибатуллин Роман | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смагин Никита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ахмутдинов Матвей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кисляков Богдан | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буланов Матвей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Малыхин Егор | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефремов Григорий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крысантьев Никита | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шиманский Платон | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кирилейченко Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вильданов Искандер | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бугай Владислав | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Певнев Лев | 2 | 1 | 1 | 67 | 64 | 95.522 | 33.64 | 3 | 119:30 | 1.506 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |








