
Вратари
29.01.2010
30.10.2011
05.01.2011
02.03.2010
Защитники
29.04.2010
29.09.2010
23.01.2011
07.03.2011
06.01.2010
08.06.2010
07.05.2010
17.07.2010
09.03.2010
23.09.2011
03.03.2011
01.06.2010
Нападающие
06.04.2011
24.02.2010
21.04.2010
05.02.2010
04.06.2011
06.10.2010
14.05.2010
09.07.2010
02.02.2011
06.06.2010
13.07.2010
07.10.2010
28.01.2010
23.05.2010
11.01.2010
28.05.2011
04.04.2010
19.02.2010
19.01.2010
30.08.2011
22.06.2010
09.05.2011
29.09.2011
01.04.2010
14.04.2011
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Балдов Егор | 29.01.2010 | Вратарь | 180 | 70 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 40 | Поверенных Игорь | 30.10.2011 | Вратарь | 173 | 57 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 83 | Поляков Марк | 05.01.2011 | Вратарь | 180 | 84 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 50 | Щербаков Максим | 02.03.2010 | Вратарь | 190 | 80 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 39 | Булгаков Александр | 29.04.2010 | Защитник | 182 | 72 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 79 | Гельмель Артём | 29.09.2010 | Защитник | 182 | 72 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 7 | Глушков Кирилл | 23.01.2011 | Защитник | 185 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 25 | Карпусь Дмитрий | 07.03.2011 | Защитник | 183 | 71 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 72 | Махмутов Даниэль | 06.01.2010 | Защитник | 191 | 77 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 23 | Мустафин Динияр | 08.06.2010 | Защитник | 180 | 66 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 87 | Назыров Амаль | 07.05.2010 | Защитник | 178 | 78 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 95 | Плотников Егор | 17.07.2010 | Защитник | 176 | 74 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 57 | Серлапов Арсений | 09.03.2010 | Защитник | 184 | 71 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 16 | Старцев Михаил | 23.09.2011 | Защитник | 175 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 10 | Царикевич Евгений | 03.03.2011 | Защитник | 188 | 75 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 36 | Шайбаков Эмиль | 01.06.2010 | Защитник | 176 | 70 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 77 | Ворыпаев Богдан | 06.04.2011 | Нападающий | 182 | 65 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 24 | Газизов Максим | 24.02.2010 | Нападающий | 183 | 78 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 12 | Галиакберов Роман | 21.04.2010 | Нападающий | 186 | 80 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 9 | Галиуллин Альберт | 05.02.2010 | Нападающий | 183 | 65 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 66 | Гарипов Эмиль | 04.06.2011 | Нападающий | 182 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 99 | Гафаров Давид | 06.10.2010 | Нападающий | 179 | 69 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 92 | Демихов Анатолий | 14.05.2010 | Нападающий | 186 | 76 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 91 | Евдокимов Егор | 09.07.2010 | Нападающий | 177 | 76 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 98 | Казанин Роман | 02.02.2011 | Нападающий | 184 | 77 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 17 | Карпов Антон | 06.06.2010 | Нападающий | 165 | 61 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 28 | Красник Александр | 13.07.2010 | Нападающий | 189 | 84 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 70 | Курбангалеев Амир | 07.10.2010 | Нападающий | 185 | 80 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 8 | Латыпов Радмир | 28.01.2010 | Нападающий | 177 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 71 | Меркулов Артём | 23.05.2010 | Нападающий | 190 | 80 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 13 | Музычко Михаил | 11.01.2010 | Нападающий | 182 | 74 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 27 | Овечкин Даниил | 28.05.2011 | Нападающий | 179 | 72 | Левый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 44 | Панов Константин | 04.04.2010 | Нападающий | 185 | 81 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 19 | Парфенов Гордей | 19.02.2010 | Нападающий | 184 | 75 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 94 | Садовщиков Вячеслав | 19.01.2010 | Нападающий | 183 | 77 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 88 | Таскаев Тимофей | 30.08.2011 | Нападающий | 182 | 77 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 15 | Фролов Егор | 22.06.2010 | Нападающий | 179 | 62 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 97 | Халфин Аскар | 09.05.2011 | Нападающий | 168 | 56 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 11 | Чернов Денис | 29.09.2011 | Нападающий | 184 | 75 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 18 | Шавалиев Тимур | 01.04.2010 | Нападающий | 194 | 80 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 14 | Юсупов Артем | 14.04.2011 | Нападающий | 182 | 62 | Правый | 04.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Музычко Михаил | Нап | 2 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Галиакберов Роман | Нап | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Красник Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Демихов Анатолий | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Плотников Егор | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Галиуллин Альберт | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Евдокимов Егор | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мустафин Динияр | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Садовщиков Вячеслав | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Царикевич Евгений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шавалиев Тимур | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Булгаков Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Махмутов Даниэль | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назыров Амаль | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латыпов Радмир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Курбангалеев Амир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фролов Егор | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гафаров Давид | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парфенов Гордей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карпов Антон | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балдов Егор | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 100 | 36 | 0 | 60:00 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щербаков Максим | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 100 | 17 | 0 | 60:00 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








