
Вратари
15.02.2010
17.02.2011
15.02.2010
Защитники
14.02.2010
20.02.2010
19.04.2010
10.11.2010
16.10.2011
09.07.2010
16.05.2010
02.11.2010
20.01.2011
22.07.2010
11.08.2011
12.04.2010
02.02.2010
Нападающие
05.01.2010
25.10.2010
05.10.2010
30.08.2011
28.05.2010
13.12.2010
15.06.2010
15.04.2010
08.04.2010
11.08.2010
28.05.2011
05.02.2011
25.03.2010
05.09.2010
14.03.2010
22.07.2010
04.05.2010
28.07.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Белов Лев | 15.02.2010 | Вратарь | 191 | 85 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 48 | Гаврилов Максим | 17.02.2011 | Вратарь | 186 | 76 | Правый | 3юн | 12.09.2025 | |||
| 15 | Гаджиев Ярослав | 15.02.2010 | Вратарь | 172 | 54 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 76 | Березнев Валерий | 14.02.2010 | Защитник | 170 | 64 | Правый | 1юн | 12.09.2025 | |||
| 71 | Есмиагзам Рамазан | 20.02.2010 | Защитник | 190 | 82 | Правый | 12.09.2025 | ||||
| 45 | Ефремов Григорий | 19.04.2010 | Защитник | 182 | 78 | Левый | 1юн | 12.09.2025 | |||
| 38 | Колпаков Арсений | 10.11.2010 | Защитник | 166 | 57 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 16 | Малявин Никита | 16.10.2011 | Защитник | 174 | 255 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 89 | Осипов Матвей | 09.07.2010 | Защитник | 169 | 63 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 16 | Притчин Марк | 16.05.2010 | Защитник | 182 | 73 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 2 | Рычков Матвей | 02.11.2010 | Защитник | 175 | 74 | Левый | 1юн | 12.09.2025 | |||
| 11 | Сабуров Савелий | 20.01.2011 | Защитник | 182 | 72 | Левый | 3юн | 12.09.2025 | |||
| 70 | Спирин Демид | 22.07.2010 | Защитник | 173 | 63 | Левый | 1юн | 12.09.2025 | |||
| 8 | Ульянов Александр | 11.08.2011 | Защитник | 174 | 62 | Левый | 3юн | 12.09.2025 | |||
| 48 | Харисов Даниль | 12.04.2010 | Защитник | 181 | 67 | Левый | 1юн | 12.09.2025 | |||
| 21 | Юстиков Тимур | 02.02.2010 | Защитник | 185 | 75 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 97 | Беспалов Александр | 05.01.2010 | Нападающий | 170 | 64 | Правый | 1юн | 12.09.2025 | |||
| 10 | Булгаков Степан | 25.10.2010 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | 1юн | 12.09.2025 | |||
| 77 | Вагапов Амир | 05.10.2010 | Нападающий | 175 | 59 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 38 | Зарецкий Дмитрий | 30.08.2011 | Нападающий | 177 | 66 | Левый | 3юн | 12.09.2025 | |||
| 82 | Карипов Савелий | 28.05.2010 | Нападающий | 172 | 61 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 13 | Козлов Марк | 13.12.2010 | Нападающий | 172 | 67 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 23 | Коуров Егор | 15.06.2010 | Нападающий | 182 | 70 | Правый | 12.09.2025 | ||||
| 96 | Курочкин Алексей | 15.04.2010 | Нападающий | 164 | 61 | Левый | 1юн | 12.09.2025 | |||
| 8 | Ларионов Максим | 08.04.2010 | Нападающий | 177 | 57 | Левый | 2юн | 12.09.2025 | |||
| 51 | Молчанов Альберт | 11.08.2010 | Нападающий | 168 | 64 | Правый | 12.09.2025 | ||||
| 30 | Овечкин Даниил | 28.05.2011 | Нападающий | 174 | 65 | Левый | 3юн | 12.09.2025 | |||
| 21 | Подоляк Савва | 05.02.2011 | Нападающий | 69 | 66 | Левый | 3юн | 12.09.2025 | |||
| 83 | Пономарев Павел | 25.03.2010 | Нападающий | 177 | 73 | Правый | 12.09.2025 | ||||
| 73 | Проскуряков Глеб | 05.09.2010 | Нападающий | 178 | 68 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 57 | Рябов Дмитрий | 14.03.2010 | Нападающий | 178 | 62 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 17 | Шуклин Габриэль | 22.07.2010 | Нападающий | 180 | 63 | Правый | 12.09.2025 | ||||
| 61 | Юнусов Аскар | 04.05.2010 | Нападающий | 171 | 79 | Левый | 12.09.2025 | ||||
| 28 | Юрков Никита | 28.07.2010 | Нападающий | 180 | 68 | Левый | 1юн | 12.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрков Никита | Нап | 8 | 9 | 5 | 14 | 1.13 | 1.75 | 5 | 7 | 5 | 11 | -6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| Вагапов Амир | Нап | 10 | 6 | 7 | 13 | 0.6 | 1.3 | 4 | 7 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Беспалов Александр | Нап | 10 | 3 | 8 | 11 | 0.3 | 1.1 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Притчин Марк | Защ | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.5 | 1.25 | 1 | 7 | 3 | 11 | -8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Проскуряков Глеб | Нап | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | 0.6 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Булгаков Степан | Нап | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 2 | 2 | -2 | 5 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Курочкин Алексей | Нап | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 2 | 2 | -3 | 6 | -9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ларионов Максим | Нап | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 0.44 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Березнев Валерий | Защ | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | -2 | 10 | -12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ефремов Григорий | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | -4 | 6 | -10 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Юнусов Аскар | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | -5 | 1 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Харисов Даниль | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коуров Егор | Нап | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | -1 | 5 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пономарев Павел | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -4 | 6 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юстиков Тимур | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рябов Дмитрий | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колпаков Арсений | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зарецкий Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рычков Матвей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Есмиагзам Рамазан | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов Марк | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молчанов Альберт | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осипов Матвей | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карипов Савелий | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Спирин Демид | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шуклин Габриэль | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаджиев Ярослав | 3 | 1 | 1 | 73 | 67 | 91.781 | 37.11 | 6 | 118:02 | 3.05 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гаврилов Максим | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | 91.304 | 45.2 | 2 | 30:32 | 3.93 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белов Лев | 9 | 2 | 5 | 301 | 270 | 89.701 | 38.87 | 31 | 464:36 | 4.003 | 27:51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 








