
Вратари
16.09.2010
26.09.2010
26.08.2010
24.02.2011
01.10.2010
Защитники
14.05.2010
16.12.2010
22.09.2011
09.07.2010
30.04.2011
21.11.2010
07.05.2010
13.03.2011
31.03.2010
25.05.2011
26.04.2010
20.10.2010
Нападающие
18.03.2010
05.07.2011
14.09.2011
05.10.2010
26.09.2010
26.09.2010
19.04.2011
04.01.2010
08.10.2010
07.03.2011
03.03.2010
23.01.2010
14.01.2010
28.05.2010
26.02.2010
12.01.2010
29.03.2010
20.02.2010
20.06.2011
18.10.2010
19.01.2010
23.11.2010
09.12.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Болотов Василий | 16.09.2010 | Вратарь | 182 | 79 | Левый | 1юн | 04.09.2026 | |||
| 1 | Веприцкий Вадим | 26.09.2010 | Вратарь | 188 | 74 | Левый | Ляпустин А. А. | 04.09.2026 | |||
| 30 | Писаренко Ярослав | 26.08.2010 | Вратарь | 180 | 70 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 30 | Самойлов Кирилл | 24.02.2011 | Вратарь | 177 | 70 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 29 | Эрзяйкин Остап | 01.10.2010 | Вратарь | 192 | 82 | Левый | Ляпустин А. А. | 04.09.2026 | |||
| 79 | Аржаховский Иван | 14.05.2010 | Защитник | 173 | 64 | Левый | 2юн | 04.09.2026 | |||
| 11 | Горшков Дмитрий | 16.12.2010 | Защитник | 173 | 52 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 35 | Долгов Максим | 22.09.2011 | Защитник | 176 | 75 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 27 | Забудько Георгий | 09.07.2010 | Защитник | 179 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 57 | Зипнов Савелий | 30.04.2011 | Защитник | 187 | 75 | Левый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 55 | Иванов Богдан | 21.11.2010 | Защитник | 172 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 99 | Ляжьев Михаил | 07.05.2010 | Защитник | 180 | 80 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 13 | Рыбалкин Матвей | 13.03.2011 | Защитник | 183 | 73 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 44 | Тептин Игорь | 31.03.2010 | Защитник | 177 | 75 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 99 | Усманов Давид | 25.05.2011 | Защитник | 193 | 84 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 26 | Чайко Юрий | 26.04.2010 | Защитник | 182 | 73 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 49 | Чмир Иван | 20.10.2010 | Защитник | 180 | 76 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 18 | Бегларян Ашот | 18.03.2010 | Нападающий | 177 | 69 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 40 | Беленев Максим | 05.07.2011 | Нападающий | 179 | 65 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 41 | Бутко Вадим | 14.09.2011 | Нападающий | 171 | 66 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 71 | Вагапов Амир | 05.10.2010 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 73 | Веприцкий Андрей | 26.09.2010 | Нападающий | 187 | 74 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 51 | Веприцкий Никита | 26.09.2010 | Нападающий | 190 | 90 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 97 | Воронин Михаил | 19.04.2011 | Нападающий | 179 | 60 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 17 | Грогуленко Даниил | 04.01.2010 | Нападающий | 177 | 65 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 32 | Деменев Лаврентий | 08.10.2010 | Нападающий | 178 | 79 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 27 | Евтухов Данил | 07.03.2011 | Нападающий | 179 | 64 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 33 | Иванов Дмитрий | 03.03.2010 | Нападающий | 182 | 72 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 89 | Исаков Всеволод | 23.01.2010 | Нападающий | 185 | 75 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 83 | Ихсанов Денис | 14.01.2010 | Нападающий | 174 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 82 | Карипов Савелий | 28.05.2010 | Нападающий | 176 | 57 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 21 | Кривохижин Максим | 26.02.2010 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 92 | Кузнецов Дмитрий | 12.01.2010 | Нападающий | 183 | 75 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 9 | Мозляков Денис | 29.03.2010 | Нападающий | 166 | 59 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 77 | Полунин Мирон | 20.02.2010 | Нападающий | 182 | 72 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 66 | Рачев Макар | 20.06.2011 | Нападающий | 174 | 70 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 3 | Ситников Алексей | 18.10.2010 | Нападающий | 183 | 72 | Правый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 45 | Слобожанинов Ростислав | 19.01.2010 | Нападающий | 163 | 61 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 13 | Тухбатов Булат | 23.11.2010 | Нападающий | 177 | 78 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 84 | Ульянов Илья | 09.12.2010 | Нападающий | 183 | 71 | Левый | 04.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веприцкий Никита | Нап | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Ульянов Илья | Нап | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Мозляков Денис | Нап | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вагапов Амир | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Кузнецов Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Полунин Мирон | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Деменев Лаврентий | Нап | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Веприцкий Андрей | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ихсанов Денис | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грогуленко Даниил | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Тептин Игорь | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чмир Иван | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аржаховский Иван | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Слобожанинов Ростислав | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бегларян Ашот | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карипов Савелий | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Исаков Всеволод | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Богдан | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горшков Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайко Юрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тухбатов Булат | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болотов Василий | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 14 | 1 | 60:00 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Веприцкий Вадим | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 86.667 | 15 | 2 | 60:00 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








