
Тренерский состав
Вратари
30.03.2010
03.03.2011
17.12.2010
20.06.2011
28.06.2010
10.02.2010
Защитники
23.02.2010
11.07.2010
13.07.2010
03.01.2011
23.12.2010
21.07.2011
10.05.2011
18.10.2010
18.01.2011
29.07.2010
03.08.2010
21.04.2011
13.04.2010
27.04.2010
17.01.2011
Нападающие
04.03.2011
09.01.2011
28.04.2010
31.05.2011
29.05.2010
05.04.2010
04.02.2010
15.02.2011
24.01.2010
19.03.2010
10.03.2010
13.01.2010
10.11.2011
06.05.2011
18.05.2010
21.01.2010
20.07.2010
20.03.2010
06.04.2010
01.01.2010
02.01.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Бабич Евгений | 30.03.2010 | Вратарь | 180 | 71 | Правый | 2юн | 08.09.2025 | |||
80 | Васильев Константин | 03.03.2011 | Вратарь | 174 | 70 | Левый | 08.09.2025 | ||||
88 | Галанов Тарас | 17.12.2010 | Вратарь | 168 | 45 | Левый | 1юн | 08.09.2025 | |||
52 | Кобелев Николай | 20.06.2011 | Вратарь | 171 | 58 | Левый | 3юн | 08.09.2025 | |||
64 | Неукрытый Богдан | 28.06.2010 | Вратарь | 182 | 63 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
20 | Стреж Владимир | 10.02.2010 | Вратарь | 188 | 84 | Левый | 08.09.2025 | ||||
79 | Вашкевич Александр | 23.02.2010 | Защитник | 177 | 59 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
34 | Водянов Марк | 11.07.2010 | Защитник | 192 | 80 | Левый | 08.09.2025 | ||||
2 | Волков Глеб | 13.07.2010 | Защитник | 182 | 67 | Левый | 08.09.2025 | ||||
58 | Глушков Никита | 03.01.2011 | Защитник | 177 | 62 | Левый | 3юн | 08.09.2025 | |||
84 | Иванищев Даниил | 23.12.2010 | Защитник | 163 | 57 | Правый | 2юн | 08.09.2025 | |||
21 | Костромитин Степан | 21.07.2011 | Защитник | 179 | 64 | Левый | 08.09.2025 | ||||
81 | Кошелев Алексей | 10.05.2011 | Защитник | 189 | 78 | Правый | 08.09.2025 | ||||
17 | Лабацеев Лев | 18.10.2010 | Защитник | 184 | 69 | Левый | 1юн | 08.09.2025 | |||
99 | Орлов Степан | 18.01.2011 | Защитник | 181 | 68 | Левый | 08.09.2025 | ||||
73 | Пранцкевич Матвей | 29.07.2010 | Защитник | 180 | 70 | Правый | 2юн | 08.09.2025 | |||
97 | Ржанковский Семен | 03.08.2010 | Защитник | 178 | 83 | Левый | 08.09.2025 | ||||
34 | Сенюков Глеб | 21.04.2011 | Защитник | 169 | 57 | Левый | 08.09.2025 | ||||
72 | Уфимцев Арсений | 13.04.2010 | Защитник | 172 | 72 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
40 | Червяков Леонид | 27.04.2010 | Защитник | 180 | 80 | Правый | 08.09.2025 | ||||
44 | Чернявский Артём | 17.01.2011 | Защитник | 172 | 65 | Левый | 3юн | 08.09.2025 | |||
96 | Анохин Денис | 04.03.2011 | Нападающий | 178 | 74 | Левый | 08.09.2025 | ||||
91 | Баженов Тимофей | 09.01.2011 | Нападающий | 175 | 69 | Левый | 08.09.2025 | ||||
82 | Борисов Тимофей | 28.04.2010 | Нападающий | 157 | 38 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
77 | Бызов Денис | 31.05.2011 | Нападающий | 175 | 72 | Правый | 1юн | 08.09.2025 | |||
81 | Воропаев Кирилл | 29.05.2010 | Нападающий | 184 | 79 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
71 | Желтоножко Матвей | 05.04.2010 | Нападающий | 183 | 71 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
87 | Жулий Егор | 04.02.2010 | Нападающий | 178 | 61 | Правый | 2юн | 08.09.2025 | |||
8 | Зайцев Егор | 15.02.2011 | Нападающий | 173 | 73 | Правый | 3юн | 08.09.2025 | |||
55 | Исаев Михаил | 24.01.2010 | Нападающий | 182 | 67 | Левый | 08.09.2025 | ||||
10 | Ишков Дмитрий | 19.03.2010 | Нападающий | 171 | 74 | Левый | 08.09.2025 | ||||
37 | Катченко Тимофей | 10.03.2010 | Нападающий | 192 | 78 | Левый | 1юн | 08.09.2025 | |||
25 | Копытов Илья | 13.01.2010 | Нападающий | 179 | 88 | Левый | 08.09.2025 | ||||
51 | Миков Ярослав | 10.11.2011 | Нападающий | 170 | 69 | Левый | 3юн | 08.09.2025 | |||
39 | Муравьев Клим | 06.05.2011 | Нападающий | 172 | 65 | Левый | 3юн | 08.09.2025 | |||
43 | Олегов Тимофей | 18.05.2010 | Нападающий | 185 | 73 | Левый | 08.09.2025 | ||||
74 | Панов Александр | 21.01.2010 | Нападающий | 173 | 64 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
86 | Прилепский Матвей | 20.07.2010 | Нападающий | 179 | 68 | Левый | 08.09.2025 | ||||
70 | Сергиенко Кирилл | 20.03.2010 | Нападающий | 182 | 70 | Левый | 2юн | 08.09.2025 | |||
8 | Синикин Никита | 06.04.2010 | Нападающий | 172 | 74 | Правый | 08.09.2025 | ||||
93 | Толеген Динислам | 01.01.2010 | Нападающий | 175 | 70 | Правый | 08.09.2025 | ||||
66 | Чаунин Матвей | 02.01.2010 | Нападающий | 171 | 69 | Правый | 2юн | 08.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муравьев Клим | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Олегов Тимофей | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Толеген Динислам | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Катченко Тимофей | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Желтоножко Матвей | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Михаил | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Глеб | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чаунин Матвей | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прилепский Матвей | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лабацеев Лев | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Копытов Илья | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Червяков Леонид | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уфимцев Арсений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ржанковский Семен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванищев Даниил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернявский Артём | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисов Тимофей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пранцкевич Матвей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воропаев Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабич Евгений | 1 | 1 | 0 | 34 | 33 | 97.059 | 34 | 1 | 60:00 | 1 | 30:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стреж Владимир | 1 | 1 | 0 | 29 | 26 | 89.655 | 29 | 3 | 60:00 | 3 | 26:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |