
Вратари
16.09.2010
04.05.2010
15.02.2010
Защитники
23.11.2010
24.03.2010
05.10.2010
12.01.2010
06.10.2010
05.08.2010
03.03.2010
20.01.2010
01.01.2010
09.11.2010
Нападающие
13.09.2010
10.09.2010
01.03.2010
30.04.2010
26.11.2010
10.07.2010
16.04.2010
05.08.2010
28.07.2010
14.11.2010
26.02.2010
18.01.2010
25.10.2010
19.04.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Болотов Василий | 16.09.2010 | Вратарь | Левый | 1юн | 03.09.2025 | |||||
Юрченко Тимур | 04.05.2010 | Вратарь | Левый | 03.09.2025 | |||||||
1 | Якупов Тимур | 15.02.2010 | Вратарь | Левый | 03.09.2025 | ||||||
4 | Дронь Михаил | 23.11.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
8 | Завгородний Кирилл | 24.03.2010 | Защитник | Левый | 05.09.2025 | ||||||
26 | Зарубин Егор | 05.10.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
5 | Калимуллин Амин | 12.01.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
23 | Киселев Леонид | 06.10.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
7 | Морозов Степан | 05.08.2010 | Защитник | Правый | 03.09.2025 | ||||||
Пестов Артём | 03.03.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | |||||||
6 | Узун Василий | 20.01.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
3 | Шелковников Александр | 01.01.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
Яшкин Назар | 09.11.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | |||||||
19 | Вдовин Савелий | 13.09.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
25 | Глодных Анатолий | 10.09.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
15 | Дементьев Михаил | 01.03.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
12 | Коркин Михаил | 30.04.2010 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 | ||||||
14 | Коротовский Илья | 26.11.2010 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 | ||||||
17 | Лопаев Максим | 10.07.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
16 | Луков Демид | 16.04.2010 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 | ||||||
11 | Морозов Владимир | 05.08.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
24 | Низовцев Илья | 28.07.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
22 | Пиль Платон | 14.11.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
9 | Симонов Андрей | 26.02.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
13 | Усачев Кирилл | 18.01.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
34 | Федосеенко Матвей | 25.10.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
Черепанов Владимир | 19.04.2010 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завгородний Кирилл | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глодных Анатолий | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Вдовин Савелий | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лопаев Максим | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луков Демид | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дронь Михаил | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пиль Платон | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Узун Василий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федосеенко Матвей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Низовцев Илья | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шелковников Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Владимир | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калимуллин Амин | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дементьев Михаил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарубин Егор | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коротовский Илья | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усачев Кирилл | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симонов Андрей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коркин Михаил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Степан | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болотов Василий | 4 | 1 | 3 | 118 | 109 | 92.373 | 29.44 | 9 | 240:31 | 2.245 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |