
Вратари
16.09.2010
24.12.2010
04.05.2010
15.02.2010
Защитники
23.11.2010
24.03.2010
05.10.2010
12.01.2010
06.10.2010
05.08.2010
03.03.2010
21.05.2010
20.01.2010
01.01.2010
09.11.2010
Нападающие
13.09.2010
10.09.2010
01.03.2010
30.04.2010
26.11.2010
10.07.2010
16.04.2010
05.08.2010
28.07.2010
14.11.2010
26.02.2010
18.01.2010
25.10.2010
19.04.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Болотов Василий | 16.09.2010 | Вратарь | Левый | 1юн | 03.09.2025 | |||||
| 20 | Тавасиев Астан | 24.12.2010 | Вратарь | Левый | 25.09.2025 | ||||||
| Юрченко Тимур | 04.05.2010 | Вратарь | Левый | 03.09.2025 | |||||||
| 20 | Якупов Тимур | 15.02.2010 | Вратарь | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 4 | Дронь Михаил | 23.11.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 8 | Завгородний Кирилл | 24.03.2010 | Защитник | Левый | 05.09.2025 | ||||||
| 75 | Зарубин Егор | 05.10.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 5 | Калимуллин Амин | 12.01.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 23 | Киселев Леонид | 06.10.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 94 | Морозов Степан | 05.08.2010 | Защитник | Правый | 03.09.2025 | ||||||
| Пестов Артём | 03.03.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | |||||||
| 70 | Прилепо Арсений | 21.05.2010 | Защитник | Левый | 25.09.2025 | ||||||
| 6 | Узун Василий | 20.01.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 3 | Шелковников Александр | 01.01.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| Яшкин Назар | 09.11.2010 | Защитник | Левый | 03.09.2025 | |||||||
| 19 | Вдовин Савелий | 13.09.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 91 | Глодных Анатолий | 10.09.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 15 | Дементьев Михаил | 01.03.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 47 | Коркин Михаил | 30.04.2010 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 | ||||||
| 10 | Коротовский Илья | 26.11.2010 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 | ||||||
| 17 | Лопаев Максим | 10.07.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 16 | Луков Демид | 16.04.2010 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 | ||||||
| 93 | Морозов Владимир | 05.08.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 24 | Низовцев Илья | 28.07.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 22 | Пиль Платон | 14.11.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 42 | Симонов Андрей | 26.02.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 13 | Усачев Кирилл | 18.01.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| 34 | Федосеенко Матвей | 25.10.2010 | Нападающий | Левый | 03.09.2025 | ||||||
| Черепанов Владимир | 19.04.2010 | Нападающий | Правый | 03.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лопаев Максим | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2 | -3 | 3 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Луков Демид | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | -2 | 4 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Завгородний Кирилл | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Глодных Анатолий | Нап | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | -2 | 3 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Федосеенко Матвей | Нап | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | -5 | 2 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Симонов Андрей | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | -4 | 5 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вдовин Савелий | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | -5 | 6 | -11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Морозов Степан | Защ | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | -7 | 4 | -11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Шелковников Александр | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | -3 | 3 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коротовский Илья | Нап | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | -6 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прилепо Арсений | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усачев Кирилл | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дронь Михаил | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -10 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дементьев Михаил | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зарубин Егор | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пиль Платон | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Низовцев Илья | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Узун Василий | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Морозов Владимир | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калимуллин Амин | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коркин Михаил | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тавасиев Астан | 4 | 1 | 0 | 111 | 107 | 96.396 | 56.62 | 4 | 117:38 | 2.04 | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | |
| Болотов Василий | 7 | 1 | 5 | 249 | 229 | 91.968 | 38.26 | 20 | 390:29 | 3.073 | 25:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Якупов Тимур | 2 | 0 | 1 | 36 | 33 | 91.667 | 59.75 | 3 | 36:09 | 4.979 | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрченко Тимур | 1 | 0 | 1 | 34 | 30 | 88.235 | 34 | 4 | 60:00 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 








