Калистратов  Дмитрий  Алексеевич

Калистратов

Дмитрий Алексеевич

Дата рождения
01.11.2008
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 02.04.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 1:3884З0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 01.04.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 4:6884ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 26.02.2023 Трактор (2008) Челябинск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 7:1883ПЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.02.2023 Трактор (2008) Челябинск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 15:1883ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 19.02.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Авангард (2008) Омск 0:16883ЛЗ000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 18.02.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Авангард (2008) Омск 1:11883ПЗ000-20-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 29.01.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 1:11883ПЗ000-41-50000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 28.01.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:13883ПЗ000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.01.2023 Металлург (2008) Магнитогорск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 11:3883ПЗ011-42-60000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 14.01.2023 Металлург (2008) Магнитогорск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 9:3883ПЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 08.01.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 2:5883ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 07.01.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 3:8883ЛЗ0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.12.2022 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Заряд (2008) Челябинск 6:8884ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.12.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 17:2884ЛЗ000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.12.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 19:0884ПЗ000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 30.10.2022 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Трактор (2008) Челябинск 0:6884ПЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 29.10.2022 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Трактор (2008) Челябинск 1:9884ПЗ000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 10.09.2022 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Металлург (2008) Магнитогорск 1:9884ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.09.2022 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 6:3884ЛЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.09.2022 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 3:2884ПЗ0000002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 1
2022
03.09.20220
04.09.20220
10.09.20220
29.10.20220
30.10.20220
03.12.20220
04.12.20220
24.12.20220
2023
07.01.20230
08.01.20230
14.01.20230
15.01.20231
28.01.20231
29.01.20231
18.02.20231
19.02.20231
25.02.20231
26.02.20231
01.04.20231
02.04.20231

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Матчи 2001100.05-335-38630000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 2001100.05-335-38630000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.