 
		Буренков
Ярослав Максимович
Дата рождения
					21.05.2010
				Амплуа
					Нападающий
				Рост
					183
				Вес
					65
				Хват клюшки
					Левый
				Текущие серии
Матчей с очками Г+П
						2
					| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 26.10.2025 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | 7:4 | 97 | 2 | ПН | К | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 25.10.2025 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | 3:4 | 97 | 2 | ПН | К | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 19.10.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Академия Молот (2010) Пермь | 1:3 | 97 | 1 | ПН | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 18.10.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Академия Молот (2010) Пермь | 4:3 (бул) | 97 | 1 | ПН | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 12.10.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Металлург (2010) Магнитогорск | 0:10 | 97 | 1 | ПН | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 11.10.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Металлург (2010) Магнитогорск | 2:6 | 97 | 1 | ПН | К | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 04.10.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Д13 Юность (2010) Екатеринбург | 2:3 | 97 | 3 | ПН | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 28.09.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Трактор (2010) Челябинск | 3:6 | 97 | 3 | ПН | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 27.09.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Трактор (2010) Челябинск | 3:4 | 97 | 3 | ПН | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 21.09.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Авангард (2010) Омск | 1:10 | 97 | Н | К | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 20.09.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Авангард (2010) Омск | 0:2 | 97 | 2 | ПН | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 07.09.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Белые Медведи (2010) Челябинск | 8:2 | 97 | 2 | ПН | К | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2010 | 06.09.2025 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Белые Медведи (2010) Челябинск | 3:1 | 97 | 2 | ПН | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 05.11.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Авангард (2010) Омск | 3:1 | 97 | 3 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 04.11.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Авангард (2010) Омск | 3:5 | 97 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 29.10.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | Академия Молот (2010) Пермь | 5:0 | 97 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 28.10.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург | Академия Молот (2010) Пермь | 5:2 | 97 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 22.10.2023 | Ямал (2010) Салехард | Академия Молот (2010) Пермь | 4:10 | 97 | 1 | ПН | А | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 21.10.2023 | Ямал (2010) Салехард | Академия Молот (2010) Пермь | 2:9 | 97 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 08.10.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 2:3 | 97 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 07.10.2023 | Академия Молот (2010) Пермь | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 3:4 | 97 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |  Академия Молот (2010)
											Пермь | Матчи | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.625 | 1.125 | 3 | 12 | -9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025/2026 |  Красные Крылья (2010)
											Екатеринбург | Матчи | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.538 | -5 | 10 | -15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 21 | 5 | 11 | 16 | 0.238 | 0.762 | -2 | 22 | -24 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							+/-
							Коэффициент полезности +/-
						
						
							+
							Положительные баллы в коэффициент полезности
						
						
							-
							Отрицательные баллы в коэффициент полезности
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.