Юноши до 16 лет. Группа A (2010 г.р.)
 Красные Крылья (2010)
Красные Крылья (2010)Вратари
Защитники
Нападающие
 Д13 Юность (2010)
Д13 Юность (2010)Вратари
Защитники
Нападающие
 Командный штраф
Командный штраф Командный штраф
Командный штрафКто был на льду
51. Воробьев Михаил (в)
5. Швед Алексей (н)
11. Абрамов Пётр (н)
22. Кучин Кирилл (з)
28. Тишин Максим (н)
49. Картавых Павел (н)
22. Белов Лев (в)
28. Юрков Никита (н)
57. Рябов Дмитрий (н)
73. Проскуряков Глеб (н)
83. Пономарев Павел (н)
89. Осипов Матвей (з)
Кто был на льду
51. Воробьев Михаил (в)
19. Игошин Иван (з)
73. Малютин Никита (н)
97. Буренков Ярослав (н)
99. Селиверстов Андрей (з)
22. Белов Лев (в)
16. Притчин Марк (з)
28. Юрков Никита (н)
73. Проскуряков Глеб (н)
77. Вагапов Амир (н)
97. Беспалов Александр (н)
Кто был на льду
51. Воробьев Михаил (в)
13. Скоробогатов Иван (н)
14. Шарапов Арсений (н)
18. Максимов Семён (з)
44. Яковлев Федор (з)
87. Опалихин Альберт (н)
22. Белов Лев (в)
16. Притчин Марк (з)
48. Харисов Даниль (з)
73. Проскуряков Глеб (н)
77. Вагапов Амир (н)
97. Беспалов Александр (н)
Кто был на льду
51. Воробьев Михаил (в)
13. Скоробогатов Иван (н)
18. Максимов Семён (з)
44. Яковлев Федор (з)
78. Ефимов Максим (н)
87. Опалихин Альберт (н)
22. Белов Лев (в)
16. Притчин Марк (з)
28. Юрков Никита (н)
48. Харисов Даниль (з)
73. Проскуряков Глеб (н)
76. Березнев Валерий (з)
Кто был на льду
13. Скоробогатов Иван (н)
14. Шарапов Арсений (н)
18. Максимов Семён (з)
39. Демин Павел (н)
55. Крысантьев Никита (з)
87. Опалихин Альберт (н)
22. Белов Лев (в)
10. Булгаков Степан (н)
23. Коуров Егор (н)
45. Ефремов Григорий (з)
76. Березнев Валерий (з)
96. Курочкин Алексей (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Красные Крылья (2010)
Красные Крылья (2010)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Воробьев Михаил | 47 | 93.617 | 3 | 59:53 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Опалихин Альберт | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 14 | Шарапов Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | Скоробогатов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Крысантьев Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Максимов Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Демин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Яковлев Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Селиверстов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Малютин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Машутин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Буренков Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Бызов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Казанский Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Игошин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Ефимов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Абрамов Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | Картавых Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Кучин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Швед Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Тишин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Д13 Юность (2010)
Д13 Юность (2010)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Белов Лев | 32 | 93.75 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Юрков Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 97 | Беспалов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 | Притчин Марк | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Вагапов Амир | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Проскуряков Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Пономарев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Осипов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | Рябов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Березнев Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | Харисов Даниль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Спирин Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Ларионов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Карипов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Юнусов Аскар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | Колпаков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Есмиагзам Рамазан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Булгаков Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Курочкин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Коуров Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Ефремов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.