Галкин  Егор  Сергеевич

Галкин

Егор Сергеевич

Дата рождения
23.01.2009
Амплуа
Защитник
Рост
175
Вес
72
Хват клюшки
Левый
Разряд
1юн

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
2
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 15.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 9:4962ЛЗ02223-14200000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 14.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 5:1962ПЗ0110004200000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.09.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5962ПЗ0002202100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 07.09.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5 (от)962ПЗ00023-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 21.04.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:3964ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.04.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:2964ПЗ0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.04.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:4 (бул)964ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 13.04.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 6:2964ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 07.04.2024 Рубин (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 1:11964ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 06.04.2024 Рубин (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:10964ЛЗ0001102100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 31.03.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 7:596З00012-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 30.03.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 10:7964ЛЗ10101-10000010000000000100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 18.02.2024 Авангард (2009) Омск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:296З000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 17.02.2024 Авангард (2009) Омск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:496З0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 11.02.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Рубин (2009) Тюмень 11:296З00023-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 10.02.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Рубин (2009) Тюмень 13:096З1013302100010000000000100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 04.02.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:1 (от)96З00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 03.02.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5 (бул)963ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 28.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 5:096З0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 27.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 1:796З000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 21.01.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 7:3963ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.01.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:4963ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:496З0113300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 13.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:496З0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 07.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 3:196З0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 06.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 2:3964ЛЗ000-10-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 24.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 5:3963ПЗ0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 23.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 10:196З0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 17.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 2:396З000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 16.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 4:5 (от)96З000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 03.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 3:596З000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 02.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 1:696З0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 29.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 3:2964ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 28.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 3:2964ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 22.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 2:396З0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 2:496З0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.10.2023 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:796Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 10.09.2023 Тюменский Легион (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:1963ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 09.09.2023 Тюменский Легион (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:2963ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 13.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 1:2 (от)962ЛЗ1011100000010101000000010
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 12.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 7:3962ЛЗ0003300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 11.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 6:4962ЛЗ01101-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 09.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 3:896Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 08.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 4:396Н000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 23.04.2023 Металлург (2009) Верхняя Пышма СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:7963ПЗ00023-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.04.2023 Металлург (2009) Верхняя Пышма СКА-Юность (2009) Екатеринбург 2:3963ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 09.04.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 3:5963ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 08.04.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 7:496Н0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 19.02.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 7:1963ЛЗ0002204200000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 18.02.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 7:2963ПЗ0001102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 05.02.2023 Авангард (2009) Омск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 7:1963ПН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 04.02.2023 Авангард (2009) Омск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:2964ЦН0111102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.01.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист (2009) Екатеринбург 11:2964ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 21.01.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист (2009) Екатеринбург 15:4964ЦН02223-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 15.01.2023 Молот (2009) Пермь СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:1196Н2024400000020000000000020
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 14.01.2023 Молот (2009) Пермь СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:596Н1013302100010101000001000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 18.12.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 6:4964ЦН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 17.12.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:4 (бул)964ЦН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 04.12.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 7:0964ЦН0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 03.12.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 10:1964ЦН0112200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 23.10.2022 Тюменский Легион (2009) Тюмень СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:7963ЦН00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.10.2022 Тюменский Легион (2009) Тюмень СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:9963ЦН1012202100011000000001000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 09.10.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 2:5964Н000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 08.10.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 5:4964Н0001102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 25.09.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург СКА-Юность (2009) Екатеринбург 5:9964ЛЗ01102-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 24.09.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург СКА-Юность (2009) Екатеринбург 7:14964ЛЗ01113-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 11.09.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Молот (2009) Пермь 13:2961ЦН00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 10.09.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Молот (2009) Пермь 11:1964ЦН10112-10000010000000000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 22
2022
10.09.20221
11.09.20221
24.09.20222
25.09.20223
08.10.20223
09.10.20223
22.10.20224
23.10.20224
03.12.20225
04.12.20225
17.12.20225
18.12.20225
2023
14.01.20236
15.01.20238
21.01.202310
22.01.202310
04.02.202311
05.02.202311
18.02.202311
19.02.202311
08.04.202311
09.04.202311
22.04.202311
23.04.202311
08.05.202311
09.05.202311
11.05.202312
12.05.202312
13.05.202313
09.09.202313
10.09.202313
14.10.202313
20.10.202313
22.10.202313
28.10.202313
29.10.202313
02.12.202313
03.12.202313
16.12.202313
17.12.202313
23.12.202313
24.12.202313
2024
06.01.202413
07.01.202413
13.01.202414
14.01.202415
20.01.202415
21.01.202415
27.01.202415
28.01.202416
03.02.202416
04.02.202416
10.02.202417
11.02.202417
17.02.202418
18.02.202418
30.03.202419
31.03.202419
06.04.202419
07.04.202419
13.04.202419
14.04.202419
20.04.202419
21.04.202419
07.09.202419
08.09.202419
14.09.202420
15.09.202422

График забитых голов

0 8
2022
10.09.20221
11.09.20221
24.09.20221
25.09.20221
08.10.20221
09.10.20221
22.10.20222
23.10.20222
03.12.20222
04.12.20222
17.12.20222
18.12.20222
2023
14.01.20233
15.01.20235
21.01.20235
22.01.20235
04.02.20235
05.02.20235
18.02.20235
19.02.20235
08.04.20235
09.04.20235
22.04.20235
23.04.20235
08.05.20235
09.05.20235
11.05.20235
12.05.20235
13.05.20236
09.09.20236
10.09.20236
14.10.20236
20.10.20236
22.10.20236
28.10.20236
29.10.20236
02.12.20236
03.12.20236
16.12.20236
17.12.20236
23.12.20236
24.12.20236
2024
06.01.20246
07.01.20246
13.01.20246
14.01.20246
20.01.20246
21.01.20246
27.01.20246
28.01.20246
03.02.20246
04.02.20246
10.02.20247
11.02.20247
17.02.20247
18.02.20247
30.03.20248
31.03.20248
06.04.20248
07.04.20248
13.04.20248
14.04.20248
20.04.20248
21.04.20248
07.09.20248
08.09.20248
14.09.20248
15.09.20248

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Матчи 2967130.2070.4482441-171470006120200000002130
2023/2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Матчи 352460.0570.171724-171260002000000000000200
2024/2025 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Матчи 403300.7568-21050000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 68814220.1180.3243773-3636180008120200000002330
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.