
Вратари
23.02.2009
26.09.2010
01.10.2009
03.09.2009
Защитники
25.04.2009
02.01.2009
22.09.2011
09.07.2010
30.04.2011
03.12.2009
07.05.2010
13.03.2011
15.07.2009
25.05.2011
03.07.2009
25.04.2009
20.10.2010
01.05.2009
Нападающие
05.07.2011
18.07.2009
16.04.2009
30.06.2009
27.05.2009
26.09.2010
26.09.2010
04.01.2010
08.10.2010
15.12.2009
07.03.2011
11.04.2009
10.05.2009
10.04.2009
22.03.2009
26.02.2010
31.03.2009
15.06.2009
29.03.2010
22.06.2009
05.01.2009
09.06.2009
19.01.2009
20.06.2011
02.05.2009
18.01.2009
09.12.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Беднягин Арсений | 23.02.2009 | Вратарь | 189 | 67 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 1 | Веприцкий Вадим | 26.09.2010 | Вратарь | 188 | 74 | Левый | Ляпустин А. А. | 04.09.2026 | |||
| 15 | Выговский Лавр | 01.10.2009 | Вратарь | 189 | 72 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 55 | Немытых Ярослав | 03.09.2009 | Вратарь | 189 | 74 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 89 | Банных Денис | 25.04.2009 | Защитник | 181 | 78 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 11 | Быков Степан | 02.01.2009 | Защитник | 180 | 79 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 35 | Долгов Максим | 22.09.2011 | Защитник | 176 | 74 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 27 | Забудько Георгий | 09.07.2010 | Защитник | 179 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 57 | Зипнов Савелий | 30.04.2011 | Защитник | 187 | 75 | Левый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 47 | Кудря Александр | 03.12.2009 | Защитник | 183 | 78 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 99 | Ляжьев Михаил | 07.05.2010 | Защитник | 180 | 80 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 13 | Рыбалкин Матвей | 13.03.2011 | Защитник | 183 | 73 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 67 | Токмаков Дмитрий | 15.07.2009 | Защитник | 178 | 75 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 99 | Усманов Давид | 25.05.2011 | Защитник | 194 | 84 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 72 | Федчук Максим | 03.07.2009 | Защитник | 176 | 68 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 7 | Харин Борис | 25.04.2009 | Защитник | 185 | 76 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 49 | Чмир Иван | 20.10.2010 | Защитник | 180 | 76 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 61 | Чумаков Матвей | 01.05.2009 | Защитник | 186 | 80 | Левый | 1юн | 04.09.2026 | |||
| 40 | Беленев Максим | 05.07.2011 | Нападающий | 179 | 65 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 9 | Белов Лев | 18.07.2009 | Нападающий | 173 | 62 | Левый | 1юн | 04.09.2026 | |||
| 16 | Бондаренко Роман | 16.04.2009 | Нападающий | 178 | 72 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 19 | Бутко Николай | 30.06.2009 | Нападающий | 174 | 74 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 17 | Васильев Виктор | 27.05.2009 | Нападающий | 174 | 80 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 73 | Веприцкий Андрей | 26.09.2010 | Нападающий | 187 | 74 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 51 | Веприцкий Никита | 26.09.2010 | Нападающий | 190 | 90 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 17 | Грогуленко Даниил | 04.01.2010 | Нападающий | 177 | 65 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 32 | Деменев Лаврентий | 08.10.2010 | Нападающий | 178 | 79 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 88 | Деменьшин Павел | 15.12.2009 | Нападающий | 182 | 62 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 27 | Евтухов Данил | 07.03.2011 | Нападающий | 179 | 64 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| Казадаев Федор | 11.04.2009 | Нападающий | 182 | 76 | Левый | 1юн | 04.09.2026 | ||||
| 95 | Касимов Амир | 10.05.2009 | Нападающий | 180 | 79 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 10 | Козлов Игорь | 10.04.2009 | Нападающий | 180 | 73 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 25 | Костышев Арсений | 22.03.2009 | Нападающий | 176 | 74 | Левый | 1юн | 04.09.2026 | |||
| 21 | Кривохижин Максим | 26.02.2010 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 87 | Крымов Алексей | 31.03.2009 | Нападающий | 184 | 64 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| Мартыновский Анатолий | 15.06.2009 | Нападающий | 187 | 71 | Левый | 04.09.2026 | |||||
| 9 | Мозляков Денис | 29.03.2010 | Нападающий | 166 | 59 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 29 | Никифоров Тимофей | 22.06.2009 | Нападающий | 180 | 73 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 8 | Онищук Леонид | 05.01.2009 | Нападающий | 192 | 76 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 32 | Плотников Иван | 09.06.2009 | Нападающий | 177 | 67 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 26 | Поздеев Марк | 19.01.2009 | Нападающий | 170 | 65 | Левый | 09.09.2026 | ||||
| 66 | Рачев Макар | 20.06.2011 | Нападающий | 174 | 70 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 86 | Саяпов Даниил | 02.05.2009 | Нападающий | 174 | 60 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| Трегубов Ярослав | 18.01.2009 | Нападающий | 180 | 80 | Правый | 04.09.2026 | |||||
| 84 | Ульянов Илья | 09.12.2010 | Нападающий | 183 | 71 | Левый | 04.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Груздев Иван | 26.06.2009 | Нападающий | 176 | 68 | 04.09.2026 | 14.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трегубов Ярослав | Нап | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Крымов Алексей | Нап | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Плотников Иван | Нап | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Федчук Максим | Защ | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кривохижин Максим | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Чумаков Матвей | Защ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Банных Денис | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Деменьшин Павел | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов Игорь | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Саяпов Даниил | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Забудько Георгий | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Васильев Виктор | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондаренко Роман | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Костышев Арсений | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Быков Степан | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кудря Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Харин Борис | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беднягин Арсений | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 100 | 23 | 0 | 60:00 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Немытых Ярослав | 1 | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 27 | 2 | 60:00 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










