
Тренерский состав
Вратари
03.08.2012
03.03.2011
17.02.2012
20.06.2011
06.09.2012
11.07.2012
Защитники
03.01.2011
21.07.2011
10.05.2011
04.07.2012
18.01.2011
22.02.2012
26.09.2012
21.04.2011
04.03.2012
11.03.2011
17.01.2011
18.09.2011
21.12.2011
Нападающие
04.03.2011
09.01.2011
31.05.2011
18.02.2011
02.08.2012
02.12.2011
10.09.2012
15.02.2011
29.02.2012
05.06.2012
10.07.2011
10.11.2011
06.05.2011
23.01.2012
26.02.2012
07.01.2012
04.03.2011
04.09.2011
08.05.2011
22.02.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Архипов Илья | 03.08.2012 | Вратарь | 159 | 48 | Левый | 04.09.2025 | ||||
80 | Васильев Константин | 03.03.2011 | Вратарь | 174 | 70 | Левый | 04.09.2025 | ||||
1 | Дзуцев Артём | 17.02.2012 | Вратарь | 171 | 68 | Левый | 04.09.2025 | ||||
52 | Кобелев Николай | 20.06.2011 | Вратарь | 171 | 58 | Левый | 3юн | 04.09.2025 | |||
23 | Парунов Павел | 06.09.2012 | Вратарь | 173 | 60 | Левый | 04.09.2025 | ||||
20 | Томилов Андрей | 11.07.2012 | Вратарь | 163 | 54 | Левый | 04.09.2025 | ||||
58 | Глушков Никита | 03.01.2011 | Защитник | 177 | 62 | Левый | 3юн | 04.09.2025 | |||
21 | Костромитин Степан | 21.07.2011 | Защитник | 179 | 64 | Левый | 04.09.2025 | ||||
81 | Кошелев Алексей | 10.05.2011 | Защитник | 189 | 78 | Правый | 04.09.2025 | ||||
17 | Любомирский Арсений | 04.07.2012 | Защитник | 171 | 56 | Правый | 04.09.2025 | ||||
99 | Орлов Степан | 18.01.2011 | Защитник | 181 | 68 | Левый | 04.09.2025 | ||||
10 | Палицин Богдан | 22.02.2012 | Защитник | 170 | 62 | Правый | 3юн | 04.09.2025 | |||
74 | Попов Владимир | 26.09.2012 | Защитник | 162 | 57 | Правый | 04.09.2025 | ||||
34 | Сенюков Глеб | 21.04.2011 | Защитник | 169 | 57 | Левый | 04.09.2025 | ||||
7 | Стеблин Сергей | 04.03.2012 | Защитник | 171 | 69 | Левый | 04.09.2025 | ||||
55 | Филимонов Александр | 11.03.2011 | Защитник | 180 | 69 | Правый | 3юн | 04.09.2025 | |||
44 | Чернявский Артём | 17.01.2011 | Защитник | 172 | 65 | Левый | 3юн | 04.09.2025 | |||
53 | Шестаков Демид | 18.09.2011 | Защитник | 181 | 76 | Левый | 04.09.2025 | ||||
35 | Шнайдер Ярослав | 21.12.2011 | Защитник | 172 | 57 | Правый | 3юн | 04.09.2025 | |||
96 | Анохин Денис | 04.03.2011 | Нападающий | 178 | 74 | Левый | 04.09.2025 | ||||
91 | Баженов Тимофей | 09.01.2011 | Нападающий | 175 | 69 | Левый | 04.09.2025 | ||||
77 | Бызов Денис | 31.05.2011 | Нападающий | 175 | 72 | Правый | 1юн | 04.09.2025 | |||
56 | Витюк Никита | 18.02.2011 | Нападающий | 162 | 50 | Правый | 2юн | 04.09.2025 | |||
9 | Волков Всеволод | 02.08.2012 | Нападающий | 157 | 48 | Левый | 04.09.2025 | ||||
97 | Гребенюк Михаил | 02.12.2011 | Нападающий | 178 | 60 | Правый | 04.09.2025 | ||||
25 | Гутов Максим | 10.09.2012 | Нападающий | 164 | 50 | Левый | 04.09.2025 | ||||
8 | Зайцев Егор | 15.02.2011 | Нападающий | 173 | 73 | Правый | 3юн | 04.09.2025 | |||
24 | Клевцов Матвей | 29.02.2012 | Нападающий | 167 | 65 | Правый | 3юн | 04.09.2025 | |||
19 | Курьянов Артём | 05.06.2012 | Нападающий | 165 | 58 | Левый | 04.09.2025 | ||||
5 | Кутюхин Михаил | 10.07.2011 | Нападающий | 170 | 59 | Левый | 04.09.2025 | ||||
51 | Миков Ярослав | 10.11.2011 | Нападающий | 170 | 69 | Левый | 3юн | 04.09.2025 | |||
39 | Муравьев Клим | 06.05.2011 | Нападающий | 172 | 65 | Левый | 3юн | 04.09.2025 | |||
21 | Поляков Роман | 23.01.2012 | Нападающий | 168 | 51 | Левый | 3юн | 04.09.2025 | |||
29 | Роговский Роберт | 26.02.2012 | Нападающий | 179 | 69 | Правый | 04.09.2025 | ||||
7 | Саньков Арсений | 07.01.2012 | Нападающий | 162 | 55 | Левый | 3юн | 04.09.2025 | |||
59 | Силади Дмитрий | 04.03.2011 | Нападающий | 173 | 55 | Левый | 04.09.2025 | ||||
47 | Сиряцкий Алексей | 04.09.2011 | Нападающий | 165 | 49 | Левый | 3юн | 04.09.2025 | |||
33 | Смагин Михаил | 08.05.2011 | Нападающий | 168 | 49 | Левый | 3юн | 04.09.2025 | |||
31 | Сухоруков Роман | 22.02.2011 | Нападающий | 165 | 54 | Левый | 3юн | 04.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анохин Денис | Нап | 4 | 6 | 5 | 11 | 1.5 | 2.75 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Баженов Тимофей | Нап | 4 | 2 | 9 | 11 | 0.5 | 2.75 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Бызов Денис | Нап | 4 | 3 | 7 | 10 | 0.75 | 2.5 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Зайцев Егор | Нап | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2.25 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Сиряцкий Алексей | Нап | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Муравьев Клим | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гребенюк Михаил | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Сенюков Глеб | Защ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Миков Ярослав | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кутюхин Михаил | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чернявский Артём | Защ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Степан | Защ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Шнайдер Ярослав | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Костромитин Степан | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Глушков Никита | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шестаков Демид | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кошелев Алексей | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Силади Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сухоруков Роман | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Всеволод | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филимонов Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смагин Михаил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Витюк Никита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Васильев Константин | 4 | 2 | 0 | 50 | 48 | 96 | 23.16 | 2 | 129:31 | 0.927 | 79:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кобелев Николай | 3 | 2 | 0 | 23 | 20 | 86.957 | 12.49 | 3 | 110:29 | 1.629 | 44:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |