Васильев
Константин Павлович
Дата рождения
03.03.2011
Амплуа
Вратарь
Рост
172
Вес
64
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
05:42
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 17.11.2024 | Авангард (2011) Омск | Академия Молот (2011) Пермь | 8:1 | 80 | В | 1 | 0 | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 58:32 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 09.11.2024 | Авангард (2011) Омск | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 6:1 | 80 | В | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.118 | 1 | 53:58 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 19.10.2024 | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | Авангард (2011) Омск | 1:7 | 80 | В | 1 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 48:07 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 12.10.2024 | Авангард (2011) Омск | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 4:2 | 80 | В | 1 | 0 | 17 | 15 | 88.235 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 06.10.2024 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Авангард (2011) Омск | 2:9 | 80 | В | 1 | 0 | 17 | 15 | 88.235 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 22.09.2024 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Авангард (2011) Омск | 2:12 | 80 | В | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.667 | 1 | 40:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 21.09.2024 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Авангард (2011) Омск | 0:6 | 80 | В | 1 | 0 | 13 | 13 | 100 | 0 | 45:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 15.09.2024 | Академия Молот (2011) Пермь | Авангард (2011) Омск | 0:13 | 80 | В | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 14.09.2024 | Академия Молот (2011) Пермь | Авангард (2011) Омск | 2:18 | 80 | В | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 40:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 08.09.2024 | Авангард (2011) Омск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 12:0 | 80 | В | 1 | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 07.09.2024 | Авангард (2011) Омск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 5:0 | 80 | В | 1 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 25.02.2024 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 0:10 | 80 | В | 1 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 56:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 04.02.2024 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Белые Медведи (2011) Челябинск | 13:2 | 80 | В | 1 | 0 | 25 | 23 | 92 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 21.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 6:0 | 80 | В | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 35:51 | 5.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 20.01.2024 | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 4:10 | 80 | В | 1 | 0 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 14.01.2024 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Академия Молот (2011) Пермь | 10:1 | 80 | В | 1 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 57:53 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 24.12.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Авангард (2011) Омск | 5:6 (от) | 80 | В | 0 | 1 | 34 | 28 | 82.353 | 6 | 64:06 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 23.12.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Авангард (2011) Омск | 8:4 | 80 | В | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 3 | 51:26 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 17.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 6:2 | 80 | В | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.952 | 4 | 39:46 | 6.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 16.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 6:3 | 80 | В | 0 | 1 | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 27:48 | 8.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 25.11.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Самотлор (2011) Нижневартовск | 9:3 | 80 | В | 1 | 0 | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 52:32 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 05.11.2023 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 1:11 | 80 | В | 1 | 0 | 28 | 27 | 96.429 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 22.10.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 6:7 (от) | 80 | В | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.333 | 2 | 01:16 | 94.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 21.10.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 6:5 | 80 | В | 1 | 0 | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 08.10.2023 | Академия Молот (2011) Пермь | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 3:8 | 80 | В | 1 | 0 | 25 | 24 | 96 | 1 | 36:14 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 07.10.2023 | Академия Молот (2011) Пермь | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 2:7 | 80 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 24.09.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | 3:2 | 80 | В | 1 | 0 | 13 | 13 | 100 | 0 | 28:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 23.09.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | 7:6 | 80 | В | 1 | 0 | 41 | 35 | 85.366 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 16.09.2023 | Авангард (2011) Омск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 3:4 | 80 | В | 1 | 0 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
59
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Матчи | 18 | 13 | 4 | 430 | 380 | 88.372 | 29.61 | 50 | 871:20 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Авангард (2011) Омск | Матчи | 11 | 11 | 0 | 139 | 130 | 93.525 | 14.74 | 9 | 565:48 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 29 | 24 | 4 | 569 | 510 | 89.631 | 23.76 | 59 | 1437:08 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.