Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 17.11.2024 | Авангард (2011) Омск | Академия Молот (2011) Пермь | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 16.11.2024 | Авангард (2011) Омск | Академия Молот (2011) Пермь | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 10.11.2024 | Авангард (2011) Омск | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 21:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 7 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 09.11.2024 | Авангард (2011) Омск | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 35 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 20.10.2024 | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | Авангард (2011) Омск | 1:11 | Главный | 1 | 0 | 20 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 19.10.2024 | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | Авангард (2011) Омск | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 13.10.2024 | Авангард (2011) Омск | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 8:3 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 12.10.2024 | Авангард (2011) Омск | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 06.10.2024 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Авангард (2011) Омск | 2:9 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 05.10.2024 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Авангард (2011) Омск | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 22.09.2024 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Авангард (2011) Омск | 2:12 | Главный | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 21.09.2024 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Авангард (2011) Омск | 0:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 15.09.2024 | Академия Молот (2011) Пермь | Авангард (2011) Омск | 0:13 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 14.09.2024 | Академия Молот (2011) Пермь | Авангард (2011) Омск | 2:18 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 08.09.2024 | Авангард (2011) Омск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 12:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 07.09.2024 | Авангард (2011) Омск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 24.12.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Авангард (2011) Омск | 5:6 (от) | Главный | 0 | 1 | 12 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 23.12.2023 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Авангард (2011) Омск | 8:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 17.09.2023 | Авангард (2011) Омск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 1:9 | Главный | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа B | 2011 | 16.09.2023 | Авангард (2011) Омск | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюменский Легион (2011) Тюмень | Матчи | 4 | 3 | 1 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 46 | 50 | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2024/2025 | Авангард (2011) Омск | Матчи | 16 | 16 | 0 | 32 | 100 | 0 | 4 | 153 | 122 | 49 | 3 | 46 | 7 | 58 | 11 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 20 | 19 | 1 | 39 | 97.5 | 0 | 4 | 199 | 172 | 57 | 7 | 52 | 13 | 70 | 14 | 16 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.