
Вратари
21.04.2012
01.05.2011
24.03.2011
15.02.2011
Защитники
02.04.2011
12.04.2011
23.10.2011
15.07.2011
09.03.2011
07.03.2011
09.05.2011
07.09.2011
09.10.2012
Нападающие
15.04.2011
05.04.2011
19.01.2011
17.02.2011
01.06.2011
09.08.2011
06.01.2011
20.02.2011
04.03.2012
06.04.2011
13.03.2011
26.07.2011
18.05.2011
04.10.2011
13.05.2011
11.08.2011
23.01.2011
07.02.2012
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Копылов Дмитрий | 21.04.2012 | Вратарь | 170 | 51 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 15 | Наумов Платон | 01.05.2011 | Вратарь | 174 | 65 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 20 | Петров Владислав | 24.03.2011 | Вратарь | 158 | 47 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 77 | Тихомиров Владимир | 15.02.2011 | Вратарь | 190 | 62 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 8 | Воронов Дмитрий | 02.04.2011 | Защитник | 170 | 65 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 12 | Кондрашев Ярослав | 12.04.2011 | Защитник | 171 | 63 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 99 | Куркин Георгий | 23.10.2011 | Защитник | 170 | 42 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 84 | Носков Ярослав | 15.07.2011 | Защитник | 189 | 70 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 11 | Покатаев Семён | 09.03.2011 | Защитник | 163 | 56 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 4 | Рыжкин Артём | 07.03.2011 | Защитник | 172 | 57 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 9 | Султанов Савелий | 09.05.2011 | Защитник | 184 | 68 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 7 | Фокин Семён | 07.09.2011 | Защитник | 158 | 50 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 78 | Хабаров Алексей | 09.10.2012 | Защитник | 165 | 50 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 55 | Бельский Савелий | 15.04.2011 | Нападающий | 170 | 63 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 97 | Дмитриев Дмитрий | 05.04.2011 | Нападающий | 172 | 66 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 13 | Зимин Егор | 19.01.2011 | Нападающий | 178 | 60 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 10 | Козинский Сергей | 17.02.2011 | Нападающий | 172 | 51 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 21 | Колоницкий Мирослав | 01.06.2011 | Нападающий | 164 | 56 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 18 | Косицких Лука | 09.08.2011 | Нападающий | 162 | 48 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 92 | Кучереску Владислав | 06.01.2011 | Нападающий | 174 | 68 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 50 | Литвиненко Никита | 20.02.2011 | Нападающий | 168 | 54 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 43 | Лякишев Мирослав | 04.03.2012 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 74 | Максютов Марк | 06.04.2011 | Нападающий | 178 | 65 | Правый | 27.08.2025 | ||||
| 83 | Муратов Матвей | 13.03.2011 | Нападающий | 165 | 54 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 19 | Паршутов Глеб | 26.07.2011 | Нападающий | 165 | 52 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 27 | Садыков Альберт | 18.05.2011 | Нападающий | 161 | 46 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 25 | Серазетдинов Энвер | 04.10.2011 | Нападающий | 165 | 55 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 17 | Хайло Артём | 13.05.2011 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 72 | Ходосевич Максим | 11.08.2011 | Нападающий | 152 | 37 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 2 | Шепельский Павел | 23.01.2011 | Нападающий | 170 | 61 | Левый | 27.08.2025 | ||||
| 22 | Щербинин Дмитрий | 07.02.2012 | Нападающий | 166 | 55 | Правый | 27.08.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитриев Дмитрий | Нап | 11 | 7 | 6 | 13 | 0.64 | 1.18 | 3 | 4 | -1 | 13 | -14 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Бельский Савелий | Нап | 12 | 9 | 3 | 12 | 0.75 | 1 | 3 | 4 | -9 | 9 | -18 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Паршутов Глеб | Нап | 12 | 5 | 6 | 11 | 0.42 | 0.92 | 2 | 5 | -6 | 8 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Шепельский Павел | Нап | 12 | 2 | 8 | 10 | 0.17 | 0.83 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Максютов Марк | Нап | 12 | 2 | 7 | 9 | 0.17 | 0.75 | 1 | 2 | -4 | 8 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Кучереску Владислав | Нап | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.33 | 0.58 | 2 | 2 | 0 | 12 | -12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Косицких Лука | Нап | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Козинский Сергей | Нап | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Колоницкий Мирослав | Нап | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | -8 | 7 | -15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кондрашев Ярослав | Защ | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0 | 2 | -3 | 13 | -16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литвиненко Никита | Нап | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | -1 | 13 | -14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зимин Егор | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Носков Ярослав | Защ | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | -3 | 10 | -13 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лякишев Мирослав | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Муратов Матвей | Нап | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | -1 | 3 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Серазетдинов Энвер | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фокин Семён | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -2 | 7 | -9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куркин Георгий | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Покатаев Семён | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -4 | 10 | -14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хайло Артём | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ходосевич Максим | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рыжкин Артём | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | -7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Копылов Дмитрий | 4 | 1 | 2 | 123 | 112 | 91.057 | 38.55 | 11 | 191:25 | 3.448 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тихомиров Владимир | 4 | 0 | 0 | 46 | 41 | 89.13 | 37.24 | 5 | 74:07 | 4.048 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петров Владислав | 10 | 3 | 6 | 270 | 236 | 87.407 | 36.33 | 34 | 445:53 | 4.575 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 








