Цыганов  Яков  Дмитриевич

Цыганов

Яков Дмитриевич

Дата рождения
31.12.2010
Амплуа
Нападающий
Рост
186
Вес
86
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 11.10.2026 АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма Академия Д13 (2009) Екатеринбург 1:3183Н0001100000000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 10.10.2026 АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма Академия Д13 (2009) Екатеринбург 4:3183Н0000000000000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 27.09.2026 Академия Д13 (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 5:218НА0000000000000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 26.09.2026 Академия Д13 (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 4:3 (бул)18НА0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 15.03.2026 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Академия Молот (2010) Пермь 9:488Н0111102100000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 14.03.2026 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Академия Молот (2010) Пермь 7:188Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 08.03.2026 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Металлург (2010) Магнитогорск 5:188Н0000004200000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 07.03.2026 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Металлург (2010) Магнитогорск 10:388Н011-11-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 22.02.2026 Авангард (2010) Омск Д13 Юность (2010) Екатеринбург 1:088Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 21.02.2026 Авангард (2010) Омск Д13 Юность (2010) Екатеринбург 12:188Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 08.02.2026 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Салават Юлаев (2010) Уфа 3:4 (бул)88Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 07.02.2026 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Салават Юлаев (2010) Уфа 3:4 (от)88Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 01.02.2026 Белые Медведи (2010) Челябинск Д13 Юность (2010) Екатеринбург 1:8884ПН0002200000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 31.01.2026 Белые Медведи (2010) Челябинск Д13 Юность (2010) Екатеринбург 3:6884ЦН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 25.01.2026 Металлург (2010) Магнитогорск Д13 Юность (2010) Екатеринбург 2:4884ПЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 24.01.2026 Металлург (2010) Магнитогорск Д13 Юность (2010) Екатеринбург 3:188Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 28.12.2025 Академия Молот (2010) Пермь Д13 Юность (2010) Екатеринбург 2:4884Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 27.12.2025 Академия Молот (2010) Пермь Д13 Юность (2010) Екатеринбург 1:588Н10112-10000010000000000010
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 21.12.2025 Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2010) Екатеринбург 7:1884НА0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 20.12.2025 Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2010) Екатеринбург 5:2884ПН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 06.12.2025 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Трактор (2010) Челябинск 0:488Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 30.11.2025 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Красные Крылья (2010) Екатеринбург 5:2881ПН0001100000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 29.11.2025 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Красные Крылья (2010) Екатеринбург 10:2884Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 16.11.2025 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Белые Медведи (2010) Челябинск 5:0884Н0000000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 3
2025
16.11.20250
29.11.20250
30.11.20250
06.12.20250
20.12.20250
21.12.20250
27.12.20251
28.12.20251
2026
24.01.20261
25.01.20261
31.01.20261
01.02.20261
07.02.20261
08.02.20261
21.02.20261
22.02.20261
07.03.20262
08.03.20262
14.03.20262
15.03.20263
26.09.20263
27.09.20263
10.10.20263
11.10.20263

График забитых голов

0 1
2025
16.11.20250
29.11.20250
30.11.20250
06.12.20250
20.12.20250
21.12.20250
27.12.20251
28.12.20251
2026
24.01.20261
25.01.20261
31.01.20261
01.02.20261
07.02.20261
08.02.20261
21.02.20261
22.02.20261
07.03.20261
08.03.20261
14.03.20261
15.03.20261
26.09.20261
27.09.20261
10.10.20261
11.10.20261

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Матчи 201230.050.15-27-9630001000000000000010
2026/2027 Академия Д13 (2009) Екатеринбург Матчи 400000110000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 241230.0420.125-18-9630001000000000000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
2М Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.