Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Миронов Артемий Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 11 10 21 0.92 1.75 3 4 20 27 -7 8 4 1 1 0 10 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 2 4 0
Громов Платон Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 10 10 20 0.83 1.67 4 5 22 30 -8 8 4 0 1 1 8 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1
Юрков Даниил Нап Академия Д13 Екатеринбург 10 8 9 17 0.8 1.7 3 8 2 13 -11 4 2 1 2 0 6 2 3 0 0 0 0 1 0 0 2 3 66.667 1 2 5 0
Чернышев Елисей Нап Салават Юлаев Уфа 10 11 5 16 1.1 1.6 5 5 0 13 -13 2 1 1 4 1 6 1 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 4 3 1
Асадов Вадим Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 9 6 15 0.75 1.25 6 6 15 21 -6 8 4 0 2 0 7 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 3 1
Крючев Михаил Нап Тюменский Легион Тюмень 12 7 8 15 0.58 1.25 3 5 6 14 -8 4 2 1 3 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0
Веригов Владислав Нап Трактор Челябинск 10 5 10 15 0.5 1.5 1 5 5 18 -13 4 2 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0
Тонишев Гордей Нап Трактор Челябинск 10 9 4 13 0.9 1.3 2 3 10 19 -9 4 2 0 0 0 9 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Мирсоянов Дмитрий Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 8 5 13 0.67 1.08 3 6 15 20 -5 0 0 0 0 0 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0
Лякишев Мирослав Нап Металлург Магнитогорск 12 2 11 13 0.17 1.08 1 4 8 16 -8 26 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Алифанов Яромир Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 6 6 12 0.6 1.2 2 3 9 12 -3 0 0 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Юрьев Матвей Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 5 7 12 0.5 1.2 2 2 9 12 -3 2 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Шмотьев Егор Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 8 4 8 12 0.5 1.5 2 3 4 10 -6 10 5 0 2 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 1 1 1 100 2 1 1 0
Крутасов Архип Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 3 9 12 0.3 1.2 2 3 11 16 -5 14 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Саюстов Ярослав Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 3 9 12 0.3 1.2 2 3 7 13 -6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 0 0
Брыляков Дмитрий Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 9 2 11 0.9 1.1 2 2 13 15 -2 4 2 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0
Ранерт Максим Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 6 5 11 0.6 1.1 3 3 10 12 -2 4 2 0 4 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Ташков Михаил Нап Академия Д13 Екатеринбург 10 5 6 11 0.5 1.1 1 9 -5 10 -15 10 5 0 1 0 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Углицких Артем Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 3 8 11 0.25 0.92 3 4 14 20 -6 6 3 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Щербинин Дмитрий Нап Металлург Магнитогорск 12 7 3 10 0.58 0.83 2 3 6 17 -11 12 6 1 1 0 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Гридневский Петр Нап Авангард Омск 10 5 5 10 0.5 1 2 4 5 14 -9 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0
Гутов Максим Нап Авангард Омск 10 5 5 10 0.5 1 3 3 4 13 -9 4 2 0 1 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Палаухин Матвей Нап Авангард Омск 10 5 5 10 0.5 1 2 3 7 14 -7 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 2 0 3 0
Полещук Богдан Нап Металлург Магнитогорск 12 5 5 10 0.42 0.83 2 5 8 17 -9 8 4 0 0 0 5 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0
Гузар Макар Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 5 5 10 0.42 0.83 3 4 13 19 -6 4 2 0 3 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Курьянов Артём Нап Авангард Омск 10 4 6 10 0.4 1 1 3 2 8 -6 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Колесников Мирон Нап Тюменский Легион Тюмень 12 4 6 10 0.33 0.83 1 2 7 14 -7 12 6 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Клевцов Матвей Нап Авангард Омск 10 3 7 10 0.3 1 3 5 2 6 -4 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
Кобозев Дмитрий Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 2 8 10 0.17 0.83 1 3 5 12 -7 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Сальников Марк Нап Металлург Магнитогорск 12 2 8 10 0.17 0.83 1 5 3 11 -8 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ершов Дмитрий Нап Академия Д13 Екатеринбург 10 6 3 9 0.6 0.9 2 3 -2 10 -12 0 0 0 1 0 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Данилов Мирон Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 4 5 9 0.4 0.9 2 2 8 14 -6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Лыткин Максим Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 4 5 9 0.33 0.75 3 3 10 13 -3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Ситников Данил Нап Тюменский Легион Тюмень 12 4 5 9 0.33 0.75 3 4 6 13 -7 4 2 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ларионов Константин Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 4 5 9 0.33 0.75 1 2 14 17 -3 8 4 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Симоненко Александр Нап Академия Д13 Екатеринбург 10 4 4 8 0.4 0.8 1 3 -1 9 -10 2 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Юров Тимофей Защ Тюменский Легион Тюмень 12 3 5 8 0.25 0.67 2 3 3 11 -8 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Дубровский Савелий Нап Тюменский Легион Тюмень 12 6 1 7 0.5 0.58 2 2 4 12 -8 2 1 0 1 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
Ложаев Данис Нап Барыс Астана 8 5 2 7 0.63 0.88 2 3 -10 4 -14 0 0 1 2 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Любомирский Арсений Защ Авангард Омск 10 4 3 7 0.4 0.7 1 2 8 16 -8 2 1 0 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Алешин Роман Нап Салават Юлаев Уфа 10 3 4 7 0.3 0.7 2 2 -1 10 -11 10 5 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Коровин Лев Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 2 5 7 0.2 0.7 1 2 6 14 -8 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Исмагилов Рауль Нап Салават Юлаев Уфа 10 2 5 7 0.2 0.7 1 3 -2 8 -10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Шаталов Матвей Нап Металлург Магнитогорск 12 2 5 7 0.17 0.58 1 4 0 8 -8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мазуренко Владислав Нап Авангард Омск 10 4 2 6 0.4 0.6 1 1 8 14 -6 10 5 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Согрин Дмитрий Нап Трактор Челябинск 10 4 2 6 0.4 0.6 2 2 -2 7 -9 0 0 0 0 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Семёнов Ярослав Нап Авангард Омск 10 4 2 6 0.4 0.6 2 2 2 7 -5 8 4 0 0 0 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Прокопьев Прохор Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 8 3 3 6 0.38 0.75 1 2 4 9 -5 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Шишкин Артём Нап Академия Д13 Екатеринбург 10 3 3 6 0.3 0.6 2 3 -9 5 -14 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 1 1 1 0
Опарин Данил Нап Трактор Челябинск 10 3 3 6 0.3 0.6 1 2 3 15 -12 2 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
Зайнуллин Алан Нап Металлург Магнитогорск 12 3 3 6 0.25 0.5 1 1 2 9 -7 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Хабаров Алексей Защ Металлург Магнитогорск 8 2 4 6 0.25 0.75 2 4 6 11 -5 4 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Перминов Данил Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 2 4 6 0.2 0.6 1 2 8 10 -2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Николаев Всеволод Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 2 4 6 0.2 0.6 1 2 11 17 -6 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Коробейников Максим Защ Металлург Магнитогорск 12 2 4 6 0.17 0.5 1 3 -4 5 -9 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Литвиненко Кирилл Защ Академия Д13 Екатеринбург 9 1 5 6 0.11 0.67 1 2 -4 8 -12 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Артемьев Владимир Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 0 6 6 0 0.5 0 3 5 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черников Сергей Нап Трактор Челябинск 9 4 1 5 0.44 0.56 1 3 4 9 -5 2 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Нафиков Юсуф Нап Салават Юлаев Уфа 10 4 1 5 0.4 0.5 1 2 1 7 -6 4 2 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Усов Михаил Нап Тюменский Легион Тюмень 12 4 1 5 0.33 0.42 1 1 0 8 -8 4 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Жусенко Марк Нап Академия Д13 Екатеринбург 10 3 2 5 0.3 0.5 2 3 -2 10 -12 4 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 66.667 1 2 0 0
Баранов Александр Нап Салават Юлаев Уфа 10 3 2 5 0.3 0.5 2 3 -6 8 -14 4 2 0 1 0 2 1 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
Попов Владимир Защ Авангард Омск 10 3 2 5 0.3 0.5 2 4 6 9 -3 4 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Подылин Макар Защ Металлург Магнитогорск 12 3 2 5 0.25 0.42 2 3 -2 8 -10 4 2 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Палицин Богдан Защ Авангард Омск 8 2 3 5 0.25 0.63 2 3 3 8 -5 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Даминов Тимур Нап Металлург Магнитогорск 12 2 3 5 0.17 0.42 1 2 0 7 -7 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Багдат Мадияр Нап Барыс Астана 6 1 4 5 0.17 0.83 1 3 -6 3 -9 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Вагапов Амир Нап Салават Юлаев Уфа 10 1 4 5 0.1 0.5 1 3 -4 8 -12 6 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Габисония Александр Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 10 1 4 5 0.1 0.5 1 2 8 11 -3 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Галкин Владимир Нап Салават Юлаев Уфа 10 1 4 5 0.1 0.5 1 3 -1 8 -9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Родин Лев Защ Трактор Челябинск 10 0 5 5 0 0.5 0 3 4 18 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0
Кубарев Максим Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 4 0 4 0.4 0.4 2 2 9 16 -7 4 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Поляков Роман Нап Авангард Омск 4 3 1 4 0.75 1 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Малков Максим Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 3 1 4 0.25 0.33 1 1 15 18 -3 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Показаньев Артем Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 3 1 4 0.25 0.33 1 1 9 14 -5 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Зверев Владимир Нап Белые Медведи Челябинск 10 2 2 4 0.2 0.4 2 2 -15 4 -19 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Нацаев Сергей Защ Академия Д13 Екатеринбург 10 2 2 4 0.2 0.4 2 2 -3 9 -12 4 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Кузьмин Кирилл Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 2 2 4 0.17 0.33 1 1 8 9 -1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Веденеев Захар Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 2 2 4 0.17 0.33 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мухутдинов Павел Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 8 1 3 4 0.13 0.5 1 2 5 7 -2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Романов Егор Защ Трактор Челябинск 10 1 3 4 0.1 0.4 1 2 5 12 -7 8 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Малышев Виктор Защ Тюменский Легион Тюмень 11 1 3 4 0.09 0.36 1 2 1 10 -9 12 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Плиш Артём Защ Тюменский Легион Тюмень 12 1 3 4 0.08 0.33 1 2 0 11 -11 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Роговский Роберт Нап Авангард Омск 9 0 4 4 0 0.44 0 1 5 7 -2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитренок Ярослав Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 0 4 4 0 0.4 0 1 10 11 -1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунников Елисей Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 0 4 4 0 0.4 0 2 9 15 -6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борзых Владимир Нап Авангард Омск 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 1 4 -3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Быченко Кирилл Нап Академия Д13 Екатеринбург 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 0 5 -5 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кобец Арсений Нап Авангард Омск 10 2 1 3 0.2 0.3 1 1 4 10 -6 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Глазунов Артём Нап Тюменский Легион Тюмень 12 2 1 3 0.17 0.25 1 1 2 7 -5 4 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Банчиков Арсений Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 2 1 3 0.17 0.25 1 2 4 5 -1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Журавлев Леонид Нап Тюменский Легион Тюмень 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Рамазан Алмади Нап Барыс Астана 8 1 2 3 0.13 0.38 1 1 -2 4 -6 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кошечкин Никита Нап Металлург Магнитогорск 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 -2 3 -5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кудрявцев Артём Нап Академия Д13 Екатеринбург 9 1 2 3 0.11 0.33 1 1 -7 4 -11 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Стеблин Сергей Защ Авангард Омск 9 1 2 3 0.11 0.33 1 1 8 13 -5 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мулярчик Семен Защ Трактор Челябинск 10 1 2 3 0.1 0.3 1 2 -1 9 -10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Жоголев Елисей Защ Салават Юлаев Уфа 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 -2 10 -12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Жуков Владимир Нап Салават Юлаев Уфа 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 -4 5 -9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Исянгулов Алан Нап Салават Юлаев Уфа 10 1 2 3 0.1 0.3 1 2 -5 3 -8 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вязьмин Демид Нап Трактор Челябинск 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 -6 4 -10 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Плотников Тимофей Нап Белые Медведи Челябинск 10 1 2 3 0.1 0.3 1 2 -11 5 -16 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Краев Роман Нап Белые Медведи Челябинск 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 -18 5 -23 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Суздалев Сергей Защ Тюменский Легион Тюмень 11 1 2 3 0.09 0.27 1 2 5 12 -7 16 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Власов Егор Нап Академия Д13 Екатеринбург 7 0 3 3 0 0.43 0 2 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русинов Сергей Нап Трактор Челябинск 10 0 3 3 0 0.3 0 1 5 10 -5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пермяков Роман Защ Академия Д13 Екатеринбург 10 0 3 3 0 0.3 0 1 -1 11 -12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муллаяров Александр Защ Салават Юлаев Уфа 10 0 3 3 0 0.3 0 2 -7 6 -13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколов Алексей Защ Металлург Магнитогорск 12 0 3 3 0 0.25 0 1 -1 7 -8 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волосков Максим Нап Тюменский Легион Тюмень 12 0 3 3 0 0.25 0 2 -2 4 -6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болат Назар Нап Барыс Астана 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 -7 3 -10 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Даулетов Данис Нап Барыс Астана 8 2 0 2 0.25 0.25 2 2 -9 3 -12 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Васильев Артём Нап Белые Медведи Челябинск 10 2 0 2 0.2 0.2 2 2 -9 5 -14 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Кобилянский Александр Нап Белые Медведи Челябинск 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 -20 3 -23 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Зырянов Еремей Нап Тюменский Легион Тюмень 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 -3 0 -3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кудашев Ярослав Нап Тюменский Легион Тюмень 12 2 0 2 0.17 0.17 2 2 -1 6 -7 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Глушко Всеволод Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 3 4 -1 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Торговкин Даниил Нап Тюменский Легион Тюмень 8 1 1 2 0.13 0.25 1 2 5 8 -3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Котов Александр Защ Барыс Астана 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 -15 3 -18 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Коробков Семён Нап Академия Д13 Екатеринбург 9 1 1 2 0.11 0.22 1 1 0 4 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шляйгер Александр Нап Академия Д13 Екатеринбург 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 -7 6 -13 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 1 0
Попов Семён Нап Академия Д13 Екатеринбург 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 -3 4 -7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Безбородов Никита Нап Трактор Челябинск 10 1 1 2 0.1 0.2 1 2 -5 3 -8 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Голейбивский Марк Нап Белые Медведи Челябинск 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 -20 3 -23 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Молин Антон Защ Металлург Магнитогорск 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 5 13 -8 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мухаммедов Данил Нап Металлург Магнитогорск 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 -3 3 -6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Будкин Мирон Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 3 4 -1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Недобежков Марк Защ Металлург Магнитогорск 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 1 7 -6 8 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Своеглазов Александр Защ Тюменский Легион Тюмень 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 0 9 -9 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Закиров Роман Нап Металлург Магнитогорск 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 -8 1 -9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Краснов Руслан Нап Барыс Астана 2 0 2 2 0 1 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осипов Семён Защ Авангард Омск 8 0 2 2 0 0.25 0 1 5 7 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусев Максим Нап Тюменский Легион Тюмень 8 0 2 2 0 0.25 0 2 -4 2 -6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моргунов Егор Защ Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 10 0 2 2 0 0.2 0 1 7 9 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жильцов Богдан Защ Салават Юлаев Уфа 10 0 2 2 0 0.2 0 1 -1 6 -7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Веремеенко Александр Защ Академия Д13 Екатеринбург 10 0 2 2 0 0.2 0 1 -2 11 -13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суворов Захар Нап Трактор Челябинск 10 0 2 2 0 0.2 0 1 -5 3 -8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Шупляк Фёдор Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 0 2 2 0 0.17 0 1 12 14 -2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уваров Егор Защ Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 0 2 2 0 0.17 0 2 9 13 -4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Острянский Владислав Нап Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 12 0 2 2 0 0.17 0 2 5 8 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргин Тимофей Нап Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
