Носов  Артём  Юрьевич

Носов

Артём Юрьевич

Дата рождения
05.01.2013
Амплуа
Защитник
Рост
173
Вес
59
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 26.10.2025 Трактор (2013) Челябинск Салават Юлаев (2013) Уфа 6:2992ПЗА000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 25.10.2025 Трактор (2013) Челябинск Салават Юлаев (2013) Уфа 5:1992ПЗА000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 17.10.2025 Барыс (2013) Астана Салават Юлаев (2013) Уфа 0:8992ПЗА0111100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 16.10.2025 Барыс (2013) Астана Салават Юлаев (2013) Уфа 0:3992ПЗА0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 12.10.2025 Металлург (2013) Магнитогорск Салават Юлаев (2013) Уфа 9:6992ПЗА11202-20001000100000001000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 11.10.2025 Металлург (2013) Магнитогорск Салават Юлаев (2013) Уфа 6:8992ПЗА01102-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 28.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Трактор (2013) Челябинск 7:6 (от)992ПЗА000-12-3000000000000000111000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 27.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Трактор (2013) Челябинск 4:3992ПЗА0110000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 18.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Барыс (2013) Астана 7:2992ПЗА0112200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 17.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Барыс (2013) Астана 9:2992ПЗА00012-12100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 14.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 6:4992ПЗА02212-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 13.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 3:5992ПЗА022-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 30.03.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск 24:2992ПЗ33689-10010030000000002100
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 29.03.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск 21:0992ПЗ2248800000020000000001100
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 16.03.2025 Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа Салават Юлаев (2013) Уфа 0:17992ПЗ0116602100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 15.03.2025 Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа Салават Юлаев (2013) Уфа 2:15992ПЗ2026600000020000000000110
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 09.03.2025 Авангард (2013) Омск Салават Юлаев (2013) Уфа 6:399З000-31-44200000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 08.03.2025 Авангард (2013) Омск Салават Юлаев (2013) Уфа 3:2 (бул)99З000110000000000000000111000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 16.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа 16:2993ПЗ0446600000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 15.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа 19:0993ПЗ1018800001000000000000100
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 09.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 1:4993ЛЗ000-10-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 08.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 4:5 (от)991ПЗ000-10-14200000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 26.01.2025 Заряд (2013) Челябинск Салават Юлаев (2013) Уфа 1:10991ПЗ1013300000011000000001000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 25.01.2025 Заряд (2013) Челябинск Салават Юлаев (2013) Уфа 1:12991ПЗ1012202100010000000000010
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 19.01.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Заряд (2013) Челябинск 12:0991ПЗ0224400000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 18.01.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Заряд (2013) Челябинск 21:0991ПЗ3258800010031101000001020
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 12.01.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск Салават Юлаев (2013) Уфа 4:1199З00013-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 11.01.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск Салават Юлаев (2013) Уфа 5:1499З0112202100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 38
2025
11.01.20251
12.01.20251
18.01.20256
19.01.20258
25.01.20259
26.01.202510
08.02.202510
09.02.202510
15.02.202511
16.02.202515
08.03.202515
09.03.202515
15.03.202517
16.03.202518
29.03.202522
30.03.202528
13.09.202530
14.09.202532
17.09.202532
18.09.202533
27.09.202534
28.09.202534
11.10.202535
12.10.202537
16.10.202537
17.10.202538
25.10.202538
26.10.202538

График забитых голов

0 14
2025
11.01.20250
12.01.20250
18.01.20253
19.01.20253
25.01.20254
26.01.20255
08.02.20255
09.02.20255
15.02.20256
16.02.20256
08.03.20256
09.03.20256
15.03.20258
16.03.20258
29.03.202510
30.03.202513
13.09.202513
14.09.202513
17.09.202513
18.09.202513
27.09.202513
28.09.202513
11.10.202513
12.10.202514
16.10.202514
17.10.202514
25.10.202514
26.10.202514

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Матчи 161315280.8131.755867-916821012210100000111005440
2025/2026 Салават Юлаев (2013) Уфа Матчи 1219100.0830.833-213-15210100010000000111001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 281424380.51.3575680-2418922012220100000221006440
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.