Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Дикарев Захар Нап Авангард Омск 16 32 19 51 2 3.19 12 12 58 61 -3 10 5 6 3 1 28 2 4 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 12 8 12
Ческидов Павел Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 19 29 19 48 1.53 2.53 9 10 36 49 -13 12 6 6 5 0 24 3 6 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 8 11 10
Лямин Максим Нап Святогор Красноуральск 18 19 25 44 1.06 2.44 4 6 -12 45 -57 4 2 2 2 4 13 0 5 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 3 8 8
Абросимов Григорий Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 19 14 29 43 0.74 2.26 4 9 39 50 -11 14 7 1 3 0 11 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3
Масленников Даниил Нап Святогор Красноуральск 18 13 29 42 0.72 2.33 3 8 -15 46 -61 14 7 1 1 1 11 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 6 4
Стукачев Павел Нап Легенда Пермь 18 23 17 40 1.28 2.22 5 6 5 47 -42 8 4 5 3 0 20 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 13 8
Карпов Мирон Нап Авангард Омск 16 17 23 40 1.06 2.5 2 11 54 57 -3 4 2 3 0 1 16 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 10
Сметанин Тимур Нап Легенда Пермь 18 18 20 38 1 2.11 4 5 3 38 -35 8 4 2 4 0 14 0 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 5 7
Григорьев Артём Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 19 15 20 35 0.79 1.84 5 10 33 46 -13 2 1 2 3 0 12 1 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 7 4
Карпов Марат Нап Авангард Омск 16 12 23 35 0.75 2.19 2 12 53 57 -4 2 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 5
Катаев Николай Нап Авангард Омск 16 22 12 34 1.38 2.13 5 12 42 44 -2 0 0 5 1 1 20 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 8
Павленко Георгий Нап Легенда Пермь 18 11 23 34 0.61 1.89 3 6 -1 42 -43 20 10 0 1 1 9 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 2 50 3 3 5
Горчаков Кирилл Нап Авангард Омск 16 13 19 32 0.81 2 2 12 49 53 -4 8 4 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5
Ефименко Александр Нап Авангард Омск 16 20 11 31 1.25 1.94 4 8 46 51 -5 0 0 3 1 1 18 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 5
Ковалев Иван Нап Авангард Омск 16 10 21 31 0.63 1.94 9 12 54 56 -2 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1
Угольников Тимофей Нап Авангард Омск 16 15 15 30 0.94 1.88 5 9 40 43 -3 2 1 1 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7
Малинин Макар Нап Академия Молот Пермь 16 19 10 29 1.19 1.81 6 6 11 35 -24 2 1 2 0 0 19 2 2 3 0 2 2 2 0 0 1 2 50 2 7 10
Алиев Иван Защ Легенда Пермь 17 17 11 28 1 1.65 3 4 19 48 -29 32 16 2 7 0 10 1 2 5 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 4 10
Юдин Даниил Нап Святогор Красноуральск 18 18 9 27 1 1.5 4 4 -13 38 -51 6 3 1 6 0 12 1 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 5 10 3
Брюханов Марк Нап Академия Молот Пермь 20 15 12 27 0.75 1.35 9 9 0 36 -36 12 6 2 0 4 11 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 9 3
Нестеров Матвей Нап Легенда Пермь 18 11 16 27 0.61 1.5 3 6 8 40 -32 4 2 0 1 2 8 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 100 5 2 4
Катин Матвей Нап 13 14 12 26 1.08 2 4 4 39 39 0 4 2 2 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4
Потапов Максим Нап Авангард Омск 16 8 17 25 0.5 1.56 3 7 34 36 -2 0 0 1 2 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
Черепанов Матвей Защ Академия Молот Пермь 20 13 10 23 0.65 1.15 3 5 8 45 -37 16 8 1 5 1 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4
Полонский Владимир Нап Авангард Омск 16 10 10 20 0.63 1.25 3 5 31 35 -4 2 1 1 2 0 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0
Некрасов Кристиан Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 15 11 8 19 0.73 1.27 4 4 24 32 -8 10 5 2 0 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8
Ковригин Артём Нап Авангард Омск 16 6 13 19 0.38 1.19 2 6 32 36 -4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Рудаев Егор Защ Авангард Омск 16 5 14 19 0.31 1.19 1 5 67 70 -3 2 1 0 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Андреев Станислав Нап Авангард Омск 10 9 9 18 0.9 1.8 4 8 20 22 -2 10 5 1 3 0 6 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1
Андреев Серафим Защ Авангард Омск 15 9 9 18 0.6 1.2 1 4 63 67 -4 14 7 1 3 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2
Тихомиров Глеб Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 19 8 10 18 0.42 0.95 1 4 10 24 -14 2 1 0 0 0 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1
Литвинов Иван Защ Авангард Омск 14 6 12 18 0.43 1.29 2 4 58 60 -2 8 4 0 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Нестеров Ярослав Нап Академия Молот Пермь 20 6 11 17 0.3 0.85 2 4 -5 34 -39 30 15 0 1 0 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2
Отинов Макар Нап Академия Молот Пермь 20 11 5 16 0.55 0.8 3 5 -2 31 -33 6 3 0 4 0 7 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 3 100 3 4 4
Ибраев Ярослав Нап Святогор Красноуральск 16 10 5 15 0.63 0.94 4 6 -29 17 -46 0 0 0 2 0 8 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3
Ильин Яков Нап Легенда Пермь 18 9 6 15 0.5 0.83 4 4 -17 24 -41 4 2 0 3 1 5 1 3 1 1 0 0 1 0 0 2 4 50 3 2 4
Маркелов Вадим Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 8 7 8 15 0.88 1.88 2 2 18 18 0 2 1 1 1 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2
Щекачев Илья Нап Академия Молот Пермь 20 6 9 15 0.3 0.75 2 5 1 32 -31 8 4 0 0 1 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3
Завьялов Арсений Нап Легенда Пермь 16 5 10 15 0.31 0.94 2 4 -5 23 -28 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100 1 4 0
Болочагин Тихон Нап Святогор Красноуральск 16 7 7 14 0.44 0.88 2 6 -22 20 -42 10 5 0 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
Сидоров Никита Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 16 7 7 14 0.44 0.88 2 4 20 26 -6 8 4 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Волосенков Богдан Нап Авангард Омск 12 6 8 14 0.5 1.17 2 4 36 39 -3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Стома Кирилл Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 15 6 8 14 0.4 0.93 2 5 1 15 -14 2 1 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Ложкин Леонид Нап Святогор Красноуральск 14 5 9 14 0.36 1 3 5 -17 18 -35 0 0 0 1 0 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3
Лазарев Святослав Защ Авангард Омск 16 3 11 14 0.19 0.88 3 4 58 60 -2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Ухов Архип Защ Академия Молот Пермь 20 3 11 14 0.15 0.7 1 3 2 43 -41 18 9 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Бояршинов Макар Нап Академия Молот Пермь 20 6 6 12 0.3 0.6 2 2 -1 33 -34 12 6 1 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Ветров Дмитрий Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 17 5 7 12 0.29 0.71 2 5 6 20 -14 10 5 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Ульянов Марк Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 10 3 9 12 0.3 1.2 1 5 8 15 -7 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Украинец Максим Нап Легенда Пермь 18 2 10 12 0.11 0.67 1 4 -10 32 -42 6 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Езерский Александр Защ Святогор Красноуральск 18 2 10 12 0.11 0.67 1 5 -13 44 -57 10 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Конаков Фёдор Нап Академия Молот Пермь 17 4 7 11 0.24 0.65 1 4 -5 12 -17 6 3 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Баглаев Семён Защ Святогор Красноуральск 18 4 7 11 0.22 0.61 2 3 -22 43 -65 8 4 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Колмаков Андрей Защ Легенда Пермь 16 2 9 11 0.13 0.69 1 4 -9 31 -40 10 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Чазов Даниил Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 17 2 9 11 0.12 0.65 1 3 26 41 -15 18 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Колток Всеволод Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 17 7 3 10 0.41 0.59 3 3 -5 12 -17 2 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2
Чикин Роман Защ Авангард Омск 7 3 7 10 0.43 1.43 3 4 14 16 -2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Сурмин Иван Нап Авангард Омск 16 1 9 10 0.06 0.63 1 3 50 56 -6 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мутигуллин Артем Нап Горняк Учалы 16 6 3 9 0.38 0.56 2 3 -59 13 -72 16 8 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Козлов Егор Нап Горняк Учалы 16 6 3 9 0.38 0.56 2 4 -63 11 -74 10 5 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0
Имайкин Владислав Нап Легенда Пермь 12 5 3 8 0.42 0.67 2 2 -6 11 -17 10 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Каргашина Галина Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 11 3 5 8 0.27 0.73 2 3 4 15 -11 6 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
Котлованов Глеб Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 17 3 5 8 0.18 0.47 1 2 1 12 -11 10 5 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Дербилов Тимофей Нап Святогор Красноуральск 18 3 5 8 0.17 0.44 2 2 -17 10 -27 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Исламов Ильдар Нап Горняк Учалы 16 4 3 7 0.25 0.44 3 4 -57 8 -65 0 0 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Лебединский Дмитрий Защ Академия Молот Пермь 18 3 4 7 0.17 0.39 2 2 -7 25 -32 26 13 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Дьяконов Вадим Защ Легенда Пермь 18 2 5 7 0.11 0.39 2 2 -1 39 -40 6 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Армянинов Давид Защ Академия Молот Пермь 20 1 6 7 0.05 0.35 1 2 -4 31 -35 22 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хисматуллин Тамерлан Нап Академия Молот Пермь 13 5 1 6 0.38 0.46 3 3 -1 9 -10 6 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Буянов Илья Нап Горняк Учалы 14 4 2 6 0.29 0.43 1 2 -55 6 -61 6 3 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Андронова Мирра Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 15 2 4 6 0.13 0.4 1 2 10 21 -11 8 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Серопян Иван Нап Горняк Учалы 16 2 4 6 0.13 0.38 2 2 -46 7 -53 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Инюшев Павел Нап Святогор Красноуральск 17 4 1 5 0.24 0.29 2 2 -21 6 -27 6 3 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Худяков Глеб Нап Легенда Пермь 15 3 2 5 0.2 0.33 2 2 -14 10 -24 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Чугаев Артём Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 16 3 2 5 0.19 0.31 1 1 15 25 -10 8 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Неупокоев Ярослав Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 3 2 3 5 0.67 1.67 2 3 7 7 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Брагин Алексей Нап Горняк Учалы 16 2 3 5 0.13 0.31 1 1 -55 4 -59 14 7 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бачинин Артём Защ Святогор Красноуральск 14 0 5 5 0 0.36 0 1 -12 16 -28 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бяков Евгений Нап Святогор Красноуральск 18 3 1 4 0.17 0.22 1 1 -30 12 -42 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Петрова Анна Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 2 2 2 4 1 2 1 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Маркелов Вячеслав Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 7 2 2 4 0.29 0.57 2 2 2 5 -3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Нуриев Данила Нап Горняк Учалы 16 2 2 4 0.13 0.25 1 1 -56 5 -61 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Плешков Дмитрий Нап Академия Молот Пермь 17 2 2 4 0.12 0.24 1 1 -1 14 -15 10 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ларин Антон Нап Академия Молот Пермь 20 2 2 4 0.1 0.2 2 2 -8 10 -18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Чернышева Мария Защ Академия Молот Пермь 10 1 3 4 0.1 0.4 1 2 -9 6 -15 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Малявкин Михаил Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 13 1 3 4 0.08 0.31 1 2 33 38 -5 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кириллов Артем Нап Горняк Учалы 16 1 3 4 0.06 0.25 1 1 -72 4 -76 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Стукачев Пётр Нап Легенда Пермь 18 1 3 4 0.06 0.22 1 2 -13 10 -23 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Иерусалимов Ярослав Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 15 0 4 4 0 0.27 0 2 13 23 -10 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черепанов Архип Нап Легенда Пермь 16 0 4 4 0 0.25 0 2 -11 13 -24 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Всеволод Защ Академия Молот Пермь 18 0 4 4 0 0.22 0 2 -8 10 -18 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логунов Артём Защ Авангард Омск 16 2 1 3 0.13 0.19 1 1 41 46 -5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Денисенко Глеб Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 19 2 1 3 0.11 0.16 1 1 7 18 -11 12 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Лучкин Никита Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чикулаев Максим Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 17 1 2 3 0.06 0.18 1 1 12 16 -4 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Калугин Михаил Защ Святогор Красноуральск 16 1 1 2 0.06 0.13 1 1 -22 17 -39 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хисамутдинов Роберт Защ Горняк Учалы 6 0 2 2 0 0.33 0 1 -24 3 -27 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даминов Богдан Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 3 4 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Набатова Яна Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 -2 2 -4 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мешальников Матвей Нап Академия Молот Пермь 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 -3 1 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Узиков Ярослав Нап Святогор Красноуральск 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Михалев Артем Нап Горняк Учалы 12 1 0 1 0.08 0.08 0 0 -11 2 -13 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гумеров Динислам Нап Горняк Учалы 16 1 0 1 0.06 0.06 0 0 -58 2 -60 16 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Краев Ерофей Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргаполов Александр Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Йосипчук Захар Защ Академия Молот Пермь 13 0 1 1 0 0.08 0 0 -1 8 -9 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малафеев Иван Защ Святогор Красноуральск 16 0 1 1 0 0.06 0 0 -7 8 -15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зиннуров Айтуган Защ Горняк Учалы 16 0 1 1 0 0.06 0 0 -68 9 -77 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Возжаев Максим Защ Святогор Красноуральск 18 0 1 1 0 0.06 0 0 -27 12 -39 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барсуков Ростислав Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 7 0 0 0 0 0 0 0 5 7 -2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондратенко Евгений Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернядьев Егор Нап Святогор Красноуральск 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чажев Игорь Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбак Михаил Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Иван Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Завадский Иван Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргаполов Артур Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крюков Фёдор Защ Авангард Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олюнин Вячеслав Нап Святогор Красноуральск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Артем Защ Академия Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мансуров Кирилл Нап Академия Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быченко Арсений Нап Академия Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Семен Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варламов Игорь Нап Академия Молот Пермь 4 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сюсин Илья Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баязитов Алан Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закиров Кирилл Защ Горняк Учалы 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корякин Илья Нап Академия Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полежаев Максим Нап Легенда Пермь 11 0 0 0 0 0 0 0 -7 1 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овсянников Александр Нап Академия Молот Пермь 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киреевский Марк Нап Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аллаяров Надир Защ Горняк Учалы 6 0 0 0 0 0 0 0 -8 1 -9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волов Григорий Защ Академия Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абраимов Тимур Защ Святогор Красноуральск 18 0 0 0 0 0 0 0 -18 8 -26 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лысов Егор Защ Легенда Пермь 17 0 0 0 0 0 0 0 -18 4 -22 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сакаев Арслан Защ Горняк Учалы 14 0 0 0 0 0 0 0 -31 0 -31 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самуилкин Данил Нап Горняк Учалы 10 0 0 0 0 0 0 0 -34 2 -36 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарипов Арслан Защ Горняк Учалы 16 0 0 0 0 0 0 0 -52 8 -60 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воинков Владимир Защ Горняк Учалы 16 0 0 0 0 0 0 0 -57 5 -62 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суюндиков Давид Защ Горняк Учалы 15 0 0 0 0 0 0 0 -72 12 -84 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
