Тихомиров  Глеб  Михайлович

Тихомиров

Глеб Михайлович

Дата рождения
28.08.2014
Амплуа
Нападающий
Рост
143
Вес
35
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 08.04.2026 Легенда (2014) Пермь СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 7:5282Н20223-10000020000000001100
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 07.04.2026 Легенда (2014) Пермь СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 1:228Н0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 05.04.2026 Академия Молот (2014) Пермь СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 6:228Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 04.04.2026 Академия Молот (2014) Пермь СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 5:4282Н00001-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 29.03.2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Авангард (2014) Омск 3:728Н000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 28.03.2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Авангард (2014) Омск 1:528Н000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 22.03.2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Святогор (2014) Красноуральск 7:228Н0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 21.03.2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Святогор (2014) Красноуральск 8:428Н22434-10000020201000001100
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 15.03.2026 Авангард (2014) Омск СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 3:128Н01101-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 14.03.2026 Авангард (2014) Омск СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 3:128Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 08.03.2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Легенда (2014) Пермь 5:328Н1012200000011000000000010
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 07.03.2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Легенда (2014) Пермь 8:428Н01101-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 01.03.2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Горняк (2014) Учалы 11:028Н1233300000010000000000100
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 22.02.2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Академия Молот (2014) Пермь 6:028Н0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 21.02.2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Академия Молот (2014) Пермь 5:128Н0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 01.02.2026 Горняк (2014) Учалы СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 0:19282ПН0112202100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 31.01.2026 Горняк (2014) Учалы СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 0:18282Н1233300000010000000000100
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 18.01.2026 Святогор (2014) Красноуральск СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 6:928Н0112200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2014 17.01.2026 Святогор (2014) Красноуральск СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск 4:1128Н101-21-30000011000000000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 18
2026
17.01.20261
18.01.20262
31.01.20265
01.02.20266
21.02.20266
22.02.20266
01.03.20269
07.03.202610
08.03.202611
14.03.202611
15.03.202612
21.03.202616
22.03.202616
28.03.202616
29.03.202616
04.04.202616
05.04.202616
07.04.202616
08.04.202618

График забитых голов

0 8
2026
17.01.20261
18.01.20261
31.01.20262
01.02.20262
21.02.20262
22.02.20262
01.03.20263
07.03.20263
08.03.20264
14.03.20264
15.03.20264
21.03.20266
22.03.20266
28.03.20266
29.03.20266
04.04.20266
05.04.20266
07.04.20266
08.04.20268

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 СШОР им. С.Макарова (2014) Челябинск Матчи 19810180.4210.9471024-14210008220100000002510

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 19810180.4210.9471024-14210008220100000002510
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.