
Вратари
06.08.2014
31.08.2014
11.03.2014
26.02.2014
Защитники
23.03.2012
27.03.2014
20.05.2014
14.12.2014
20.06.2014
15.04.2014
15.11.2012
11.06.2014
11.01.2014
09.10.2012
06.05.2014
10.01.2014
30.10.2014
28.01.2014
13.04.2014
Нападающие
12.02.2014
23.01.2014
03.02.2014
09.03.2014
22.12.2014
05.10.2014
06.03.2014
07.07.2014
18.03.2014
08.07.2014
03.08.2014
17.01.2014
29.09.2014
23.02.2014
23.02.2014
22.06.2014
09.06.2014
23.12.2014
19.01.2015
10.11.2014
19.02.2014
26.08.2014
28.08.2014
25.01.2014
06.03.2014
16.05.2014
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Жигулин Кирилл | 06.08.2014 | Вратарь | 150 | 38 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 73 | Проскуряков Лев | 31.08.2014 | Вратарь | 156 | 39 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 1 | Трапезников Богдан | 11.03.2014 | Вратарь | 155 | 41 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 26 | Фисенко Константин | 26.02.2014 | Вратарь | 146 | 31 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 4 | Андронова Мирра | 23.03.2012 | Защитник | 158 | 47 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 77 | Барсуков Ростислав | 27.03.2014 | Защитник | 144 | 33 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 8 | Денисенко Глеб | 20.05.2014 | Защитник | 158 | 54 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 89 | Зарубежнов Владимир | 14.12.2014 | Защитник | 142 | 37 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 55 | Иерусалимов Ярослав | 20.06.2014 | Защитник | 150 | 38 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 47 | Каргаполов Артур | 15.04.2014 | Защитник | 154 | 37 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 98 | Каргашина Галина | 15.11.2012 | Защитник | 175 | 68 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 33 | Кондратенко Евгений | 11.06.2014 | Защитник | 153 | 44 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 99 | Малявкин Михаил | 11.01.2014 | Защитник | 153 | 43 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 38 | Набатова Яна | 09.10.2012 | Защитник | 158 | 47 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 25 | Рыбак Михаил | 06.05.2014 | Защитник | 150 | 44 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 44 | Хафизов Игнат | 10.01.2014 | Защитник | 146 | 40 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 86 | Чазов Даниил | 30.10.2014 | Защитник | 152 | 41 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 74 | Чикулаев Максим | 28.01.2014 | Защитник | 152 | 36 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 29 | Чугаев Артём | 13.04.2014 | Защитник | 157 | 38 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 92 | Абросимов Григорий | 12.02.2014 | Нападающий | 150 | 47 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 23 | Баязитов Алан | 23.01.2014 | Нападающий | 150 | 38 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 10 | Ветров Дмитрий | 03.02.2014 | Нападающий | 143 | 35 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 83 | Григорьев Артём | 09.03.2014 | Нападающий | 163 | 40 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 17 | Даминов Богдан | 22.12.2014 | Нападающий | 142 | 29 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 87 | Завадский Иван | 05.10.2014 | Нападающий | 147 | 34 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 49 | Каргаполов Александр | 06.03.2014 | Нападающий | 145 | 31 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 97 | Колток Всеволод | 07.07.2014 | Нападающий | 155 | 41 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 56 | Котлованов Глеб | 18.03.2014 | Нападающий | 146 | 40 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 98 | Краев Ерофей | 08.07.2014 | Нападающий | 150 | 44 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 88 | Кудрин Георгий | 03.08.2014 | Нападающий | 152 | 42 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 71 | Лучкин Никита | 17.01.2014 | Нападающий | 146 | 36 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 27 | Мальцев Семен | 29.09.2014 | Нападающий | 146 | 32 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 14 | Маркелов Вадим | 23.02.2014 | Нападающий | 148 | 32 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 41 | Маркелов Вячеслав | 23.02.2014 | Нападающий | 148 | 32 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 22 | Некрасов Кристиан | 22.06.2014 | Нападающий | 146 | 32 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 11 | Неупокоев Ярослав | 09.06.2014 | Нападающий | 143 | 35 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 31 | Никитин Иван | 23.12.2014 | Нападающий | 150 | 42 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 66 | Петрова Анна | 19.01.2015 | Нападающий | 152 | 44 | Правый | 13.01.2026 | ||||
| 78 | Сидоров Никита | 10.11.2014 | Нападающий | 135 | 30 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 19 | Стома Кирилл | 19.02.2014 | Нападающий | 149 | 38 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 62 | Сюсин Илья | 26.08.2014 | Нападающий | 148 | 38 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 28 | Тихомиров Глеб | 28.08.2014 | Нападающий | 143 | 35 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 72 | Ульянов Марк | 25.01.2014 | Нападающий | 150 | 34 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 61 | Чажев Игорь | 06.03.2014 | Нападающий | 143 | 34 | Левый | 13.01.2026 | ||||
| 7 | Ческидов Павел | 16.05.2014 | Нападающий | 150 | 40 | Левый | 13.01.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григорьев Артём | Нап | 4 | 9 | 9 | 18 | 2.25 | 4.5 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| Ческидов Павел | Нап | 4 | 11 | 6 | 17 | 2.75 | 4.25 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| Абросимов Григорий | Нап | 4 | 4 | 12 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Некрасов Кристиан | Нап | 4 | 9 | 6 | 15 | 2.25 | 3.75 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Маркелов Вадим | Нап | 2 | 5 | 3 | 8 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Стома Кирилл | Нап | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ульянов Марк | Нап | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Сидоров Никита | Нап | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Колток Всеволод | Нап | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.25 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Тихомиров Глеб | Нап | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Неупокоев Ярослав | Нап | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Чазов Даниил | Защ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чикулаев Максим | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Малявкин Михаил | Защ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иерусалимов Ярослав | Защ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денисенко Глеб | Защ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Чугаев Артём | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ветров Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барсуков Ростислав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Котлованов Глеб | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проскуряков Лев | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 100 | 14 | 0 | 60:00 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жигулин Кирилл | 3 | 3 | 0 | 44 | 39 | 88.636 | 18.57 | 5 | 142:12 | 2.11 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фисенко Константин | 2 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84.848 | 52.38 | 5 | 37:48 | 7.937 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




