
Вратари
Защитники
13.08.2014
18.08.2014
14.01.2014
11.03.2015
17.10.2014
31.05.2014
03.12.2015
31.08.2015
Нападающие
08.12.2014
10.06.2014
31.07.2014
26.06.2014
08.07.2015
16.01.2015
03.07.2015
08.01.2015
10.12.2014
20.07.2014
24.06.2014
07.10.2015
24.10.2014
13.01.2014
25.01.2014
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валеев Богдан | 31.08.2015 | Вратарь | 145 | 38 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 70 | Иргалин Матвей | 25.01.2014 | Вратарь | 157 | 62 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 88 | Собинов Егор | 24.09.2014 | Вратарь | 144 | 37 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 21 | Аллаяров Надир | 13.08.2014 | Защитник | 142 | 36 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 27 | Воинков Владимир | 18.08.2014 | Защитник | 143 | 36 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 3 | Гарипов Арслан | 14.01.2014 | Защитник | 144 | 30 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 21 | Закиров Кирилл | 11.03.2015 | Защитник | 142 | 35 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 99 | Зиннуров Айтуган | 17.10.2014 | Защитник | 149 | 36 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 41 | Сакаев Арслан | 31.05.2014 | Защитник | 149 | 50 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 10 | Суюндиков Давид | 03.12.2015 | Защитник | 145 | 43 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 52 | Хисамутдинов Роберт | 31.08.2015 | Защитник | 142 | 38 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 12 | Авдеев Роман | 08.12.2014 | Нападающий | 135 | 27 | Левый | 31.10.2025 | ||||
| 72 | Брагин Алексей | 10.06.2014 | Нападающий | 155 | 55 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 68 | Буянов Илья | 31.07.2014 | Нападающий | 152 | 50 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 97 | Гумеров Динислам | 26.06.2014 | Нападающий | 145 | 55 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 14 | Даушев Тимур | 08.07.2015 | Нападающий | 138 | 30 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 17 | Исламов Ильдар | 16.01.2015 | Нападающий | 148 | 49 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 71 | Кириллов Артем | 03.07.2015 | Нападающий | 133 | 30 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 8 | Козлов Егор | 08.01.2015 | Нападающий | 131 | 26 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 15 | Любцова Яна | 10.12.2014 | Нападающий | 139 | 37 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 24 | Михалев Артем | 20.07.2014 | Нападающий | 148 | 37 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 33 | Мутигуллин Артем | 24.06.2014 | Нападающий | 156 | 45 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 77 | Нуриев Данила | 07.10.2015 | Нападающий | 138 | 28 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 86 | Самуилкин Данил | 24.10.2014 | Нападающий | 145 | 38 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 16 | Сарвалеев Линар | 13.01.2014 | Нападающий | 140 | 43 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 5 | Серопян Иван | 25.01.2014 | Нападающий | 154 | 36 | Правый | 24.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буянов Илья | Нап | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | -52 | 6 | -58 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Мутигуллин Артем | Нап | 14 | 5 | 1 | 6 | 0.36 | 0.43 | 2 | 3 | -52 | 10 | -62 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Исламов Ильдар | Нап | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.29 | 0.43 | 3 | 3 | -53 | 7 | -60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Козлов Егор | Нап | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 0.36 | 2 | 2 | -60 | 7 | -67 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Серопян Иван | Нап | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 0.36 | 2 | 2 | -43 | 6 | -49 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нуриев Данила | Нап | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | -54 | 5 | -59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Брагин Алексей | Нап | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | -47 | 2 | -49 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Кириллов Артем | Нап | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.29 | 1 | 1 | -65 | 4 | -69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Хисамутдинов Роберт | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | -16 | 2 | -18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михалев Артем | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -9 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Гумеров Динислам | Нап | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | -51 | 2 | -53 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Зиннуров Айтуган | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -66 | 8 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Закиров Кирилл | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аллаяров Надир | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сакаев Арслан | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самуилкин Данил | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 2 | -36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гарипов Арслан | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 5 | -53 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воинков Владимир | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 4 | -58 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Суюндиков Давид | Защ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 10 | -75 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собинов Егор | 4 | 0 | 0 | 90 | 70 | 77.778 | 91.11 | 20 | 59:16 | 20.247 | 05:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валеев Богдан | 10 | 0 | 2 | 217 | 163 | 75.115 | 55.22 | 54 | 235:48 | 13.74 | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Иргалин Матвей | 14 | 0 | 12 | 483 | 357 | 73.913 | 53.18 | 126 | 544:56 | 13.873 | 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




