
Вратари
Защитники
13.08.2014
18.08.2014
14.01.2014
11.03.2015
17.10.2014
31.05.2014
03.12.2015
31.08.2015
Нападающие
08.12.2014
10.06.2014
31.07.2014
26.06.2014
08.07.2015
16.01.2015
03.07.2015
08.01.2015
10.12.2014
20.07.2014
24.06.2014
07.10.2015
24.10.2014
13.01.2014
25.01.2014
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валеев Богдан | 31.08.2015 | Вратарь | 145 | 38 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 70 | Иргалин Матвей | 25.01.2014 | Вратарь | 157 | 62 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 88 | Собинов Егор | 24.09.2014 | Вратарь | 144 | 37 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 21 | Аллаяров Надир | 13.08.2014 | Защитник | 142 | 36 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 27 | Воинков Владимир | 18.08.2014 | Защитник | 143 | 36 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 3 | Гарипов Арслан | 14.01.2014 | Защитник | 144 | 30 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 21 | Закиров Кирилл | 11.03.2015 | Защитник | 142 | 35 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 99 | Зиннуров Айтуган | 17.10.2014 | Защитник | 149 | 36 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 41 | Сакаев Арслан | 31.05.2014 | Защитник | 149 | 50 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 10 | Суюндиков Давид | 03.12.2015 | Защитник | 145 | 43 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 52 | Хисамутдинов Роберт | 31.08.2015 | Защитник | 142 | 38 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 12 | Авдеев Роман | 08.12.2014 | Нападающий | 135 | 27 | Левый | 31.10.2025 | ||||
| 72 | Брагин Алексей | 10.06.2014 | Нападающий | 155 | 55 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 68 | Буянов Илья | 31.07.2014 | Нападающий | 152 | 50 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 97 | Гумеров Динислам | 26.06.2014 | Нападающий | 145 | 55 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 14 | Даушев Тимур | 08.07.2015 | Нападающий | 138 | 30 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 17 | Исламов Ильдар | 16.01.2015 | Нападающий | 148 | 49 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 71 | Кириллов Артем | 03.07.2015 | Нападающий | 133 | 30 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 8 | Козлов Егор | 08.01.2015 | Нападающий | 131 | 26 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 15 | Любцова Яна | 10.12.2014 | Нападающий | 139 | 37 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 24 | Михалев Артем | 20.07.2014 | Нападающий | 148 | 37 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 33 | Мутигуллин Артем | 24.06.2014 | Нападающий | 156 | 45 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 77 | Нуриев Данила | 07.10.2015 | Нападающий | 138 | 28 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 86 | Самуилкин Данил | 24.10.2014 | Нападающий | 145 | 38 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 16 | Сарвалеев Линар | 13.01.2014 | Нападающий | 140 | 43 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 5 | Серопян Иван | 25.01.2014 | Нападающий | 154 | 36 | Правый | 24.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мутигуллин Артем | Нап | 16 | 6 | 3 | 9 | 0.38 | 0.56 | 2 | 3 | -59 | 13 | -72 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Козлов Егор | Нап | 16 | 6 | 3 | 9 | 0.38 | 0.56 | 2 | 4 | -63 | 11 | -74 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Исламов Ильдар | Нап | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.25 | 0.44 | 3 | 4 | -57 | 8 | -65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Буянов Илья | Нап | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.29 | 0.43 | 1 | 2 | -55 | 6 | -61 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Серопян Иван | Нап | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 2 | 2 | -46 | 7 | -53 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Брагин Алексей | Нап | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 0.31 | 1 | 1 | -55 | 4 | -59 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Нуриев Данила | Нап | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | -56 | 5 | -61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Кириллов Артем | Нап | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.25 | 1 | 1 | -72 | 4 | -76 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Хисамутдинов Роберт | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | -24 | 3 | -27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михалев Артем | Нап | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | -11 | 2 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Гумеров Динислам | Нап | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -58 | 2 | -60 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Зиннуров Айтуган | Защ | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -68 | 9 | -77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Закиров Кирилл | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аллаяров Надир | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сакаев Арслан | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самуилкин Данил | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 2 | -36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гарипов Арслан | Защ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 8 | -60 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воинков Владимир | Защ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 5 | -62 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Суюндиков Давид | Защ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 12 | -84 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собинов Егор | 5 | 0 | 0 | 102 | 79 | 77.451 | 84.14 | 23 | 72:44 | 18.973 | 05:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валеев Богдан | 11 | 0 | 2 | 248 | 187 | 75.403 | 52.01 | 61 | 286:05 | 12.793 | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Иргалин Матвей | 16 | 0 | 14 | 532 | 393 | 73.872 | 53.1 | 139 | 601:11 | 13.873 | 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




