
Вратари
Защитники
13.08.2014
18.08.2014
14.01.2014
11.03.2015
17.10.2014
31.05.2014
03.12.2015
31.08.2015
Нападающие
08.12.2014
10.06.2014
31.07.2014
26.06.2014
08.07.2015
16.01.2015
03.07.2015
08.01.2015
10.12.2014
20.07.2014
24.06.2014
07.10.2015
24.10.2014
13.01.2014
25.01.2014
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валеев Богдан | 31.08.2015 | Вратарь | 145 | 38 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 70 | Иргалин Матвей | 25.01.2014 | Вратарь | 157 | 62 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 88 | Собинов Егор | 24.09.2014 | Вратарь | 144 | 37 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 13 | Аллаяров Надир | 13.08.2014 | Защитник | 142 | 36 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 27 | Воинков Владимир | 18.08.2014 | Защитник | 143 | 36 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 3 | Гарипов Арслан | 14.01.2014 | Защитник | 144 | 30 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 21 | Закиров Кирилл | 11.03.2015 | Защитник | 142 | 35 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 99 | Зиннуров Айтуган | 17.10.2014 | Защитник | 149 | 36 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 41 | Сакаев Арслан | 31.05.2014 | Защитник | 149 | 50 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 10 | Суюндиков Давид | 03.12.2015 | Защитник | 145 | 43 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 52 | Хисамутдинов Роберт | 31.08.2015 | Защитник | 142 | 38 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 12 | Авдеев Роман | 08.12.2014 | Нападающий | 135 | 27 | Левый | 31.10.2025 | ||||
| 72 | Брагин Алексей | 10.06.2014 | Нападающий | 155 | 55 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 68 | Буянов Илья | 31.07.2014 | Нападающий | 152 | 50 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 97 | Гумеров Динислам | 26.06.2014 | Нападающий | 145 | 55 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 14 | Даушев Тимур | 08.07.2015 | Нападающий | 138 | 30 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 17 | Исламов Ильдар | 16.01.2015 | Нападающий | 148 | 49 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 71 | Кириллов Артем | 03.07.2015 | Нападающий | 133 | 30 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 8 | Козлов Егор | 08.01.2015 | Нападающий | 131 | 26 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 15 | Любцова Яна | 10.12.2014 | Нападающий | 139 | 37 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 24 | Михалев Артем | 20.07.2014 | Нападающий | 148 | 37 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 33 | Мутигуллин Артем | 24.06.2014 | Нападающий | 156 | 45 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 77 | Нуриев Данила | 07.10.2015 | Нападающий | 138 | 28 | Правый | 24.12.2025 | ||||
| 86 | Самуилкин Данил | 24.10.2014 | Нападающий | 145 | 38 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 16 | Сарвалеев Линар | 13.01.2014 | Нападающий | 140 | 43 | Левый | 24.12.2025 | ||||
| 5 | Серопян Иван | 25.01.2014 | Нападающий | 154 | 36 | Правый | 24.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исламов Ильдар | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -31 | 1 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Михалев Артем | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сакаев Арслан | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хисамутдинов Роберт | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самуилкин Данил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серопян Иван | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брагин Алексей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гумеров Динислам | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воинков Владимир | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мутигуллин Артем | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гарипов Арслан | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нуриев Данила | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 1 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кириллов Артем | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Суюндиков Давид | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 1 | -32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буянов Илья | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 1 | -32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов Егор | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зиннуров Айтуган | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 1 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собинов Егор | 2 | 0 | 0 | 77 | 59 | 76.623 | 91.76 | 18 | 50:21 | 21.45 | 05:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иргалин Матвей | 4 | 0 | 3 | 172 | 120 | 69.767 | 77.45 | 52 | 133:15 | 23.415 | 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валеев Богдан | 2 | 0 | 1 | 59 | 41 | 69.492 | 62.77 | 18 | 56:24 | 19.149 | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




