Юноши до 17 лет. Группа A (2007 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" (2007 г.р.)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
90. Шайиков Данай (в)
65. Ветошников Матвей (з)
73. Казанцев Родион (н)
83. Корзик Савелий (н)
87. Бурлака Глеб (н)
89. Василевский Денис (з)
30. Радьков Арсений (в)
11. Сокольский Иван (н)
19. Холодов Данил (н)
20. Крылов Лука (н)
29. Михайлов Александр (н)
71. Киреев Тимофей (н)
Кто был на льду
90. Шайиков Данай (в)
47. Курьянов Андрей (н)
65. Ветошников Матвей (з)
71. Щербань Климентий (н)
81. Левченко Леонид (н)
89. Василевский Денис (з)
30. Радьков Арсений (в)
19. Холодов Данил (н)
28. Бекбулатов Эльдар (з)
64. Дударев Даниил (н)
74. Дедов Никита (н)
77. Нигматуллин Данил (н)
Кто был на льду
90. Шайиков Данай (в)
47. Курьянов Андрей (н)
62. Белодедов Александр (з)
69. Моисеев Максим (з)
71. Щербань Климентий (н)
81. Левченко Леонид (н)
30. Радьков Арсений (в)
20. Крылов Лука (н)
28. Бекбулатов Эльдар (з)
37. Таубер Артем (н)
64. Дударев Даниил (н)
72. Васильев Авдей (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Шайиков Данай | 31 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Щербань Климентий | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Левченко Леонид | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47 | Курьянов Андрей | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
87 | Бурлака Глеб | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Казанцев Родион | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Корзик Савелий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ветошников Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Василевский Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Моисеев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | Белодедов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | Китченко Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Харионов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | Огнев Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Степанов Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Корзин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Пырин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Сайфушев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Корнеев Корней | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Бородин Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64 | Меняйлов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Радьков Арсений | 23 | 86.957 | 3 | 57:58 | 3.105 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Трутнев Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Хабаров Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Меньщиков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Малыхин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Калугин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Мошинский Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Круглов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Игнашов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Дедов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Михайлов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Киреев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сокольский Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Таубер Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Нигматуллин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Васильев Авдей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Дударев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Крылов Лука | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Бекбулатов Эльдар | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Холодов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.