
СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск
Клуб: СШОР им. С.Макарова
ID команды: 29
Сезон 2022/2023. Первенство УФО, СФО и ПФО
Вратари
14.01.2007
16.04.2007
01.11.2007
Защитники
26.05.2007
20.08.2007
05.09.2007
22.06.2007
03.09.2007
09.08.2007
04.09.2007
07.06.2007
27.11.2007
15.01.2007
18.03.2007
Нападающие
16.05.2007
15.05.2007
18.05.2007
02.03.2007
23.03.2007
11.01.2007
20.02.2007
18.06.2007
09.07.2007
14.06.2007
28.07.2007
24.02.2007
31.03.2007
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Белобородов Тимофей | 14.01.2007 | Вратарь | 170 | 62 | Левый | 29.08.2022 | ||||
78 | Боров Михаил | 16.04.2007 | Вратарь | 170 | 68 | Левый | 29.08.2022 | ||||
73 | Кучин Георгий | 01.11.2007 | Вратарь | 180 | 78 | Левый | 29.08.2022 | ||||
81 | Войцеховский Савелий | 26.05.2007 | Защитник | 183 | 70 | Правый | 29.08.2022 | ||||
33 | Григорьев Илья | 20.08.2007 | Защитник | 173 | 68 | Правый | 31.08.2022 | ||||
8 | Ермаков Ярослав | 05.09.2007 | Защитник | 172 | 64 | Правый | 29.08.2022 | ||||
7 | Ершов Михаил | 22.06.2007 | Защитник | 176 | 69 | Левый | 29.08.2022 | ||||
77 | Насыров Георгий | 03.09.2007 | Защитник | 178 | 70 | Левый | 29.08.2022 | ||||
9 | Никольский Матвей | 09.08.2007 | Защитник | 180 | 72 | Левый | 29.08.2022 | ||||
74 | Пташников Максим | 04.09.2007 | Защитник | 177 | 70 | Левый | 29.08.2022 | ||||
6 | Сурков Григорий | 07.06.2007 | Защитник | 177 | 71 | Левый | 29.08.2022 | ||||
70 | Тарнакин Арсений | 27.11.2007 | Защитник | 179 | 70 | Левый | 29.08.2022 | ||||
87 | Ткач Даниил | 15.01.2007 | Защитник | 178 | 72 | Левый | 29.08.2022 | ||||
97 | Черепанов Дмитрий | 18.03.2007 | Защитник | 180 | 73 | Левый | 29.08.2022 | ||||
42 | Акулов Владислав | 16.05.2007 | Нападающий | 178 | 68 | Левый | 29.08.2022 | ||||
15 | Антошкин Дмитрий | 15.05.2007 | Нападающий | 175 | 67 | Левый | 29.08.2022 | ||||
18 | Бакиров Александр | 18.05.2007 | Нападающий | 165 | 60 | Левый | 29.08.2022 | ||||
41 | Васильченко Тимофей | 02.03.2007 | Нападающий | Левый | 04.11.2022 | ||||||
55 | Гудзь Вадим | 23.03.2007 | Нападающий | 183 | 74 | Левый | 29.08.2022 | ||||
29 | Дмитриев Марк | 11.01.2007 | Нападающий | 172 | 70 | Левый | 04.11.2022 | ||||
72 | Звонарев Никита | 20.02.2007 | Нападающий | 170 | 63 | Левый | 29.08.2022 | ||||
5 | Киселёв Иван | 18.06.2007 | Нападающий | 177 | 69 | Левый | 29.08.2022 | ||||
56 | Коротин Владислав | 09.07.2007 | Нападающий | 176 | 68 | Правый | 29.08.2022 | ||||
24 | Лебедев Артём | 14.06.2007 | Нападающий | 170 | 65 | Левый | 29.08.2022 | ||||
13 | Салтанов Николай | 28.07.2007 | Нападающий | 182 | 77 | Левый | 31.08.2022 | ||||
11 | Ситников Максим | 24.02.2007 | Нападающий | 178 | 75 | Левый | 29.08.2022 | ||||
26 | Титов Михаил | 31.03.2007 | Нападающий | 177 | 69 | Левый | 29.08.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Дата заявки* |
Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Бочкарев Максим | 30.07.2007 | Вратарь | 166 | 59 | 29.08.2022 | 26.12.2022 |
17 | Лобов Дмитрий | 10.10.2007 | Нападающий | 168 | 62 | 29.08.2022 | 27.12.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Киселёв Иван | Нап | 34 | 11 | 15 | 26 | 0.32 | 0.76 | 2 | 7 | -36 | 25 | -61 | 26 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
Гудзь Вадим | Нап | 34 | 14 | 8 | 22 | 0.41 | 0.65 | 3 | 4 | -35 | 21 | -56 | 20 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
Ситников Максим | Нап | 33 | 11 | 10 | 21 | 0.33 | 0.64 | 2 | 6 | -32 | 22 | -54 | 30 | 15 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
Титов Михаил | Нап | 33 | 7 | 10 | 17 | 0.21 | 0.52 | 2 | 3 | -32 | 22 | -54 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Звонарев Никита | Нап | 34 | 4 | 11 | 15 | 0.12 | 0.44 | 1 | 3 | -26 | 22 | -48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Сурков Григорий | Защ | 33 | 1 | 8 | 9 | 0.03 | 0.27 | 1 | 2 | -31 | 23 | -54 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дмитриев Марк | Нап | 22 | 3 | 5 | 8 | 0.14 | 0.36 | 1 | 4 | -26 | 11 | -37 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Войцеховский Савелий | Защ | 34 | 4 | 3 | 7 | 0.12 | 0.21 | 1 | 1 | -30 | 22 | -52 | 54 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Акулов Владислав | Нап | 34 | 3 | 4 | 7 | 0.09 | 0.21 | 1 | 1 | -32 | 12 | -44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Насыров Георгий | Защ | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.31 | 0 | 2 | -12 | 15 | -27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильченко Тимофей | Нап | 21 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 0.19 | 1 | 1 | -20 | 6 | -26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лобов Дмитрий отзаявлен | Нап | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 2 | -13 | 5 | -18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Салтанов Николай | Нап | 28 | 3 | 0 | 3 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1 | -24 | 8 | -32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Тарнакин Арсений | Защ | 34 | 2 | 1 | 3 | 0.06 | 0.09 | 1 | 1 | -26 | 20 | -46 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Антошкин Дмитрий | Нап | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 1 | -19 | 1 | -20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Никольский Матвей | Защ | 29 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 0.07 | 1 | 1 | -22 | 6 | -28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Коротин Владислав | Нап | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ткач Даниил | Защ | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -23 | 1 | -24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пташников Максим | Защ | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -25 | 8 | -33 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорьев Илья | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Артём | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакиров Александр | Нап | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ершов Михаил | Защ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 3 | -23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ермаков Ярослав | Защ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 5 | -29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черепанов Дмитрий | Защ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 7 | -42 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боров Михаил | 22 | 4 | 10 | 662 | 569 | 85.952 | 44.29 | 93 | 896:55 | 6.221 | 30:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 80 | |
Кучин Георгий | 26 | 1 | 19 | 761 | 654 | 85.94 | 42 | 107 | 1087:03 | 5.906 | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | |
Белобородов Тимофей | 2 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.714 | 40.08 | 6 | 62:52 | 5.726 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" (2007)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
36 | 61 |
2 |
![]() |
36 | 56 |
3 |
![]() |
36 | 51 |
4 |
![]() |
36 | 50 |
5 |
![]() |
36 | 45 |
6 |
![]() |
36 | 44 |
7 |
![]() |
36 | 32 |
8 |
![]() |
36 | 18 |
9 |
![]() |
36 | 13 |
10 |
![]() |
36 | 4 |