Вратари
24.03.2012
29.08.2011
15.03.2011
19.11.2012
20.06.2011
Защитники
09.06.2011
30.12.2011
30.04.2011
03.07.2011
25.02.2011
25.01.2012
15.07.2011
01.01.2012
05.04.2011
03.01.2011
10.03.2012
01.02.2011
Нападающие
22.01.2011
29.12.2011
22.11.2011
19.11.2012
16.06.2011
06.04.2011
30.01.2012
16.07.2011
14.09.2011
05.04.2011
25.12.2011
18.03.2011
31.10.2011
11.01.2012
26.06.2012
22.04.2011
27.03.2011
14.04.2011
21.06.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Иванченко Артём | 24.03.2012 | Вратарь | 158 | 46 | Левый | 06.09.2024 | ||||
1 | Переверзев Матвей | 29.08.2011 | Вратарь | 173 | 59 | Правый | 06.09.2024 | ||||
20 | Прокопов Кирилл | 15.03.2011 | Вратарь | 179 | 63 | Левый | 06.09.2024 | ||||
1 | Симонов Кирилл | 19.11.2012 | Вратарь | 158 | 46 | Левый | 06.09.2024 | ||||
85 | Султанов Арыслан | 20.06.2011 | Вратарь | 153 | 47 | Правый | 06.09.2024 | ||||
19 | Алтухов Антон | 09.06.2011 | Защитник | 158 | 44 | Левый | 06.09.2024 | ||||
72 | Баев Даниил | 30.12.2011 | Защитник | 155 | 45 | Левый | 06.09.2024 | ||||
81 | Зипнов Савелий | 30.04.2011 | Защитник | 173 | 57 | Левый | 3юн | 06.09.2024 | |||
87 | Игнатьев Семён | 03.07.2011 | Защитник | 161 | 58 | Левый | 06.09.2024 | ||||
45 | Костомаров Алексей | 25.02.2011 | Защитник | 178 | 69 | Левый | 06.09.2024 | ||||
73 | Кузьмин Кирилл | 25.01.2012 | Защитник | 180 | 61 | Левый | 06.09.2024 | ||||
4 | Носков Ярослав | 15.07.2011 | Защитник | 186 | 70 | Левый | 06.09.2024 | ||||
13 | Орлов Евгений | 01.01.2012 | Защитник | 147 | 40 | Правый | 06.09.2024 | ||||
96 | Сенотов Макар | 05.04.2011 | Защитник | 160 | 61 | Левый | 06.09.2024 | ||||
47 | Татимов Тимофей | 03.01.2011 | Защитник | 175 | 59 | Левый | 06.09.2024 | ||||
91 | Углицких Артем | 10.03.2012 | Защитник | 172 | 58 | Левый | 06.09.2024 | ||||
8 | Янкович Владислав | 01.02.2011 | Защитник | 169 | 54 | Левый | 06.09.2024 | ||||
77 | Бегишев Кирилл | 22.01.2011 | Нападающий | 160 | 46 | Правый | 06.09.2024 | ||||
17 | Бондарев Захар | 29.12.2011 | Нападающий | 158 | 48 | Правый | 06.09.2024 | ||||
22 | Бордуков Макар | 22.11.2011 | Нападающий | 165 | 53 | Левый | 06.09.2024 | ||||
77 | Будкин Мирон | 19.11.2012 | Нападающий | 152 | 38 | Правый | 06.09.2024 | ||||
16 | Винокуров Семен | 16.06.2011 | Нападающий | 166 | 68 | Левый | 06.09.2024 | ||||
86 | Ворыпаев Богдан | 06.04.2011 | Нападающий | 170 | 51 | Левый | 06.09.2024 | ||||
87 | Громов Платон | 30.01.2012 | Нападающий | 161 | 50 | Левый | 15.11.2024 | ||||
88 | Губайдулин Саид | 16.07.2011 | Нападающий | 152 | 46 | Левый | 06.09.2024 | ||||
93 | Губко Вадим | 14.09.2011 | Нападающий | 160 | 50 | Правый | 06.09.2024 | ||||
44 | Дмитриев Дмитрий | 05.04.2011 | Нападающий | 165 | 53 | Левый | 06.09.2024 | ||||
71 | Зимирев Вадим | 25.12.2011 | Нападающий | 152 | 45 | Правый | 06.09.2024 | ||||
99 | Капанжи Иван | 18.03.2011 | Нападающий | 157 | 46 | Правый | 06.09.2024 | ||||
14 | Коробинцев Артем | 31.10.2011 | Нападающий | 157 | 43 | Левый | 06.09.2024 | ||||
78 | Мирсоянов Дмитрий | 11.01.2012 | Нападающий | 158 | 42 | Левый | 06.09.2024 | ||||
21 | Острянский Владислав | 26.06.2012 | Нападающий | 150 | 47 | Левый | 06.09.2024 | ||||
11 | Стародубов Александр | 22.04.2011 | Нападающий | 160 | 54 | Левый | 06.09.2024 | ||||
27 | Тузлаев Матвей | 27.03.2011 | Нападающий | 161 | 35 | Правый | 06.09.2024 | ||||
98 | Фисун Андрей | 14.04.2011 | Нападающий | 159 | 42 | Правый | 06.09.2024 | ||||
10 | Чернецов Александр | 21.06.2011 | Нападающий | 171 | 63 | Левый | 3юн | 15.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бегишев Кирилл | Нап | 14 | 9 | 8 | 17 | 0.64 | 1.21 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Ворыпаев Богдан | Нап | 14 | 2 | 15 | 17 | 0.14 | 1.21 | 2 | 4 | 14 | 28 | -14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дмитриев Дмитрий | Нап | 14 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1.14 | 9 | 9 | 22 | 29 | -7 | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
Фисун Андрей | Нап | 14 | 7 | 9 | 16 | 0.5 | 1.14 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Носков Ярослав | Защ | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.36 | 0.93 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Губайдулин Саид | Нап | 14 | 8 | 4 | 12 | 0.57 | 0.86 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Губко Вадим | Нап | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.43 | 0.79 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Коробинцев Артем | Нап | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.43 | 0.79 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Игнатьев Семён | Защ | 14 | 3 | 6 | 9 | 0.21 | 0.64 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Зимирев Вадим | Нап | 14 | 6 | 2 | 8 | 0.43 | 0.57 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Капанжи Иван | Нап | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.29 | 0.43 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Бондарев Захар | Нап | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Стародубов Александр | Нап | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Алтухов Антон | Защ | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Татимов Тимофей | Защ | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | 0.36 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Винокуров Семен | Нап | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Баев Даниил | Защ | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Янкович Владислав | Защ | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.33 | 1 | 1 | 11 | 19 | -8 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бордуков Макар | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | -2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тузлаев Матвей | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костомаров Алексей | Защ | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зипнов Савелий | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сенотов Макар | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -1 | 5 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переверзев Матвей | 11 | 8 | 2 | 218 | 198 | 90.826 | 25.41 | 20 | 514:44 | 2.331 | 20:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Прокопов Кирилл | 6 | 3 | 1 | 149 | 131 | 87.919 | 28.89 | 18 | 309:28 | 3.49 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Султанов Арыслан | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 16.51 | 2 | 18:10 | 6.606 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |