
Вратари
05.02.2011
18.02.2011
28.10.2011
Защитники
16.05.2011
26.06.2011
09.08.2011
22.12.2011
09.01.2011
28.10.2011
15.11.2011
Нападающие
18.10.2011
15.02.2011
10.10.2011
19.10.2011
11.10.2011
12.05.2011
15.02.2011
02.06.2011
17.07.2011
11.02.2011
19.12.2011
22.10.2011
07.04.2011
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Лемтюгин Степан | 05.02.2011 | Вратарь | 176 | 64 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 21 | Толмачев Никита | 18.02.2011 | Вратарь | 177 | 65 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 20 | Шалабанов Павел | 28.10.2011 | Вратарь | 166 | 56 | Левый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 49 | Джуманов Искандар | 16.05.2011 | Защитник | 185 | 87 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 47 | Лузин Денис | 26.06.2011 | Защитник | 175 | 71 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 29 | Михайлов Матвей | 09.08.2011 | Защитник | 179 | 71 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 55 | Пермикин Никита | 22.12.2011 | Защитник | 178 | 70 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 91 | Тараторин Святослав | 09.01.2011 | Защитник | 185 | 72 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 28 | Тихонравов Арсений | 28.10.2011 | Защитник | 187 | 79 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 79 | Цветков Платон | 15.11.2011 | Защитник | 169 | 56 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 88 | Бородулин Константин | 18.10.2011 | Нападающий | 170 | 66 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 86 | Быков Иван | 15.02.2011 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 9 | Дьячок Степан | 10.10.2011 | Нападающий | 170 | 70 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 98 | Куданкин Матвей | 19.10.2011 | Нападающий | 180 | 65 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 11 | Немчинский Андрей | 11.10.2011 | Нападающий | 178 | 63 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 12 | Посохин Лев | 12.05.2011 | Нападающий | 184 | 80 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 10 | Ротарь Семен | 15.02.2011 | Нападающий | 183 | 73 | Левый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 8 | Свяжин Егор | 02.06.2011 | Нападающий | 171 | 62 | Левый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 97 | Хайрулин Артём | 17.07.2011 | Нападающий | 171 | 70 | Левый | 04.09.2026 | ||||
| 44 | Царев Тимофей | 11.02.2011 | Нападающий | 180 | 72 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 92 | Чупахин Роман | 19.12.2011 | Нападающий | 162 | 46 | Правый | 04.09.2026 | ||||
| 15 | Шаргунов Михаил | 22.10.2011 | Нападающий | 181 | 64 | Левый | 3юн | 04.09.2026 | |||
| 7 | Шарипов Тимур | 07.04.2011 | Нападающий | 185 | 65 | Правый | 04.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ротарь Семен | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Быков Иван | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бородулин Константин | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Немчинский Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Свяжин Егор | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тихонравов Арсений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дьячок Степан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Царев Тимофей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шарипов Тимур | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тараторин Святослав | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайлов Матвей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куданкин Матвей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лузин Денис | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хайрулин Артём | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Посохин Лев | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шаргунов Михаил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джуманов Искандар | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пермикин Никита | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шалабанов Павел | 2 | 0 | 2 | 120 | 110 | 91.667 | 73.25 | 10 | 98:18 | 6.104 | 28:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Толмачев Никита | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.667 | 36 | 1 | 20:00 | 3 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лемтюгин Степан | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70.59 | 2 | 01:42 | 70.588 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








