
Вратари
14.11.2011
17.03.2011
27.04.2011
Защитники
08.04.2011
12.01.2011
25.01.2011
12.08.2011
17.06.2011
27.10.2011
01.12.2011
05.02.2011
Нападающие
04.09.2011
04.01.2011
20.12.2011
27.04.2011
16.02.2011
09.03.2011
04.12.2011
22.12.2011
22.09.2011
21.07.2011
27.11.2011
18.08.2011
21.10.2011
28.06.2011
06.10.2011
08.04.2011
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голденков Роман | 14.11.2011 | Вратарь | 174 | 53 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 20 | Козырев Ярослав | 17.03.2011 | Вратарь | 180 | 70 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 30 | Шестаков Матвей | 27.04.2011 | Вратарь | 174 | 75 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 55 | Горбунов Александр | 08.04.2011 | Защитник | 170 | 60 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 25 | Извеков Дмитрий | 12.01.2011 | Защитник | 188 | 89 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 88 | Кокорин Арсений | 25.01.2011 | Защитник | 182 | 60 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 7 | Король Николай | 12.08.2011 | Защитник | 184 | 75 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 11 | Логиновский Кирилл | 17.06.2011 | Защитник | 188 | 78 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 6 | Михайлов Семён | 27.10.2011 | Защитник | 180 | 77 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 17 | Морозов Артём | 01.12.2011 | Защитник | 178 | 75 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 29 | Чепурнов Сергей | 05.02.2011 | Защитник | 193 | 82 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 18 | Аламов Степан | 04.09.2011 | Нападающий | 178 | 75 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 9 | Алёхин Арсений | 04.01.2011 | Нападающий | 178 | 63 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 10 | Васильев Андрей | 20.12.2011 | Нападающий | 176 | 65 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 27 | Идиятуллин Яромир | 27.04.2011 | Нападающий | 171 | 73 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 8 | Козлов Сергей | 16.02.2011 | Нападающий | 175 | 60 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 22 | Кулаков Глеб | 09.03.2011 | Нападающий | 171 | 65 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 13 | Лымарь Богдан | 04.12.2011 | Нападающий | 178 | 69 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 23 | Мошков Семён | 22.12.2011 | Нападающий | 178 | 60 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 21 | Пастухов Даниил | 22.09.2011 | Нападающий | 187 | 89 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 77 | Сильченко Степан | 21.07.2011 | Нападающий | 171 | 61 | Левый | 3юн | 11.09.2026 | |||
| 96 | Смирнов Иван | 27.11.2011 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 44 | Судник Тимофей | 18.08.2011 | Нападающий | 178 | 67 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 86 | Титов Александр | 21.10.2011 | Нападающий | 174 | 67 | Левый | 11.09.2026 | ||||
| 26 | Толстухин Димитрий | 28.06.2011 | Нападающий | 178 | 72 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 16 | Шимель Артем | 06.10.2011 | Нападающий | 179 | 72 | Правый | 11.09.2026 | ||||
| 5 | Шляпников Игорь | 08.04.2011 | Нападающий | 175 | 59 | Левый | 11.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толстухин Димитрий | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Аламов Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Судник Тимофей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Шимель Артем | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кокорин Арсений | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пастухов Даниил | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лымарь Богдан | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алёхин Арсений | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Логиновский Кирилл | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайлов Семён | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Идиятуллин Яромир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Васильев Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чепурнов Сергей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мошков Семён | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Морозов Артём | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шляпников Игорь | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Извеков Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кулаков Глеб | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов Сергей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сильченко Степан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнов Иван | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбунов Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Король Николай | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козырев Ярослав | 2 | 1 | 1 | 81 | 76 | 93.827 | 39.2 | 5 | 123:58 | 2.42 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








