Вратари
19.02.2007
12.03.2007
17.04.2007
05.10.2006
13.10.2006
Защитники
27.06.2006
22.02.2006
26.01.2006
09.04.2007
17.01.2006
11.06.2006
06.07.2006
29.05.2006
10.01.2007
01.12.2006
28.12.2007
17.12.2007
Нападающие
16.03.2006
27.02.2007
19.02.2006
22.02.2007
17.05.2007
05.04.2006
27.11.2006
01.07.2007
07.11.2007
08.06.2006
01.11.2006
21.03.2007
07.04.2007
20.07.2007
24.04.2006
01.08.2006
14.01.2006
11.01.2007
11.09.2006
21.01.2006
04.08.2006
28.01.2006
26.03.2007
18.04.2006
01.03.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Кожин Фёдор | 19.02.2007 | Вратарь | 170 | 67 | Левый | 30.08.2022 | ||||
90 | Лыткин Денис | 12.03.2007 | Вратарь | 157 | 45 | Левый | 30.08.2022 | ||||
88 | Торопов Даниил | 17.04.2007 | Вратарь | 172 | 58 | Левый | 30.08.2022 | ||||
29 | Фудымовский Михаил | 05.10.2006 | Вратарь | 179 | 90 | Левый | 30.08.2022 | ||||
89 | Хабибулин Роман | 13.10.2006 | Вратарь | 187 | 83 | Левый | 30.08.2022 | ||||
87 | Вагизов Рафаэль | 27.06.2006 | Защитник | 174 | 70 | Левый | 30.08.2022 | ||||
77 | Гришин Назар | 22.02.2006 | Защитник | 187 | 75 | Левый | 30.08.2022 | ||||
28 | Дедюхин Александр | 26.01.2006 | Защитник | 173 | 77 | Правый | 30.08.2022 | ||||
24 | Дорогушкин Илья | 09.04.2007 | Защитник | 173 | 61 | Левый | 30.08.2022 | ||||
31 | Кузнецов Данил | 17.01.2006 | Защитник | 181 | 76 | Левый | 30.08.2022 | ||||
86 | Мануйлов Алексей | 11.06.2006 | Защитник | 174 | 65 | Правый | 30.08.2022 | ||||
24 | Панов Мирон | 06.07.2006 | Защитник | 189 | 84 | Левый | 30.08.2022 | ||||
23 | Потапов Филипп | 29.05.2006 | Защитник | 196 | 79 | Левый | 30.08.2022 | ||||
15 | Трутнев Платон | 10.01.2007 | Защитник | 174 | 60 | Левый | 30.08.2022 | ||||
18 | Уланов Григорий | 01.12.2006 | Защитник | 187 | 70 | Левый | 30.08.2022 | ||||
22 | Хабаров Михаил | 28.12.2007 | Защитник | 168 | 60 | Левый | 30.08.2022 | ||||
95 | Шестаков Максим | 17.12.2007 | Защитник | 175 | 76 | Правый | 30.08.2022 | ||||
16 | Баймиев Ибрагим | 16.03.2006 | Нападающий | 174 | 72 | Правый | 30.08.2022 | ||||
87 | Валеев Рамис | 27.02.2007 | Нападающий | 164 | 59 | Левый | 30.08.2022 | ||||
22 | Гуревич Итай | 19.02.2006 | Нападающий | 178 | 69 | Правый | 30.08.2022 | ||||
10 | Дедов Никита | 22.02.2007 | Нападающий | 181 | 75 | Левый | 30.08.2022 | ||||
69 | Дударев Даниил | 17.05.2007 | Нападающий | 184 | 65 | Левый | 11.11.2022 | ||||
37 | Истратов Арсений | 05.04.2006 | Нападающий | 186 | 83 | Левый | 30.08.2022 | ||||
72 | Калиев Арманжан | 27.11.2006 | Нападающий | 182 | 75 | Левый | 30.08.2022 | ||||
71 | Киреев Тимофей | 01.07.2007 | Нападающий | 163 | 54 | Левый | 30.08.2022 | ||||
66 | Кисеев Арсений | 07.11.2007 | Нападающий | 171 | 60 | Правый | 30.08.2022 | ||||
8 | Киселев Дмитрий | 08.06.2006 | Нападающий | 180 | 69 | Левый | 30.08.2022 | ||||
88 | Марченко Тимур | 01.11.2006 | Нападающий | 184 | 75 | Левый | 30.08.2022 | ||||
21 | Меньщиков Илья | 21.03.2007 | Нападающий | 174 | 60 | Левый | 30.08.2022 | ||||
69 | Михайлов Александр | 07.04.2007 | Нападающий | 170 | 67 | Правый | 05.01.2023 | ||||
78 | Мурашев Егор | 20.07.2007 | Нападающий | 177 | 71 | Левый | 30.08.2022 | ||||
27 | Плаксин Артём | 24.04.2006 | Нападающий | 184 | 75 | Левый | 30.08.2022 | ||||
98 | Плесовских Александр | 01.08.2006 | Нападающий | 180 | 72 | Правый | 30.08.2022 | ||||
47 | Скутин Егор | 14.01.2006 | Нападающий | 176 | 73 | Левый | 30.08.2022 | ||||
11 | Сокольский Иван | 11.01.2007 | Нападающий | 169 | 61 | Левый | 30.08.2022 | ||||
68 | Сухарев Кирилл | 11.09.2006 | Нападающий | 177 | 63 | Левый | 30.08.2022 | ||||
91 | Тараненко Роман | 21.01.2006 | Нападающий | 177 | 84 | Левый | 30.08.2022 | ||||
19 | Тимофеев Степан | 04.08.2006 | Нападающий | 176 | 70 | Левый | 30.08.2022 | ||||
88 | Фаизов Артур | 28.01.2006 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | 30.08.2022 | ||||
72 | Ховрин Сергей | 26.03.2007 | Нападающий | 163 | 45 | Левый | 30.08.2022 | ||||
93 | Шурмелев Роман | 18.04.2006 | Нападающий | 184 | 80 | Левый | 30.08.2022 | ||||
61 | Шэн Александр | 01.03.2006 | Нападающий | 177 | 88 | Левый | 30.08.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Коновалов Александр | 12.06.2007 | Нападающий | 168 | 52 | 30.08.2022 | 27.12.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скутин Егор | Нап | 36 | 24 | 27 | 51 | 0.67 | 1.42 | 3 | 6 | 32 | 49 | -17 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | |
Шурмелев Роман | Нап | 36 | 12 | 18 | 30 | 0.33 | 0.83 | 3 | 6 | 27 | 35 | -8 | 26 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
Сухарев Кирилл | Нап | 36 | 12 | 16 | 28 | 0.33 | 0.78 | 3 | 5 | 26 | 42 | -16 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Калиев Арманжан | Нап | 36 | 6 | 22 | 28 | 0.17 | 0.78 | 1 | 4 | 18 | 35 | -17 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Мурашев Егор | Нап | 18 | 14 | 12 | 26 | 0.78 | 1.44 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
Плаксин Артём | Нап | 35 | 8 | 17 | 25 | 0.23 | 0.71 | 2 | 4 | 17 | 30 | -13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
Киселев Дмитрий | Нап | 36 | 10 | 15 | 25 | 0.28 | 0.69 | 2 | 4 | 28 | 42 | -14 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
Баймиев Ибрагим | Нап | 32 | 13 | 11 | 24 | 0.41 | 0.75 | 3 | 4 | 14 | 29 | -15 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
Тараненко Роман | Нап | 28 | 10 | 12 | 22 | 0.36 | 0.79 | 4 | 4 | 16 | 23 | -7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
Марченко Тимур | Нап | 22 | 10 | 11 | 21 | 0.45 | 0.95 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Гуревич Итай | Нап | 17 | 8 | 10 | 18 | 0.47 | 1.06 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Истратов Арсений | Нап | 32 | 7 | 10 | 17 | 0.22 | 0.53 | 1 | 2 | 8 | 22 | -14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Гришин Назар | Защ | 28 | 1 | 13 | 14 | 0.04 | 0.5 | 1 | 3 | 29 | 42 | -13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Фаизов Артур | Нап | 10 | 7 | 6 | 13 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Плесовских Александр | Нап | 12 | 6 | 7 | 13 | 0.5 | 1.08 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Уланов Григорий | Защ | 35 | 6 | 6 | 12 | 0.17 | 0.34 | 2 | 2 | 23 | 37 | -14 | 61 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Дедюхин Александр | Защ | 36 | 3 | 9 | 12 | 0.08 | 0.33 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Панов Мирон | Защ | 35 | 4 | 7 | 11 | 0.11 | 0.31 | 1 | 4 | 19 | 33 | -14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Мануйлов Алексей | Защ | 32 | 5 | 4 | 9 | 0.16 | 0.28 | 1 | 3 | 26 | 42 | -16 | 28 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Потапов Филипп | Защ | 32 | 2 | 7 | 9 | 0.06 | 0.28 | 1 | 2 | 28 | 46 | -18 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Тимофеев Степан | Нап | 31 | 5 | 3 | 8 | 0.16 | 0.26 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Вагизов Рафаэль | Защ | 34 | 1 | 6 | 7 | 0.03 | 0.21 | 1 | 1 | 18 | 32 | -14 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кузнецов Данил | Защ | 30 | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 0.17 | 1 | 1 | 14 | 27 | -13 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Киреев Тимофей | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шэн Александр | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Меньщиков Илья | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шестаков Максим | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сокольский Иван | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хабаров Михаил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фудымовский Михаил | 36 | 26 | 8 | 951 | 876 | 92.114 | 28.01 | 75 | 2036:54 | 2.209 | 39:13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 19 | 89.474 | |
Хабибулин Роман | 9 | 0 | 0 | 69 | 61 | 88.406 | 30.63 | 8 | 135:11 | 3.551 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |