Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" (2006 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
29. Фудымовский Михаил (в)
16. Баймиев Ибрагим (н)
24. Панов Мирон (з)
31. Кузнецов Данил (з)
37. Истратов Арсений (н)
72. Калиев Арманжан (н)
96. Манзыч Николай (в)
2. Паршенков Кирилл (з)
14. Наумов Никита (н)
19. Воронин Степан (н)
41. Попов Николай (н)
76. Тиханович Алексей (з)
Кто был на льду
29. Фудымовский Михаил (в)
28. Дедюхин Александр (з)
40. Марченко Тимур (н)
87. Вагизов Рафаэль (з)
92. Гуревич Итай (н)
93. Шурмелев Роман (н)
96. Манзыч Николай (в)
10. Щукин Егор (н)
66. Наумов Трофим (н)
68. Лазар Кирилл (н)
76. Тиханович Алексей (з)
84. Белоцерковец Дмитрий (з)
Кто был на льду
29. Фудымовский Михаил (в)
16. Баймиев Ибрагим (н)
37. Истратов Арсений (н)
72. Калиев Арманжан (н)
77. Гришин Назар (з)
86. Мануйлов Алексей (з)
96. Манзыч Николай (в)
12. Пузеев Сергей (н)
76. Тиханович Алексей (з)
84. Белоцерковец Дмитрий (з)
88. Гладков Эрнест (н)
99. Тарасов Максим (н)
Кто был на льду
29. Фудымовский Михаил (в)
18. Уланов Григорий (з)
31. Кузнецов Данил (з)
40. Марченко Тимур (н)
92. Гуревич Итай (н)
93. Шурмелев Роман (н)
96. Манзыч Николай (в)
10. Щукин Егор (н)
23. Бетенеков Максим (н)
66. Наумов Трофим (н)
68. Лазар Кирилл (н)
76. Тиханович Алексей (з)
Кто был на льду
29. Фудымовский Михаил (в)
8. Киселев Дмитрий (н)
23. Потапов Филипп (з)
47. Скутин Егор (н)
78. Мурашев Егор (н)
86. Мануйлов Алексей (з)
96. Манзыч Николай (в)
23. Бетенеков Максим (н)
37. Морцинкевич Юрий (н)
42. Соколов Даниил (н)
76. Тиханович Алексей (з)
87. Подюков Михаил (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Фудымовский Михаил | 25 | 88 | 3 | 59:29 | 3.026 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Мурашев Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Гуревич Итай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | Потапов Филипп | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Марченко Тимур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Шурмелев Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Уланов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Киселев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Скутин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кузнецов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Мануйлов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Фаизов Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Плесовских Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Сухарев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Панов Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Дедюхин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Вагизов Рафаэль | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Гришин Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Истратов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Калиев Арманжан | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Баймиев Ибрагим | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Манзыч Николай | 23 | 91.304 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Попов Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Тарасов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Щукин Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Белоцерковец Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Тиханович Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Наумов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Гладков Эрнест | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Лазар Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Паршенков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Воронин Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пузеев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Наумов Трофим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зеленский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Подюков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Морцинкевич Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Соколов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бетенеков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.