Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" (2006 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
6. Хусаинов Ришат (з)
12. Чаругин Иван (н)
21. Абдеев Эмиль (н)
23. Хафзетдинов Артур (з)
99. Стеценко Ярослав (н)
29. Фудымовский Михаил (в)
8. Киселев Дмитрий (н)
19. Тимофеев Степан (н)
77. Гришин Назар (з)
86. Мануйлов Алексей (з)
93. Шурмелев Роман (н)
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
3. Паскин Егор (з)
14. Адамян Арман (н)
19. Пыхтин Дмитрий (з)
20. Галако Захар (н)
71. Едрёнкин Фёдор (н)
29. Фудымовский Михаил (в)
8. Киселев Дмитрий (н)
18. Уланов Григорий (з)
77. Гришин Назар (з)
86. Мануйлов Алексей (з)
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
3. Паскин Егор (з)
14. Адамян Арман (н)
19. Пыхтин Дмитрий (з)
20. Галако Захар (н)
71. Едрёнкин Фёдор (н)
29. Фудымовский Михаил (в)
28. Дедюхин Александр (з)
47. Скутин Егор (н)
68. Сухарев Кирилл (н)
86. Мануйлов Алексей (з)
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
15. Зиннуров Руслан (з)
20. Галако Захар (н)
23. Хафзетдинов Артур (з)
89. Чибизов Илья (н)
29. Фудымовский Михаил (в)
16. Баймиев Ибрагим (н)
18. Уланов Григорий (з)
23. Потапов Филипп (з)
40. Марченко Тимур (н)
Кто был на льду
80. Мухаметшин Альберт (в)
3. Паскин Егор (з)
21. Абдеев Эмиль (н)
97. Курманаев Даниель (н)
29. Фудымовский Михаил (в)
72. Калиев Арманжан (н)
87. Вагизов Рафаэль (з)
93. Шурмелев Роман (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Мухаметшин Альберт | 30 | 90 | 3 | 63:01 | 2.856 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Галако Захар | Нап | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Адамян Арман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Едрёнкин Фёдор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Пыхтин Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Паскин Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Сухарев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бокарев Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Собиров Султан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Касымов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Киреев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Кондратьев Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Лаврентьев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Чибизов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Хусаинов Ришат | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Чаругин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Зиннуров Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Стеценко Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Курманаев Даниель | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Абдеев Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Хафзетдинов Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Фудымовский Михаил | 32 | 93.75 | 2 | 63:10 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Марченко Тимур | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Калиев Арманжан | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Мануйлов Алексей | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Шурмелев Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Баймиев Ибрагим | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Вагизов Рафаэль | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Уланов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Киселев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Тимофеев Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Потапов Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Гришин Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Тараненко Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Истратов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Дедюхин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Плаксин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кузнецов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Скутин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Гуревич Итай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Сухарев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.