Ержанулы  Ардаулет

Ержанулы

Ардаулет

Дата рождения
23.08.2009
Амплуа
Защитник
Рост
184
Вес
72
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 25.10.2026 Ястребы (2009) Омск Барыс (2009) Астана 1:2 (бул)271ПЗА000000000000000000000111000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 24.10.2026 Ястребы (2009) Омск Барыс (2009) Астана 6:0271ПЗА000-40-40000000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 18.10.2026 Трактор (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 6:3271ПЗА000-20-22100000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 17.10.2026 Трактор (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 4:2271ПЗА0001100000000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 11.10.2026 Барыс (2009) Астана Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 2:1272ПЗК0001100000000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 10.10.2026 Барыс (2009) Астана Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 2:1 (бул)272ПЗА1011102100010101000001000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 04.10.2026 Металлург (2009) Магнитогорск Барыс (2009) Астана 4:0271ЛЗА000-10-10000000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 03.10.2026 Металлург (2009) Магнитогорск Барыс (2009) Астана 4:0271ПЗА0000000000000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 27.09.2026 Барыс (2009) Астана Белые Медведи (2009) Челябинск 8:0271ПЗА0221100000000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 26.09.2026 Барыс (2009) Астана Белые Медведи (2009) Челябинск 7:4271ПЗА20212-12102000000000002000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 20.09.2026 Барыс (2009) Астана Металлург (2009) Магнитогорск 5:2272ПЗА1011104200010000000100010
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 19.09.2026 Барыс (2009) Астана Металлург (2009) Магнитогорск 2:1 (от)272ПЗА0000002100000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 13.09.2026 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Барыс (2009) Астана 3:2 (от)272ПЗА00001-12100000000000000000
2026/2027 Юниоры до 18 лет. Группа A 2009 12.09.2026 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Барыс (2009) Астана 1:3272ПЗА000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 14.03.2026 Металлург (2009) Магнитогорск Барыс (2009) Астана 3:1273ЛЗ0001100000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 13.03.2026 Металлург (2009) Магнитогорск Барыс (2009) Астана 7:1273ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 28.02.2026 Барыс (2009) Астана Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:9271ПЗ000-11-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 07.02.2026 Барыс (2009) Астана Белые Медведи (2009) Челябинск 4:3272ПЗ0001100000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 14.12.2025 Барыс (2009) Астана Трактор (2009) Челябинск 3:5272ПЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 13.12.2025 Барыс (2009) Астана Трактор (2009) Челябинск 4:5 (бул)272ПЗ0003300000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 07.12.2025 Барыс (2009) Астана Салават Юлаев (2009) Уфа 3:5272ПЗ01112-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 06.12.2025 Барыс (2009) Астана Салават Юлаев (2009) Уфа 0:5272ПЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 28.09.2025 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 4:027З000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 27.09.2025 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 13:227З000-20-22100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 7
2025
27.09.20250
28.09.20250
06.12.20250
07.12.20251
13.12.20251
14.12.20251
2026
07.02.20261
28.02.20261
13.03.20261
14.03.20261
12.09.20261
13.09.20261
19.09.20261
20.09.20262
26.09.20264
27.09.20266
03.10.20266
04.10.20266
10.10.20267
11.10.20267
17.10.20267
18.10.20267
24.10.20267
25.10.20267

График забитых голов

0 4
2025
27.09.20250
28.09.20250
06.12.20250
07.12.20250
13.12.20250
14.12.20250
2026
07.02.20260
28.02.20260
13.03.20260
14.03.20260
12.09.20260
13.09.20260
19.09.20260
20.09.20261
26.09.20263
27.09.20263
03.10.20263
04.10.20263
10.10.20264
11.10.20264
17.10.20264
18.10.20264
24.10.20264
25.10.20264

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Барыс (2009) Астана Матчи 1001100.1-18-9210000000000000000000
2026/2027 Барыс (2009) Астана Матчи 144260.2860.429-28-101470202010100010111003010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 244370.1670.292-316-191680202010100010111003010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
2М Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.