 
		Сагитдинов
Амин Ильдарович
Дата рождения
					18.06.2009
				Амплуа
					Защитник
				Хват клюшки
					Правый
				| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 09.03.2025 | Салават Юлаев (2009) Уфа | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 5:0 | 77 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 08.03.2025 | Салават Юлаев (2009) Уфа | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 11:3 | 77 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 02.03.2025 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Авангард (2009) Омск | 1:10 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 01.03.2025 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Авангард (2009) Омск | 5:6 (от) | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 09.02.2025 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Барыс (2009) Астана | 5:4 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 08.02.2025 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Барыс (2009) Астана | 3:4 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 02.02.2025 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:4 (от) | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 01.02.2025 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:4 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 26.01.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 6:2 | 77 | 3 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 25.01.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 12:2 | 77 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 18.01.2025 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 1:6 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 17.01.2025 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 1:12 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 12.01.2025 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 10:8 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 11.01.2025 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 15:0 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 29.12.2024 | Трактор (2009) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 10:3 | 77 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 28.12.2024 | Трактор (2009) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 7:6 (от) | 77 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 08.12.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 2:10 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 07.12.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 2:3 (от) | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 01.12.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Металлург (2009) Магнитогорск | 1:6 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 30.11.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Металлург (2009) Магнитогорск | 2:4 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 16.11.2024 | Авангард (2009) Омск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 6:0 | 77 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 15.11.2024 | Авангард (2009) Омск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 13:1 | 77 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 10.11.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 3:6 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 09.11.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 4:5 (от) | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 04.11.2024 | Барыс (2009) Астана | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 5:4 | 77 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 03.11.2024 | Барыс (2009) Астана | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 2:1 | 77 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 20.10.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Трактор (2009) Челябинск | 1:8 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 19.10.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Трактор (2009) Челябинск | 3:6 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 13.10.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 7:1 | 77 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 12.10.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 7:1 | 77 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 06.10.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 4:7 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2009 | 05.10.2024 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 2:10 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.04.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 4:11 | 77 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.04.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 2:9 | 77 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 07.04.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 1:11 | 77 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 06.04.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 3:10 | 77 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 31.03.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Рубин (2009) Тюмень | 6:1 | 77 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 30.03.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Рубин (2009) Тюмень | 9:4 | 77 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Рубин (2009) Тюмень | 6:5 (от) | 77 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Рубин (2009) Тюмень | 8:3 | 77 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 18.02.2024 | Рубин (2009) Тюмень | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 3:7 | 77 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 17.02.2024 | Рубин (2009) Тюмень | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 2:8 | 77 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 11.02.2024 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Рубин (2009) Тюмень | 11:2 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.02.2024 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Рубин (2009) Тюмень | 13:0 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 01.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Рубин (2009) Тюмень | 5:2 | 77 | 3 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 28.01.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Рубин (2009) Тюмень | 11:2 | 77 | 1 | ЛЗ | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 27.01.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Рубин (2009) Тюмень | 20:2 | 77 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.01.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Металлург (2009) Магнитогорск | 3:9 | 77 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.01.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Металлург (2009) Магнитогорск | 2:5 | 77 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Рубин (2009) Тюмень | 15:4 | 77 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Рубин (2009) Тюмень | 14:1 | 77 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 17.12.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 16:2 | 77 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 16.12.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 19:3 | 77 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.12.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 3:1 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.12.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 6:3 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 25.11.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 3:5 | 77 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 29.10.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 1:5 | 77 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 28.10.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 0:9 | 77 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.09.2023 | Авангард (2009) Омск | Рубин (2009) Тюмень | 16:0 | 77 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.09.2023 | Авангард (2009) Омск | Рубин (2009) Тюмень | 11:0 | 77 | З | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 2:9 | 77 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 09.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 0:14 | 77 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:7 | 77 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:1 | 77 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						5
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |  Рубин (2009)
											Тюмень | Матчи | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.094 | -90 | 20 | -110 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |  СШОР им. С.Макарова (2009)
											Челябинск | Матчи | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.063 | -32 | 17 | -49 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
